

LOS MEJORES PRONOSTICOS DE LOTTO ACTIVO
RESULTADOS DE LOTTO ACTIVO 20/11/2025
| Hora | Animalito | |
|---|---|---|
| 08:00 | ![]() |
17 PAVO | 09:00 | ![]() |
3 CIEMPIES | 10:00 | ![]() |
14 PALOMA | 11:00 | ![]() |
1 CARNERO | 12:00 | ![]() |
4 ALACRAN | 13:00 | ![]() |
11 GATO | 14:00 | ![]() |
0 DELFIN | 15:00 | ![]() |
36 CULEBRA | 16:00 | ![]() |
32 ARDILLA | 17:00 | ![]() |
14 PALOMA | 18:00 | ![]() |
5 LEON | 19:00 | ![]() |
15 ZORRO |
JUGADAS DEL BRUJO SABELOTODO PARA EL 21/11/2025
| NÚMERO | ANIMAL | |
|---|---|---|
![]() |
OSO | Sabías que A. A. Milne nombró a su personaje Winnie-the-Pooh por un oso de peluche que pertenecía a su hijo, Christopher Robin Milne, quien a su vez nombró al juguete como una osa negra canadiense que conoció en el Zoo de Londres llamada Winnie. Vamos con el oso en honor al de los tarros de miel de Disney. | ![]() |
BURRO | Los burros son más independientes en su forma de pensar que los caballos ya que toman decisiones basadas en su propia seguridad. Esperemos hoy salga con mucha seguridad. | ![]() |
CAMELLO | Los camellos pueden cerrar por completo sus fosas nasales durante las tormentas de arena. | ![]() |
CABALLO | A caballo regalado no se le miran los colmillos, esperemos que hoy nos regalen el Caballo en Lotto Activo. | ![]() |
GALLINA | Se estima que existen más de 25 billones de gallinas en todo el planeta; esto es mayor que cualquier otra especie de aves hoy en día. |
ESTADISTICAS LOTTO ACTIVO
| NÚMERO | ANIMAL | SORTEOS SIN SALIR | VECES QUE HA SALIDO | DIAS DONDE REPITIO |
|---|---|---|---|---|
| 00 | BALLENA | 47 | 790 | 42 |
| 0 | DELFIN | 5 | 875 | 52 |
| 1 | CARNERO | 8 | 856 | 48 |
| 2 | TORO | 35 | 765 | 50 |
| 3 | CIEMPIES | 10 | 800 | 50 |
| 4 | ALACRAN | 7 | 759 | 44 |
| 5 | LEON | 1 | 736 | 52 |
| 6 | RANA | 19 | 838 | 39 |
| 7 | PERICO | 28 | 773 | 36 |
| 8 | RATON | 13 | 775 | 62 |
| 9 | AGUILA | 57 | 773 | 50 |
| 10 | TIGRE | 24 | 793 | 41 |
| 11 | GATO | 6 | 729 | 40 |
| 12 | CABALLO | 123 | 766 | 62 |
| 13 | MONO | 144 | 792 | 30 |
| 14 | PALOMA | 2 | 741 | 42 |
| 15 | ZORRO | 0 | 838 | 49 |
| 16 | OSO | 20 | 828 | 47 |
| 17 | PAVO | 11 | 793 | 52 |
| 18 | BURRO | 89 | 775 | 37 |
| 19 | CHIVO | 46 | 807 | 33 |
| 20 | COCHINO | 65 | 770 | 48 |
| 21 | GALLO | 30 | 826 | 88 |
| 22 | CAMELLO | 48 | 832 | 45 |
| 23 | CEBRA | 15 | 843 | 41 |
| 24 | IGUANA | 17 | 819 | 43 |
| 25 | GALLINA | 100 | 744 | 40 |
| 26 | VACA | 16 | 794 | 41 |
| 27 | PERRO | 208 | 695 | 58 |
| 28 | ZAMURO | 18 | 769 | 41 |
| 29 | ELEFANTE | 52 | 817 | 46 |
| 30 | CAIMAN | 45 | 804 | 37 |
| 31 | LAPA | 36 | 851 | 40 |
| 32 | ARDILLA | 3 | 854 | 49 |
| 33 | PESCADO | 86 | 764 | 46 |
| 34 | VENADO | 41 | 833 | 48 |
| 35 | JIRAFA | 34 | 820 | 39 |
| 36 | CULEBRA | 4 | 707 | 53 |






















