

LOS MEJORES PRONOSTICOS DE LOTTO ACTIVO
RESULTADOS DE LOTTO ACTIVO 05/10/2025
Hora | Animalito | |
---|---|---|
08:00 | ![]() |
23 CEBRA | 09:00 | ![]() |
2 TORO | 10:00 | ![]() |
22 CAMELLO | 11:00 | ![]() |
9 AGUILA | 12:00 | ![]() |
27 PERRO | 13:00 | ![]() |
1 CARNERO | 14:00 | ![]() |
14 PALOMA | 15:00 | ![]() |
34 VENADO | 16:00 | ![]() |
7 PERICO | 17:00 | ![]() |
25 GALLINA | 18:00 | ![]() |
28 ZAMURO | 19:00 | ![]() |
13 MONO |


JUGADAS DEL BRUJO SABELOTODO PARA EL 06/10/2025
NÚMERO | ANIMAL | |
---|---|---|
![]() |
ELEFANTE | La trompa de los elefantes pueden crecer hasta alcanzar los 2 metros de largo y pesar unos 140 kilos. | ![]() |
GALLINA | Algunos estudios (U. de Conneticut) permitieron estimar que las gallinas cuentan con cerca de 24 variaciones de vocalización. | ![]() |
PALOMA | La Paloma torcaz (Columba palumbus) Esta especie de paloma migratoria se traslada en invierno desde los países del norte de Europa hasta la zona sur. Posee la cola, cuello y cabeza de color gris. Su pecho es gris púrpura y sus a alas de un tono grisáceo. En los laterales del cuello tienen una peculiar zona blanca, verde y morada. Se pueden encontrar en montes y campos, pero también en ciudades y grandes parques. La paloma torcaz se alimenta de cereales, semillas, bellotas y algún que otro fruto silvestre. | ![]() |
LEON | Quienes vieron Las Crónicas de Narnia seguro se maravillaron con este león Aslan, ese que tanto ayudó a los protagonistas. Liam Neeson es quien hace la voz de este personaje, lo que ya es bastante interesante. Vamos a rugir hoy con el Leon. | ![]() |
CIEMPIES | Una de las características del Cienpies es que al ser descubierto por una persona, antes de atacar, prefiere huir. Lo esperamos para esta tarde en el Lotto Activo. |
ESTADISTICAS LOTTO ACTIVO
NÚMERO | ANIMAL | SORTEOS SIN SALIR | VECES QUE HA SALIDO | DIAS DONDE REPITIO |
---|---|---|---|---|
00 | BALLENA | 62 | 768 | 39 |
0 | DELFIN | 22 | 856 | 51 |
1 | CARNERO | 6 | 843 | 48 |
2 | TORO | 10 | 755 | 49 |
3 | CIEMPIES | 334 | 781 | 48 |
4 | ALACRAN | 24 | 740 | 42 |
5 | LEON | 54 | 720 | 51 |
6 | RANA | 67 | 822 | 39 |
7 | PERICO | 3 | 755 | 36 |
8 | RATON | 14 | 757 | 61 |
9 | AGUILA | 8 | 758 | 50 |
10 | TIGRE | 193 | 772 | 39 |
11 | GATO | 322 | 725 | 40 |
12 | CABALLO | 29 | 754 | 62 |
13 | MONO | 0 | 781 | 30 |
14 | PALOMA | 5 | 726 | 41 |
15 | ZORRO | 32 | 823 | 49 |
16 | OSO | 12 | 817 | 47 |
17 | PAVO | 78 | 778 | 52 |
18 | BURRO | 33 | 761 | 37 |
19 | CHIVO | 15 | 791 | 32 |
20 | COCHINO | 16 | 754 | 47 |
21 | GALLO | 20 | 810 | 86 |
22 | CAMELLO | 9 | 822 | 45 |
23 | CEBRA | 11 | 824 | 40 |
24 | IGUANA | 35 | 804 | 42 |
25 | GALLINA | 2 | 734 | 40 |
26 | VACA | 34 | 782 | 41 |
27 | PERRO | 7 | 685 | 57 |
28 | ZAMURO | 1 | 760 | 40 |
29 | ELEFANTE | 252 | 801 | 46 |
30 | CAIMAN | 23 | 793 | 37 |
31 | LAPA | 41 | 831 | 39 |
32 | ARDILLA | 21 | 842 | 48 |
33 | PESCADO | 64 | 744 | 44 |
34 | VENADO | 4 | 821 | 48 |
35 | JIRAFA | 37 | 803 | 39 |
36 | CULEBRA | 31 | 699 | 53 |

