LOS MEJORES PRONOSTICOS DE LOTTO ACTIVO
RESULTADOS DE LOTTO ACTIVO 07/01/2026
| Hora | Animalito | |
|---|---|---|
| 08:00 | ![]() |
24 IGUANA | 09:00 | ![]() |
2 TORO | 10:00 | ![]() |
33 PESCADO | 11:00 | ![]() |
15 ZORRO | 12:00 | ![]() |
23 CEBRA | 13:00 | ![]() |
7 PERICO | 14:00 | ![]() |
0 DELFIN | 15:00 | ![]() |
18 BURRO | 16:00 | ![]() |
30 CAIMAN | 17:00 | ![]() |
13 MONO | 18:00 | ![]() |
8 RATON | 19:00 | ![]() |
33 PESCADO |
JUGADAS DEL BRUJO SABELOTODO PARA EL 08/01/2026
| NÚMERO | ANIMAL | |
|---|---|---|
![]() |
LEON | En el mundo del cine no hay un animal más famoso que el león de la MGM. Se trata del elemento más característico del logotipo de la productora, un felino que aparece rugiendo rodeado por una película de cine. Vamos a jugar el León hoy. | ![]() |
ZAMURO | Existen 23 especies de Zamuros en el mundo, y al menos un tipo de buitre se encuentra en todos los continentes excepto Australia y la Antártida. Estas son aves, relativamente adaptables, se encuentran en una variedad de hábitats, incluyendo zonas suburbanas, pero aún así, 14 especies se consideran amenazadas o en peligro. | ![]() |
GALLO | Bartolito era un gallo que vivía muy feliz, Cuando el sol aparecía, Bartolito cantaba así, ¡Mú!, No, Bartolito, eso es una vaca, es una parte de la canción del Gallo Bartolito, de la granja de Zenon. Vamos con el Gallo. | ![]() |
OSO | Goodbye Christopher Robín es el nombre de la película que relata cómo fue creado el personaje Winnie the Pooh uno de los más famosos de la historia de la literatura, vamos a jugar el oso que la vi ayer. | ![]() |
RANA | 6 son los MVP de finales de la NBA que gano el mejor jugador de la historia del Baloncesto, un tal Michael Jordán, vamos jugar el 6 quien es la Rana en el Lotto Activo. |
ESTADISTICAS LOTTO ACTIVO
| NÚMERO | ANIMAL | SORTEOS SIN SALIR | VECES QUE HA SALIDO | DIAS DONDE REPITIO |
|---|---|---|---|---|
| 00 | BALLENA | 69 | 798 | 42 |
| 0 | DELFIN | 5 | 886 | 52 |
| 1 | CARNERO | 17 | 863 | 49 |
| 2 | TORO | 10 | 785 | 52 |
| 3 | CIEMPIES | 14 | 810 | 50 |
| 4 | ALACRAN | 22 | 770 | 44 |
| 5 | LEON | 77 | 743 | 52 |
| 6 | RANA | 117 | 846 | 39 |
| 7 | PERICO | 6 | 784 | 36 |
| 8 | RATON | 1 | 788 | 62 |
| 9 | AGUILA | 38 | 784 | 51 |
| 10 | TIGRE | 86 | 802 | 43 |
| 11 | GATO | 29 | 745 | 40 |
| 12 | CABALLO | 21 | 778 | 63 |
| 13 | MONO | 2 | 808 | 32 |
| 14 | PALOMA | 49 | 753 | 42 |
| 15 | ZORRO | 8 | 848 | 49 |
| 16 | OSO | 82 | 842 | 48 |
| 17 | PAVO | 35 | 805 | 52 |
| 18 | BURRO | 4 | 782 | 38 |
| 19 | CHIVO | 37 | 818 | 34 |
| 20 | COCHINO | 43 | 777 | 48 |
| 21 | GALLO | 96 | 834 | 88 |
| 22 | CAMELLO | 30 | 841 | 45 |
| 23 | CEBRA | 7 | 858 | 42 |
| 24 | IGUANA | 11 | 831 | 43 |
| 25 | GALLINA | 58 | 754 | 40 |
| 26 | VACA | 53 | 799 | 41 |
| 27 | PERRO | 13 | 705 | 59 |
| 28 | ZAMURO | 165 | 780 | 41 |
| 29 | ELEFANTE | 34 | 827 | 47 |
| 30 | CAIMAN | 3 | 816 | 37 |
| 31 | LAPA | 19 | 861 | 40 |
| 32 | ARDILLA | 54 | 868 | 49 |
| 33 | PESCADO | 0 | 776 | 47 |
| 34 | VENADO | 20 | 846 | 49 |
| 35 | JIRAFA | 60 | 834 | 40 |
| 36 | CULEBRA | 31 | 719 | 53 |
























