Ayer volvimos a acertar nuestro parley, van 2 dias seguidos, recuerden que esta sección pertenece a www.datosdeparleygratis.COM, nos pueden conseguir en la .NET posiblemente hasta el 1 de Mayo, asi que recuerde que Randy Cedeño y Sixto Gonzalez estan en la .COM. Randy Cedeño sigue demostrando ser el numero uno en futbol, ayer volvio a acertar su parley de futbol, lleva 2 seguidos, el mes pasado acerto 13 y Sixto Gonzalez 10. Les recomendamos tambien visitar www.parleycenter.com, la palicación web mas efectiva en pronosticos deportivos, ayer volvieron a acertar su parley, tambien llevan dos dias seguidos acertando su parley. Los Hechiceros son muy efectivos en casa frente a los Clippers. Esta temporada sacar una victoria fuera de el Staples Center ha sido una tarea facil para los Clippers. Para los Clippers la ruta no es ningun problema. LOS ANGELES CLIPPERS MONEY LINE.
02/03/2021 | NBA | WASHINGTON WIZARDS | 111-125 | MEMPHIS GRIZZLIES | P |
28/02/2021 | NBA | BOSTON CELTICS | 111-110 | WASHINGTON WIZARDS | P |
27/02/2021 | NBA | WASHINGTON WIZARDS | 128-112 | MINNESOTA TIMBERWOLVES | G |
25/02/2021 | NBA | DENVER NUGGETS | 110-112 | WASHINGTON WIZARDS | G |
23/02/2021 | NBA | LOS ANGELES CLIPPERS | 135-116 | WASHINGTON WIZARDS | P |
22/02/2021 | NBA | LOS ANGELES LAKERS | 124-127 | WASHINGTON WIZARDS | G |
20/02/2021 | NBA | PORTLAND TRAIL BLAZERS | 111-118 | WASHINGTON WIZARDS | G |
17/02/2021 | NBA | WASHINGTON WIZARDS | 130-128 | DENVER NUGGETS | G |
15/02/2021 | NBA | WASHINGTON WIZARDS | 131-119 | HOUSTON ROCKETS | G |
14/02/2021 | NBA | WASHINGTON WIZARDS | 104-91 | BOSTON CELTICS | G |
02/03/2021 | NBA | BOSTON CELTICS | 117-112 | LOS ANGELES CLIPPERS | P |
28/02/2021 | NBA | MILWAUKEE BUCKS | 105-100 | LOS ANGELES CLIPPERS | P |
26/02/2021 | NBA | MEMPHIS GRIZZLIES | 99-119 | LOS ANGELES CLIPPERS | G |
25/02/2021 | NBA | MEMPHIS GRIZZLIES | 122-94 | LOS ANGELES CLIPPERS | P |
23/02/2021 | NBA | LOS ANGELES CLIPPERS | 135-116 | WASHINGTON WIZARDS | G |
21/02/2021 | NBA | LOS ANGELES CLIPPERS | 108-112 | BROOKLYN NETS | P |
19/02/2021 | NBA | LOS ANGELES CLIPPERS | 116-112 | UTAH JAZZ | G |
17/02/2021 | NBA | LOS ANGELES CLIPPERS | 96-114 | UTAH JAZZ | P |
15/02/2021 | NBA | LOS ANGELES CLIPPERS | 125-118 | MIAMI HEAT | G |
14/02/2021 | NBA | LOS ANGELES CLIPPERS | 128-111 | CLEVELAND CAVALIERS | G |
23/02/2021 | NBA | LOS ANGELES CLIPPERS | 135-116 | WASHINGTON WIZARDS | |
08/12/2019 | NBA | WASHINGTON WIZARDS | 119-135 | LOS ANGELES CLIPPERS | |
01/12/2019 | NBA | LOS ANGELES CLIPPERS | 150-125 | WASHINGTON WIZARDS | |
20/11/2018 | NBA | WASHINGTON WIZARDS | 125-118 | LOS ANGELES CLIPPERS | |
28/10/2018 | NBA | LOS ANGELES CLIPPERS | 136-104 | WASHINGTON WIZARDS | |
15/12/2017 | NBA | WASHINGTON WIZARDS | 100-91 | LOS ANGELES CLIPPERS | |
09/12/2017 | NBA | LOS ANGELES CLIPPERS | 113-112 | WASHINGTON WIZARDS | |
29/03/2017 | NBA | LOS ANGELES CLIPPERS | 133-124 | WASHINGTON WIZARDS | |
18/12/2016 | NBA | WASHINGTON WIZARDS | 117-110 | LOS ANGELES CLIPPERS | |
03/04/2016 | NBA | LOS ANGELES CLIPPERS | 114-109 | WASHINGTON WIZARDS |
Partido entre rivales directos de la división del Atlántico. Los Raptors jugaron ayer, el cansancio hoy deberia hacer mella en ellos. Los Celtics estan enrachados en casa, tienen 4 partidos seguidos ganando en el TD Garden. Vamos a aprovechar la racha en casa de los Celtics. BOSTON CELTICS MONEY LINE.
02/03/2021 | NBA | BOSTON CELTICS | 117-112 | LOS ANGELES CLIPPERS | G |
28/02/2021 | NBA | BOSTON CELTICS | 111-110 | WASHINGTON WIZARDS | G |
26/02/2021 | NBA | BOSTON CELTICS | 118-112 | INDIANA PACERS | G |
24/02/2021 | NBA | ATLANTA HAWKS | 127-112 | BOSTON CELTICS | P |
23/02/2021 | NBA | DALLAS MAVERICKS | 110-107 | BOSTON CELTICS | P |
21/02/2021 | NBA | NEW ORLEANS PELICANS | 120-115 | BOSTON CELTICS | P |
19/02/2021 | NBA | BOSTON CELTICS | 121-109 | ATLANTA HAWKS | G |
17/02/2021 | NBA | BOSTON CELTICS | 114-122 | ATLANTA HAWKS | P |
16/02/2021 | NBA | BOSTON CELTICS | 112-99 | DENVER NUGGETS | G |
14/02/2021 | NBA | WASHINGTON WIZARDS | 104-91 | BOSTON CELTICS | P |
03/03/2021 | NBA | TORONTO RAPTORS | 105-129 | DETROIT PISTONS | P |
26/02/2021 | NBA | TORONTO RAPTORS | 122-111 | HOUSTON ROCKETS | G |
24/02/2021 | NBA | MIAMI HEAT | 116-108 | TORONTO RAPTORS | P |
23/02/2021 | NBA | TORONTO RAPTORS | 102-109 | PHILADELPHIA 76ERS | P |
21/02/2021 | NBA | TORONTO RAPTORS | 110-103 | PHILADELPHIA 76ERS | G |
19/02/2021 | NBA | MINNESOTA TIMBERWOLVES | 81-86 | TORONTO RAPTORS | G |
18/02/2021 | NBA | MILWAUKEE BUCKS | 96-110 | TORONTO RAPTORS | G |
16/02/2021 | NBA | MILWAUKEE BUCKS | 113-124 | TORONTO RAPTORS | G |
14/02/2021 | NBA | TORONTO RAPTORS | 112-116 | MINNESOTA TIMBERWOLVES | P |
11/02/2021 | NBA | BOSTON CELTICS | 120-106 | TORONTO RAPTORS | P |
11/02/2021 | NBA | BOSTON CELTICS | 120-106 | TORONTO RAPTORS | |
04/01/2021 | NBA | TORONTO RAPTORS | 114-126 | BOSTON CELTICS | |
11/09/2020 | NBA | TORONTO RAPTORS | 87-92 | BOSTON CELTICS | |
09/09/2020 | NBA | BOSTON CELTICS | 121-125 (2TE) | TORONTO RAPTORS | |
07/09/2020 | NBA | TORONTO RAPTORS | 89-111 | BOSTON CELTICS | |
05/09/2020 | NBA | BOSTON CELTICS | 93-100 | TORONTO RAPTORS | |
03/09/2020 | NBA | BOSTON CELTICS | 103-104 | TORONTO RAPTORS | |
01/09/2020 | NBA | TORONTO RAPTORS | 99-102 | BOSTON CELTICS | |
30/08/2020 | NBA | TORONTO RAPTORS | 94-112 | BOSTON CELTICS | |
07/08/2020 | NBA | TORONTO RAPTORS | 100-122 | BOSTON CELTICS |
Los Knicks buscara llevar con calma este partido y aprovechar la desesperacion de los Pistons. Los Pistons jugaron ayer, el cansancio hoy deberia hacer mella en ellos. Esto trataran de aprovecharlo los Knicks. NEW YORK KNICKS MONEY LINE.
02/03/2021 | NBA | SAN ANTONIO SPURS | 119-93 | NEW YORK KNICKS | P |
28/02/2021 | NBA | DETROIT PISTONS | 90-109 | NEW YORK KNICKS | G |
27/02/2021 | NBA | NEW YORK KNICKS | 110-107 | INDIANA PACERS | G |
25/02/2021 | NBA | NEW YORK KNICKS | 140-121 | SACRAMENTO KINGS | G |
23/02/2021 | NBA | NEW YORK KNICKS | 106-114 | GOLDEN STATE WARRIORS | P |
21/02/2021 | NBA | NEW YORK KNICKS | 103-99 | MINNESOTA TIMBERWOLVES | G |
17/02/2021 | NBA | ORLANDO MAGIC | 107-89 | NEW YORK KNICKS | P |
15/02/2021 | NBA | NEW YORK KNICKS | 123-112 | ATLANTA HAWKS | G |
13/02/2021 | NBA | NEW YORK KNICKS | 121-99 | HOUSTON ROCKETS | G |
12/02/2021 | NBA | WASHINGTON WIZARDS | 91-109 | NEW YORK KNICKS | G |
03/03/2021 | NBA | TORONTO RAPTORS | 105-129 | DETROIT PISTONS | G |
28/02/2021 | NBA | DETROIT PISTONS | 90-109 | NEW YORK KNICKS | P |
26/02/2021 | NBA | DETROIT PISTONS | 107-110 | SACRAMENTO KINGS | P |
24/02/2021 | NBA | NEW ORLEANS PELICANS | 128-118 | DETROIT PISTONS | P |
23/02/2021 | NBA | ORLANDO MAGIC | 93-105 | DETROIT PISTONS | G |
21/02/2021 | NBA | ORLANDO MAGIC | 105-96 | DETROIT PISTONS | P |
19/02/2021 | NBA | MEMPHIS GRIZZLIES | 109-95 | DETROIT PISTONS | P |
17/02/2021 | NBA | CHICAGO BULLS | 105-102 | DETROIT PISTONS | P |
14/02/2021 | NBA | DETROIT PISTONS | 123-112 | NEW ORLEANS PELICANS | G |
12/02/2021 | NBA | BOSTON CELTICS | 102-108 | DETROIT PISTONS | G |
28/02/2021 | NBA | DETROIT PISTONS | 90-109 | NEW YORK KNICKS | |
13/12/2020 | PRE-NBA | DETROIT PISTONS | 99-91 | NEW YORK KNICKS | |
11/10/2020 | PRE-NBA | DETROIT PISTONS | 84-90 | NEW YORK KNICKS | |
08/03/2020 | NBA | NEW YORK KNICKS | 96-84 | DETROIT PISTONS | |
08/02/2020 | NBA | DETROIT PISTONS | 92-95 | NEW YORK KNICKS | |
06/11/2019 | NBA | DETROIT PISTONS | 122-102 | NEW YORK KNICKS | |
10/04/2019 | NBA | NEW YORK KNICKS | 89-115 | DETROIT PISTONS | |
08/02/2019 | NBA | DETROIT PISTONS | 120-103 | NEW YORK KNICKS | |
05/02/2019 | NBA | NEW YORK KNICKS | 92-105 | DETROIT PISTONS | |
27/11/2018 | NBA | DETROIT PISTONS | 115-108 | NEW YORK KNICKS |
Los Pacers jugaron ayer. Esta temporada los Nuggets han sido muy efectivos jugando frente equipos de la división Central, tienen record de 4 - 1 (G-P). Vamos con los Nuggets, quienes buscaran mantener su supremacia frente a equipos de la división Central. DENVER NUGGETS MONEY LINE.
03/03/2021 | NBA | CLEVELAND CAVALIERS | 111-114 | INDIANA PACERS | G |
01/03/2021 | NBA | PHILADELPHIA 76ERS | 130-114 | INDIANA PACERS | P |
27/02/2021 | NBA | NEW YORK KNICKS | 110-107 | INDIANA PACERS | P |
26/02/2021 | NBA | BOSTON CELTICS | 118-112 | INDIANA PACERS | P |
24/02/2021 | NBA | INDIANA PACERS | 107-111 | GOLDEN STATE WARRIORS | P |
17/02/2021 | NBA | MINNESOTA TIMBERWOLVES | 128-134 (1TE) | INDIANA PACERS | G |
15/02/2021 | NBA | INDIANA PACERS | 112-120 (1TE) | CHICAGO BULLS | P |
13/02/2021 | NBA | ATLANTA HAWKS | 113-125 | INDIANA PACERS | G |
11/02/2021 | NBA | DETROIT PISTONS | 95-111 | INDIANA PACERS | G |
10/02/2021 | NBA | BROOKLYN NETS | 104-94 | INDIANA PACERS | P |
02/03/2021 | NBA | MILWAUKEE BUCKS | 97-128 | DENVER NUGGETS | G |
01/03/2021 | NBA | CHICAGO BULLS | 112-118 | DENVER NUGGETS | G |
27/02/2021 | NBA | OKLAHOMA CITY THUNDER | 96-126 | DENVER NUGGETS | G |
25/02/2021 | NBA | DENVER NUGGETS | 110-112 | WASHINGTON WIZARDS | P |
23/02/2021 | NBA | DENVER NUGGETS | 111-106 | PORTLAND TRAIL BLAZERS | G |
21/02/2021 | NBA | ATLANTA HAWKS | 123-115 | DENVER NUGGETS | P |
19/02/2021 | NBA | CLEVELAND CAVALIERS | 103-120 | DENVER NUGGETS | G |
17/02/2021 | NBA | WASHINGTON WIZARDS | 130-128 | DENVER NUGGETS | P |
16/02/2021 | NBA | BOSTON CELTICS | 112-99 | DENVER NUGGETS | P |
14/02/2021 | NBA | DENVER NUGGETS | 122-105 | LOS ANGELES LAKERS | G |
19/01/2020 | NBA | DENVER NUGGETS | 107-115 | INDIANA PACERS | |
02/01/2020 | NBA | INDIANA PACERS | 116-124 | DENVER NUGGETS | |
24/03/2019 | NBA | INDIANA PACERS | 124-88 | DENVER NUGGETS | |
16/03/2019 | NBA | DENVER NUGGETS | 102-100 | INDIANA PACERS | |
03/04/2018 | NBA | DENVER NUGGETS | 107-104 | INDIANA PACERS | |
10/12/2017 | NBA | INDIANA PACERS | 126-116 | DENVER NUGGETS | |
24/03/2017 | NBA | INDIANA PACERS | 117-125 | DENVER NUGGETS | |
12/01/2017 | NBA | DENVER NUGGETS | 140-112 (1TE) | INDIANA PACERS | |
30/01/2016 | NBA | INDIANA PACERS | 109-105 | DENVER NUGGETS | |
17/01/2016 | NBA | DENVER NUGGETS | 129-126 | INDIANA PACERS |
Los Grizzlies son uno de los peores equipos jugando como local esta temporada, tienen un 41 % de efectividad. Los Bucks tienen que empezar a ganar como visitante. Ya les toca empezar a ganar de visitante a los Bucks. MILWAUKEE BUCKS MONEY LINE.
02/03/2021 | NBA | WASHINGTON WIZARDS | 111-125 | MEMPHIS GRIZZLIES | G |
28/02/2021 | NBA | HOUSTON ROCKETS | 84-133 | MEMPHIS GRIZZLIES | G |
26/02/2021 | NBA | MEMPHIS GRIZZLIES | 99-119 | LOS ANGELES CLIPPERS | P |
25/02/2021 | NBA | MEMPHIS GRIZZLIES | 122-94 | LOS ANGELES CLIPPERS | G |
22/02/2021 | NBA | DALLAS MAVERICKS | 102-92 | MEMPHIS GRIZZLIES | P |
20/02/2021 | NBA | MEMPHIS GRIZZLIES | 97-128 | PHOENIX SUNS | P |
19/02/2021 | NBA | MEMPHIS GRIZZLIES | 109-95 | DETROIT PISTONS | G |
17/02/2021 | NBA | MEMPHIS GRIZZLIES | 122-113 | OKLAHOMA CITY THUNDER | G |
16/02/2021 | NBA | MEMPHIS GRIZZLIES | 113-144 | NEW ORLEANS PELICANS | P |
14/02/2021 | NBA | SACRAMENTO KINGS | 110-124 | MEMPHIS GRIZZLIES | G |
02/03/2021 | NBA | MILWAUKEE BUCKS | 97-128 | DENVER NUGGETS | P |
28/02/2021 | NBA | MILWAUKEE BUCKS | 105-100 | LOS ANGELES CLIPPERS | G |
25/02/2021 | NBA | MILWAUKEE BUCKS | 129-125 | NEW ORLEANS PELICANS | G |
23/02/2021 | NBA | MILWAUKEE BUCKS | 139-122 | MINNESOTA TIMBERWOLVES | G |
21/02/2021 | NBA | MILWAUKEE BUCKS | 128-115 | SACRAMENTO KINGS | G |
19/02/2021 | NBA | MILWAUKEE BUCKS | 98-85 | OKLAHOMA CITY THUNDER | G |
18/02/2021 | NBA | MILWAUKEE BUCKS | 96-110 | TORONTO RAPTORS | P |
16/02/2021 | NBA | MILWAUKEE BUCKS | 113-124 | TORONTO RAPTORS | P |
14/02/2021 | NBA | OKLAHOMA CITY THUNDER | 114-109 | MILWAUKEE BUCKS | P |
12/02/2021 | NBA | UTAH JAZZ | 129-115 | MILWAUKEE BUCKS | P |
13/08/2020 | NBA | MEMPHIS GRIZZLIES | 119-106 | MILWAUKEE BUCKS | |
13/12/2019 | NBA | MEMPHIS GRIZZLIES | 114-127 | MILWAUKEE BUCKS | |
16/01/2019 | NBA | MEMPHIS GRIZZLIES | 101-111 | MILWAUKEE BUCKS | |
14/11/2018 | NBA | MILWAUKEE BUCKS | 113-116 | MEMPHIS GRIZZLIES | |
12/03/2018 | NBA | MEMPHIS GRIZZLIES | 103-121 | MILWAUKEE BUCKS | |
13/11/2017 | NBA | MILWAUKEE BUCKS | 110-103 | MEMPHIS GRIZZLIES | |
13/03/2017 | NBA | MEMPHIS GRIZZLIES | 113-93 | MILWAUKEE BUCKS | |
12/11/2016 | NBA | MILWAUKEE BUCKS | 106-96 | MEMPHIS GRIZZLIES | |
17/03/2016 | NBA | MILWAUKEE BUCKS | 96-86 | MEMPHIS GRIZZLIES | |
28/01/2016 | NBA | MEMPHIS GRIZZLIES | 103-83 | MILWAUKEE BUCKS |
Los Pelicanos es uno de los equipos que mas hace la alta esta temporada, tiene record de 25 - 10 (ALTA-BAJA). ALTA.
03/03/2021 | NBA | NEW ORLEANS PELICANS | 124-128 | CHICAGO BULLS | P |
01/03/2021 | NBA | NEW ORLEANS PELICANS | 129-124 | UTAH JAZZ | G |
27/02/2021 | NBA | SAN ANTONIO SPURS | 117-114 | NEW ORLEANS PELICANS | P |
25/02/2021 | NBA | MILWAUKEE BUCKS | 129-125 | NEW ORLEANS PELICANS | P |
24/02/2021 | NBA | NEW ORLEANS PELICANS | 128-118 | DETROIT PISTONS | G |
21/02/2021 | NBA | NEW ORLEANS PELICANS | 120-115 | BOSTON CELTICS | G |
19/02/2021 | NBA | NEW ORLEANS PELICANS | 114-132 | PHOENIX SUNS | P |
17/02/2021 | NBA | NEW ORLEANS PELICANS | 124-126 | PORTLAND TRAIL BLAZERS | P |
16/02/2021 | NBA | MEMPHIS GRIZZLIES | 113-144 | NEW ORLEANS PELICANS | G |
14/02/2021 | NBA | DETROIT PISTONS | 123-112 | NEW ORLEANS PELICANS | P |
02/03/2021 | NBA | MIAMI HEAT | 80-94 | ATLANTA HAWKS | P |
28/02/2021 | NBA | MIAMI HEAT | 109-99 | ATLANTA HAWKS | G |
26/02/2021 | NBA | MIAMI HEAT | 124-116 | UTAH JAZZ | G |
24/02/2021 | NBA | MIAMI HEAT | 116-108 | TORONTO RAPTORS | G |
22/02/2021 | NBA | OKLAHOMA CITY THUNDER | 94-108 | MIAMI HEAT | G |
20/02/2021 | NBA | LOS ANGELES LAKERS | 94-96 | MIAMI HEAT | G |
18/02/2021 | NBA | SACRAMENTO KINGS | 110-118 | MIAMI HEAT | G |
17/02/2021 | NBA | GOLDEN STATE WARRIORS | 120-112 (1TE) | MIAMI HEAT | P |
15/02/2021 | NBA | LOS ANGELES CLIPPERS | 125-118 | MIAMI HEAT | P |
13/02/2021 | NBA | UTAH JAZZ | 112-94 | MIAMI HEAT | P |
25/12/2020 | NBA | MIAMI HEAT | 111-98 | NEW ORLEANS PELICANS | |
14/12/2020 | PRE-NBA | MIAMI HEAT | 92-114 | NEW ORLEANS PELICANS | |
06/03/2020 | NBA | NEW ORLEANS PELICANS | 110-104 | MIAMI HEAT | |
16/11/2019 | NBA | MIAMI HEAT | 109-94 | NEW ORLEANS PELICANS | |
16/12/2018 | NBA | NEW ORLEANS PELICANS | 96-102 | MIAMI HEAT | |
30/11/2018 | NBA | MIAMI HEAT | 106-101 | NEW ORLEANS PELICANS | |
23/02/2018 | NBA | NEW ORLEANS PELICANS | 124-123 | MIAMI HEAT | |
23/12/2017 | NBA | MIAMI HEAT | 94-109 | NEW ORLEANS PELICANS | |
15/03/2017 | NBA | MIAMI HEAT | 120-112 | NEW ORLEANS PELICANS | |
23/12/2016 | NBA | NEW ORLEANS PELICANS | 91-87 | MIAMI HEAT |
Los Spurs estan jugando muy bien, de los ultimos 10 partidos han ganado 7. El Thunder jugaron ayer, el cansancio hoy deberia hacer mella en ellos. Esto trataran de aprovecharlo los Spurs. SAN ANTONIO SPURS MONEY LINE.
02/03/2021 | NBA | SAN ANTONIO SPURS | 119-93 | NEW YORK KNICKS | G |
01/03/2021 | NBA | SAN ANTONIO SPURS | 113-124 (1TE) | BROOKLYN NETS | P |
27/02/2021 | NBA | SAN ANTONIO SPURS | 117-114 | NEW ORLEANS PELICANS | G |
24/02/2021 | NBA | OKLAHOMA CITY THUNDER | 102-99 | SAN ANTONIO SPURS | P |
14/02/2021 | NBA | CHARLOTTE HORNETS | 110-122 | SAN ANTONIO SPURS | G |
12/02/2021 | NBA | ATLANTA HAWKS | 114-125 | SAN ANTONIO SPURS | G |
09/02/2021 | NBA | SAN ANTONIO SPURS | 91-114 | GOLDEN STATE WARRIORS | P |
08/02/2021 | NBA | SAN ANTONIO SPURS | 105-100 | GOLDEN STATE WARRIORS | G |
06/02/2021 | NBA | HOUSTON ROCKETS | 106-111 | SAN ANTONIO SPURS | G |
03/02/2021 | NBA | SAN ANTONIO SPURS | 111-108 | MINNESOTA TIMBERWOLVES | G |
03/03/2021 | NBA | DALLAS MAVERICKS | 87-78 | OKLAHOMA CITY THUNDER | P |
27/02/2021 | NBA | OKLAHOMA CITY THUNDER | 96-126 | DENVER NUGGETS | P |
26/02/2021 | NBA | OKLAHOMA CITY THUNDER | 118-109 | ATLANTA HAWKS | G |
24/02/2021 | NBA | OKLAHOMA CITY THUNDER | 102-99 | SAN ANTONIO SPURS | G |
22/02/2021 | NBA | OKLAHOMA CITY THUNDER | 94-108 | MIAMI HEAT | P |
21/02/2021 | NBA | CLEVELAND CAVALIERS | 101-117 | OKLAHOMA CITY THUNDER | G |
19/02/2021 | NBA | MILWAUKEE BUCKS | 98-85 | OKLAHOMA CITY THUNDER | P |
17/02/2021 | NBA | MEMPHIS GRIZZLIES | 122-113 | OKLAHOMA CITY THUNDER | P |
16/02/2021 | NBA | OKLAHOMA CITY THUNDER | 104-115 | PORTLAND TRAIL BLAZERS | P |
14/02/2021 | NBA | OKLAHOMA CITY THUNDER | 114-109 | MILWAUKEE BUCKS | G |
24/02/2021 | NBA | OKLAHOMA CITY THUNDER | 102-99 | SAN ANTONIO SPURS | |
12/01/2021 | NBA | OKLAHOMA CITY THUNDER | 102-112 | SAN ANTONIO SPURS | |
12/10/2020 | PRE-NBA | SAN ANTONIO SPURS | 108-121 | OKLAHOMA CITY THUNDER | |
23/02/2020 | NBA | OKLAHOMA CITY THUNDER | 131-103 | SAN ANTONIO SPURS | |
11/02/2020 | NBA | OKLAHOMA CITY THUNDER | 106-114 | SAN ANTONIO SPURS | |
02/01/2020 | NBA | SAN ANTONIO SPURS | 103-109 | OKLAHOMA CITY THUNDER | |
07/11/2019 | NBA | SAN ANTONIO SPURS | 121-112 | OKLAHOMA CITY THUNDER | |
02/03/2019 | NBA | SAN ANTONIO SPURS | 116-102 | OKLAHOMA CITY THUNDER | |
12/01/2019 | NBA | OKLAHOMA CITY THUNDER | 122-112 | SAN ANTONIO SPURS | |
10/01/2019 | NBA | SAN ANTONIO SPURS | 154-147 (2TE) | OKLAHOMA CITY THUNDER |
Los Reyes jugaron ayer, el cansancio hoy deberia hacer mella en ellos. Visitar el Moda Center no ha sido nada facil los ultimos años para los Reyes, han perdido 5 de sus ultimas 6 visitas. Que los Reyes ganen esta bien dificil. PORTLAND TRAIL BLAZERS MONEY LINE.
03/03/2021 | NBA | PORTLAND TRAIL BLAZERS | 108-106 | GOLDEN STATE WARRIORS | G |
01/03/2021 | NBA | PORTLAND TRAIL BLAZERS | 123-111 | CHARLOTTE HORNETS | G |
26/02/2021 | NBA | LOS ANGELES LAKERS | 102-93 | PORTLAND TRAIL BLAZERS | P |
23/02/2021 | NBA | DENVER NUGGETS | 111-106 | PORTLAND TRAIL BLAZERS | P |
22/02/2021 | NBA | PHOENIX SUNS | 132-100 | PORTLAND TRAIL BLAZERS | P |
20/02/2021 | NBA | PORTLAND TRAIL BLAZERS | 111-118 | WASHINGTON WIZARDS | P |
17/02/2021 | NBA | NEW ORLEANS PELICANS | 124-126 | PORTLAND TRAIL BLAZERS | G |
16/02/2021 | NBA | OKLAHOMA CITY THUNDER | 104-115 | PORTLAND TRAIL BLAZERS | G |
14/02/2021 | NBA | DALLAS MAVERICKS | 118-121 | PORTLAND TRAIL BLAZERS | G |
12/02/2021 | NBA | PORTLAND TRAIL BLAZERS | 129-110 | CLEVELAND CAVALIERS | G |
03/03/2021 | NBA | SACRAMENTO KINGS | 123-120 | LOS ANGELES LAKERS | G |
28/02/2021 | NBA | SACRAMENTO KINGS | 126-127 | CHARLOTTE HORNETS | P |
26/02/2021 | NBA | DETROIT PISTONS | 107-110 | SACRAMENTO KINGS | G |
25/02/2021 | NBA | NEW YORK KNICKS | 140-121 | SACRAMENTO KINGS | P |
23/02/2021 | NBA | BROOKLYN NETS | 127-118 | SACRAMENTO KINGS | P |
21/02/2021 | NBA | MILWAUKEE BUCKS | 128-115 | SACRAMENTO KINGS | P |
20/02/2021 | NBA | CHICAGO BULLS | 122-114 | SACRAMENTO KINGS | P |
18/02/2021 | NBA | SACRAMENTO KINGS | 110-118 | MIAMI HEAT | P |
15/02/2021 | NBA | SACRAMENTO KINGS | 125-136 | BROOKLYN NETS | P |
14/02/2021 | NBA | SACRAMENTO KINGS | 110-124 | MEMPHIS GRIZZLIES | P |
13/01/2021 | NBA | SACRAMENTO KINGS | 126-132 | PORTLAND TRAIL BLAZERS | |
09/01/2021 | NBA | SACRAMENTO KINGS | 99-125 | PORTLAND TRAIL BLAZERS | |
13/12/2020 | PRE-NBA | PORTLAND TRAIL BLAZERS | 106-121 | SACRAMENTO KINGS | |
11/10/2020 | PRE-NBA | PORTLAND TRAIL BLAZERS | 127-102 | SACRAMENTO KINGS | |
07/03/2020 | NBA | PORTLAND TRAIL BLAZERS | 111-123 | SACRAMENTO KINGS | |
04/12/2019 | NBA | PORTLAND TRAIL BLAZERS | 127-116 | SACRAMENTO KINGS | |
12/11/2019 | NBA | SACRAMENTO KINGS | 107-99 | PORTLAND TRAIL BLAZERS | |
25/10/2019 | NBA | SACRAMENTO KINGS | 112-122 | PORTLAND TRAIL BLAZERS | |
10/04/2019 | NBA | PORTLAND TRAIL BLAZERS | 136-131 | SACRAMENTO KINGS | |
14/01/2019 | NBA | SACRAMENTO KINGS | 115-107 | PORTLAND TRAIL BLAZERS |
Enfrentamiento entre rivales de la división del Pacifico. Los Guerreros jugaron ayer, pero buscaran una victoria en el Talking Stick Resort Arena. Hoy iran con todo frente a los Soles. GOLDEN STATE WARRIORS RUN LINE.
02/03/2021 | NBA | LOS ANGELES LAKERS | 104-114 | PHOENIX SUNS | G |
28/02/2021 | NBA | MINNESOTA TIMBERWOLVES | 99-118 | PHOENIX SUNS | G |
26/02/2021 | NBA | CHICAGO BULLS | 97-106 | PHOENIX SUNS | G |
24/02/2021 | NBA | PHOENIX SUNS | 121-124 | CHARLOTTE HORNETS | P |
22/02/2021 | NBA | PHOENIX SUNS | 132-100 | PORTLAND TRAIL BLAZERS | G |
20/02/2021 | NBA | MEMPHIS GRIZZLIES | 97-128 | PHOENIX SUNS | G |
19/02/2021 | NBA | NEW ORLEANS PELICANS | 114-132 | PHOENIX SUNS | G |
16/02/2021 | NBA | PHOENIX SUNS | 124-128 | BROOKLYN NETS | P |
14/02/2021 | NBA | PHOENIX SUNS | 109-90 | ORLANDO MAGIC | G |
13/02/2021 | NBA | PHOENIX SUNS | 120-111 | PHILADELPHIA 76ERS | G |
03/03/2021 | NBA | PORTLAND TRAIL BLAZERS | 108-106 | GOLDEN STATE WARRIORS | P |
28/02/2021 | NBA | LOS ANGELES LAKERS | 117-91 | GOLDEN STATE WARRIORS | P |
26/02/2021 | NBA | GOLDEN STATE WARRIORS | 130-121 | CHARLOTTE HORNETS | G |
24/02/2021 | NBA | INDIANA PACERS | 107-111 | GOLDEN STATE WARRIORS | G |
23/02/2021 | NBA | NEW YORK KNICKS | 106-114 | GOLDEN STATE WARRIORS | G |
20/02/2021 | NBA | CHARLOTTE HORNETS | 102-100 | GOLDEN STATE WARRIORS | P |
19/02/2021 | NBA | ORLANDO MAGIC | 124-120 | GOLDEN STATE WARRIORS | P |
17/02/2021 | NBA | GOLDEN STATE WARRIORS | 120-112 (1TE) | MIAMI HEAT | G |
15/02/2021 | NBA | GOLDEN STATE WARRIORS | 129-98 | CLEVELAND CAVALIERS | G |
13/02/2021 | NBA | GOLDEN STATE WARRIORS | 117-134 | BROOKLYN NETS | P |
28/01/2021 | NBA | PHOENIX SUNS | 114-93 | GOLDEN STATE WARRIORS | |
29/02/2020 | NBA | PHOENIX SUNS | 99-115 | GOLDEN STATE WARRIORS | |
12/02/2020 | NBA | PHOENIX SUNS | 112-106 | GOLDEN STATE WARRIORS | |
