FLORIDA PANTHERS MONEY LINE.
27/09/2023 | PRE-NHL | CAROLINA HURRICANES | 4-1 | FLORIDA PANTHERS | P |
25/09/2023 | PRE-NHL | FLORIDA PANTHERS | 5-2 | NASHVILLE PREDATORS | G |
25/09/2023 | PRE-NHL | FLORIDA PANTHERS | 5-0 | NASHVILLE PREDATORS | G |
13/06/2023 | NHL | VEGAS GOLDEN KNIGHTS | 9-3 | FLORIDA PANTHERS | P |
10/06/2023 | NHL | FLORIDA PANTHERS | 2-3 | VEGAS GOLDEN KNIGHTS | P |
08/06/2023 | NHL | FLORIDA PANTHERS | 3-2 (TE) | VEGAS GOLDEN KNIGHTS | G |
05/06/2023 | NHL | VEGAS GOLDEN KNIGHTS | 7-2 | FLORIDA PANTHERS | P |
03/06/2023 | NHL | VEGAS GOLDEN KNIGHTS | 5-2 | FLORIDA PANTHERS | P |
24/05/2023 | NHL | FLORIDA PANTHERS | 4-3 | CAROLINA HURRICANES | G |
22/05/2023 | NHL | FLORIDA PANTHERS | 1-0 | CAROLINA HURRICANES | G |
27/09/2023 | PRE-NHL | CAROLINA HURRICANES | 4-1 | FLORIDA PANTHERS | G |
26/09/2023 | PRE-NHL | CAROLINA HURRICANES | 5-2 | TAMPA BAY LIGHTNING | G |
24/05/2023 | NHL | FLORIDA PANTHERS | 4-3 | CAROLINA HURRICANES | P |
22/05/2023 | NHL | FLORIDA PANTHERS | 1-0 | CAROLINA HURRICANES | P |
20/05/2023 | NHL | CAROLINA HURRICANES | 1-2 (TE) | FLORIDA PANTHERS | P |
18/05/2023 | NHL | CAROLINA HURRICANES | 2-3 (TE) | FLORIDA PANTHERS | P |
11/05/2023 | NHL | CAROLINA HURRICANES | 3-2 (TE) | NEW JERSEY DEVILS | G |
09/05/2023 | NHL | NEW JERSEY DEVILS | 1-6 | CAROLINA HURRICANES | G |
07/05/2023 | NHL | NEW JERSEY DEVILS | 8-4 | CAROLINA HURRICANES | P |
05/05/2023 | NHL | CAROLINA HURRICANES | 6-1 | NEW JERSEY DEVILS | G |
27/09/2023 | PRE-NHL | CAROLINA HURRICANES | 4-1 | FLORIDA PANTHERS | |
24/05/2023 | NHL | FLORIDA PANTHERS | 4-3 | CAROLINA HURRICANES | |
22/05/2023 | NHL | FLORIDA PANTHERS | 1-0 | CAROLINA HURRICANES | |
20/05/2023 | NHL | CAROLINA HURRICANES | 1-2 (TE) | FLORIDA PANTHERS | |
18/05/2023 | NHL | CAROLINA HURRICANES | 2-3 (TE) | FLORIDA PANTHERS | |
13/04/2023 | NHL | FLORIDA PANTHERS | 4-6 | CAROLINA HURRICANES | |
30/12/2022 | NHL | CAROLINA HURRICANES | 4-0 | FLORIDA PANTHERS | |
09/11/2022 | NHL | FLORIDA PANTHERS | 3-0 | CAROLINA HURRICANES | |
01/10/2022 | PRE-NHL | CAROLINA HURRICANES | 4-3 | FLORIDA PANTHERS | |
29/09/2022 | PRE-NHL | FLORIDA PANTHERS | 2-5 | CAROLINA HURRICANES |
Visitar el TD Garden no ha sido nada fácil los últimos años para los Flyers, han perdido 5 de sus últimas 6 visitas. BOSTON BRUINS MONEY LINE.
26/09/2023 | PRE-NHL | BUFFALO SABRES | 4-1 | BOSTON BRUINS | P |
24/09/2023 | PRE-NHL | BOSTON BRUINS | 3-0 | NEW YORK RANGERS | G |
30/04/2023 | NHL | BOSTON BRUINS | 3-4 (TE) | FLORIDA PANTHERS | P |
28/04/2023 | NHL | FLORIDA PANTHERS | 7-5 | BOSTON BRUINS | P |
26/04/2023 | NHL | BOSTON BRUINS | 3-4 (TE) | FLORIDA PANTHERS | P |
23/04/2023 | NHL | FLORIDA PANTHERS | 2-6 | BOSTON BRUINS | G |
21/04/2023 | NHL | FLORIDA PANTHERS | 2-4 | BOSTON BRUINS | G |
19/04/2023 | NHL | BOSTON BRUINS | 3-6 | FLORIDA PANTHERS | P |
17/04/2023 | NHL | BOSTON BRUINS | 3-1 | FLORIDA PANTHERS | G |
13/04/2023 | NHL | MONTREAL CANADIENS | 4-5 | BOSTON BRUINS | G |
27/09/2023 | PRE-NHL | NEW YORK ISLANDERS | 2-1 | PHILADELPHIA FLYERS | P |
25/09/2023 | PRE-NHL | NEW JERSEY DEVILS | 6-0 | PHILADELPHIA FLYERS | P |
13/04/2023 | NHL | CHICAGO BLACKHAWKS | 4-5 | PHILADELPHIA FLYERS | G |
11/04/2023 | NHL | PHILADELPHIA FLYERS | 4-3 (TE) | COLUMBUS BLUE JACKETS | G |
09/04/2023 | NHL | PHILADELPHIA FLYERS | 3-5 | BOSTON BRUINS | P |
08/04/2023 | NHL | NEW YORK ISLANDERS | 4-0 | PHILADELPHIA FLYERS | P |
06/04/2023 | NHL | DALLAS STARS | 4-1 | PHILADELPHIA FLYERS | P |
04/04/2023 | NHL | ST. LOUIS BLUES | 4-2 | PHILADELPHIA FLYERS | P |
02/04/2023 | NHL | PITTSBURGH PENGUINS | 4-2 | PHILADELPHIA FLYERS | P |
01/04/2023 | NHL | PHILADELPHIA FLYERS | 3-6 | BUFFALO SABRES | P |
09/04/2023 | NHL | PHILADELPHIA FLYERS | 3-5 | BOSTON BRUINS | |
16/01/2023 | NHL | BOSTON BRUINS | 6-0 | PHILADELPHIA FLYERS | |
17/11/2022 | NHL | BOSTON BRUINS | 4-1 | PHILADELPHIA FLYERS | |
01/10/2022 | PRE-NHL | BOSTON BRUINS | 4-0 | PHILADELPHIA FLYERS | |
24/09/2022 | PRE-NHL | PHILADELPHIA FLYERS | 2-1 | BOSTON BRUINS | |
13/01/2022 | NHL | BOSTON BRUINS | 3-2 | PHILADELPHIA FLYERS | |
20/11/2021 | NHL | PHILADELPHIA FLYERS | 2-5 | BOSTON BRUINS | |
20/10/2021 | NHL | PHILADELPHIA FLYERS | 6-3 | BOSTON BRUINS | |
04/10/2021 | PRE-NHL | PHILADELPHIA FLYERS | 2-1 (TE) | BOSTON BRUINS | |
30/09/2021 | PRE-NHL | BOSTON BRUINS | 4-2 | PHILADELPHIA FLYERS |
BAJA.
27/09/2023 | PRE-NHL | MONTREAL CANADIENS | 4-3 | OTTAWA SENATORS | G |
25/09/2023 | PRE-NHL | MONTREAL CANADIENS | 2-4 | NEW JERSEY DEVILS | P |
13/04/2023 | NHL | MONTREAL CANADIENS | 4-5 | BOSTON BRUINS | P |
12/04/2023 | NHL | NEW YORK ISLANDERS | 4-2 | MONTREAL CANADIENS | P |
08/04/2023 | NHL | TORONTO MAPLE LEAFS | 7-1 | MONTREAL CANADIENS | P |
06/04/2023 | NHL | MONTREAL CANADIENS | 6-2 | WASHINGTON CAPITALS | G |
04/04/2023 | NHL | MONTREAL CANADIENS | 0-5 | DETROIT RED WINGS | P |
01/04/2023 | NHL | MONTREAL CANADIENS | 0-3 | CAROLINA HURRICANES | P |
30/03/2023 | NHL | MONTREAL CANADIENS | 2-5 | FLORIDA PANTHERS | P |
28/03/2023 | NHL | PHILADELPHIA FLYERS | 3-2 | MONTREAL CANADIENS | P |
27/09/2023 | PRE-NHL | TORONTO MAPLE LEAFS | 5-2 | BUFFALO SABRES | G |
25/09/2023 | PRE-NHL | TORONTO MAPLE LEAFS | 3-4 (TE) | OTTAWA SENATORS | P |
24/09/2023 | PRE-NHL | OTTAWA SENATORS | 3-2 | TORONTO MAPLE LEAFS | P |
12/05/2023 | NHL | TORONTO MAPLE LEAFS | 2-3 (TE) | FLORIDA PANTHERS | P |
10/05/2023 | NHL | FLORIDA PANTHERS | 1-2 | TORONTO MAPLE LEAFS | G |
07/05/2023 | NHL | FLORIDA PANTHERS | 3-2 (TE) | TORONTO MAPLE LEAFS | P |
04/05/2023 | NHL | TORONTO MAPLE LEAFS | 2-3 | FLORIDA PANTHERS | P |
02/05/2023 | NHL | TORONTO MAPLE LEAFS | 2-4 | FLORIDA PANTHERS | P |
29/04/2023 | NHL | TAMPA BAY LIGHTNING | 1-2 (TE) | TORONTO MAPLE LEAFS | G |
27/04/2023 | NHL | TORONTO MAPLE LEAFS | 2-4 | TAMPA BAY LIGHTNING | P |
08/04/2023 | NHL | TORONTO MAPLE LEAFS | 7-1 | MONTREAL CANADIENS | |
18/02/2023 | NHL | TORONTO MAPLE LEAFS | 5-1 | MONTREAL CANADIENS | |
21/01/2023 | NHL | MONTREAL CANADIENS | 3-2 (TE) | TORONTO MAPLE LEAFS | |
12/10/2022 | NHL | MONTREAL CANADIENS | 4-3 | TORONTO MAPLE LEAFS | |
03/10/2022 | PRE-NHL | MONTREAL CANADIENS | 1-5 | TORONTO MAPLE LEAFS | |
28/09/2022 | PRE-NHL | TORONTO MAPLE LEAFS | 3-0 | MONTREAL CANADIENS | |
09/04/2022 | NHL | TORONTO MAPLE LEAFS | 3-2 | MONTREAL CANADIENS | |
26/03/2022 | NHL | MONTREAL CANADIENS | 4-2 | TORONTO MAPLE LEAFS | |
21/02/2022 | NHL | MONTREAL CANADIENS | 5-1 | TORONTO MAPLE LEAFS | |
13/10/2021 | NHL | TORONTO MAPLE LEAFS | 2-1 | MONTREAL CANADIENS |
Visitar el Barclays Center no ha sido nada fácil los últimos años para los Vigilantes, han perdido 5 de sus últimas 6 visitas. NEW YORK ISLANDERS RUN LINE.
27/09/2023 | PRE-NHL | NEW YORK ISLANDERS | 2-1 | PHILADELPHIA FLYERS | G |
26/09/2023 | PRE-NHL | NEW YORK RANGERS | 4-2 | NEW YORK ISLANDERS | P |
28/04/2023 | NHL | NEW YORK ISLANDERS | 1-2 (TE) | CAROLINA HURRICANES | P |
25/04/2023 | NHL | CAROLINA HURRICANES | 2-3 | NEW YORK ISLANDERS | G |
23/04/2023 | NHL | NEW YORK ISLANDERS | 2-5 | CAROLINA HURRICANES | P |
21/04/2023 | NHL | NEW YORK ISLANDERS | 5-1 | CAROLINA HURRICANES | G |
19/04/2023 | NHL | CAROLINA HURRICANES | 4-3 (TE) | NEW YORK ISLANDERS | P |
17/04/2023 | NHL | CAROLINA HURRICANES | 2-1 | NEW YORK ISLANDERS | P |
12/04/2023 | NHL | NEW YORK ISLANDERS | 4-2 | MONTREAL CANADIENS | G |
10/04/2023 | NHL | WASHINGTON CAPITALS | 5-2 | NEW YORK ISLANDERS | P |
28/09/2023 | PRE-NHL | NEW YORK RANGERS | 2-3 | NEW JERSEY DEVILS | P |
26/09/2023 | PRE-NHL | NEW YORK RANGERS | 4-2 | NEW YORK ISLANDERS | G |
24/09/2023 | PRE-NHL | BOSTON BRUINS | 3-0 | NEW YORK RANGERS | P |
01/05/2023 | NHL | NEW JERSEY DEVILS | 4-0 | NEW YORK RANGERS | P |
29/04/2023 | NHL | NEW YORK RANGERS | 5-2 | NEW JERSEY DEVILS | G |
27/04/2023 | NHL | NEW JERSEY DEVILS | 4-0 | NEW YORK RANGERS | P |
24/04/2023 | NHL | NEW YORK RANGERS | 1-3 | NEW JERSEY DEVILS | P |
22/04/2023 | NHL | NEW YORK RANGERS | 1-2 | NEW JERSEY DEVILS | P |
20/04/2023 | NHL | NEW JERSEY DEVILS | 1-5 | NEW YORK RANGERS | G |
18/04/2023 | NHL | NEW JERSEY DEVILS | 1-5 | NEW YORK RANGERS | G |
26/09/2023 | PRE-NHL | NEW YORK RANGERS | 4-2 | NEW YORK ISLANDERS | |
22/12/2022 | NHL | NEW YORK RANGERS | 5-3 | NEW YORK ISLANDERS | |
08/11/2022 | NHL | NEW YORK RANGERS | 3-4 | NEW YORK ISLANDERS | |
26/10/2022 | NHL | NEW YORK ISLANDERS | 3-0 | NEW YORK RANGERS | |
08/10/2022 | PRE-NHL | NEW YORK ISLANDERS | 3-1 | NEW YORK RANGERS | |
26/09/2022 | PRE-NHL | NEW YORK RANGERS | 4-1 | NEW YORK ISLANDERS | |
21/04/2022 | NHL | NEW YORK ISLANDERS | 3-6 | NEW YORK RANGERS | |
01/04/2022 | NHL | NEW YORK RANGERS | 0-3 | NEW YORK ISLANDERS | |
17/03/2022 | NHL | NEW YORK RANGERS | 1-2 | NEW YORK ISLANDERS | |
24/11/2021 | NHL | NEW YORK ISLANDERS | 1-4 | NEW YORK RANGERS |
OTTAWA SENATORS RUN LINE.
27/09/2023 | PRE-NHL | MONTREAL CANADIENS | 4-3 | OTTAWA SENATORS | P |
25/09/2023 | PRE-NHL | TORONTO MAPLE LEAFS | 3-4 (TE) | OTTAWA SENATORS | G |
24/09/2023 | PRE-NHL | OTTAWA SENATORS | 3-2 | TORONTO MAPLE LEAFS | G |
13/04/2023 | NHL | BUFFALO SABRES | 4-3 (TE) | OTTAWA SENATORS | P |
10/04/2023 | NHL | OTTAWA SENATORS | 3-2 | CAROLINA HURRICANES | G |
08/04/2023 | NHL | OTTAWA SENATORS | 7-4 | TAMPA BAY LIGHTNING | G |
06/04/2023 | NHL | FLORIDA PANTHERS | 7-2 | OTTAWA SENATORS | P |
04/04/2023 | NHL | CAROLINA HURRICANES | 3-2 (TE) | OTTAWA SENATORS | P |
02/04/2023 | NHL | COLUMBUS BLUE JACKETS | 4-3 (TE) | OTTAWA SENATORS | P |
01/04/2023 | NHL | OTTAWA SENATORS | 0-3 | TORONTO MAPLE LEAFS | P |
27/09/2023 | PRE-NHL | WINNIPEG JETS | 2-3 (P) | CALGARY FLAMES | P |
25/09/2023 | PRE-NHL | WINNIPEG JETS | 5-0 | EDMONTON OILERS | G |
24/09/2023 | PRE-NHL | EDMONTON OILERS | 1-2 (P) | WINNIPEG JETS | G |
27/04/2023 | NHL | VEGAS GOLDEN KNIGHTS | 4-1 | WINNIPEG JETS | P |
24/04/2023 | NHL | WINNIPEG JETS | 2-4 | VEGAS GOLDEN KNIGHTS | P |
22/04/2023 | NHL | WINNIPEG JETS | 4-5 (TE) | VEGAS GOLDEN KNIGHTS | P |
20/04/2023 | NHL | VEGAS GOLDEN KNIGHTS | 5-2 | WINNIPEG JETS | P |
18/04/2023 | NHL | VEGAS GOLDEN KNIGHTS | 1-5 | WINNIPEG JETS | G |
13/04/2023 | NHL | COLORADO AVALANCHE | 4-2 | WINNIPEG JETS | P |
11/04/2023 | NHL | MINNESOTA WILD | 1-3 | WINNIPEG JETS | G |
21/01/2023 | NHL | OTTAWA SENATORS | 1-5 | WINNIPEG JETS | |
20/12/2022 | NHL | WINNIPEG JETS | 5-1 | OTTAWA SENATORS | |
27/09/2022 | PRE-NHL | WINNIPEG JETS | 5-3 | OTTAWA SENATORS | |
10/04/2022 | NHL | OTTAWA SENATORS | 3-4 | WINNIPEG JETS | |
24/03/2022 | NHL | WINNIPEG JETS | 2-5 | OTTAWA SENATORS | |
26/09/2021 | PRE-NHL | WINNIPEG JETS | 2-3 (TE) | OTTAWA SENATORS | |
08/05/2021 | NHL | WINNIPEG JETS | 2-4 | OTTAWA SENATORS | |
03/05/2021 | NHL | OTTAWA SENATORS | 2-1 | WINNIPEG JETS | |
14/04/2021 | NHL | OTTAWA SENATORS | 2-3 | WINNIPEG JETS | |
12/04/2021 | NHL | OTTAWA SENATORS | 4-2 | WINNIPEG JETS |
TAMPA BAY LIGHTNING MONEY LINE.
27/09/2023 | PRE-NHL | NASHVILLE PREDATORS | 1-2 (TE) | TAMPA BAY LIGHTNING | G |
26/09/2023 | PRE-NHL | CAROLINA HURRICANES | 5-2 | TAMPA BAY LIGHTNING | P |
29/04/2023 | NHL | TAMPA BAY LIGHTNING | 1-2 (TE) | TORONTO MAPLE LEAFS | P |
27/04/2023 | NHL | TORONTO MAPLE LEAFS | 2-4 | TAMPA BAY LIGHTNING | G |
24/04/2023 | NHL | TAMPA BAY LIGHTNING | 4-5 (TE) | TORONTO MAPLE LEAFS | P |
22/04/2023 | NHL | TAMPA BAY LIGHTNING | 3-4 | TORONTO MAPLE LEAFS | P |
20/04/2023 | NHL | TORONTO MAPLE LEAFS | 7-2 | TAMPA BAY LIGHTNING | P |
18/04/2023 | NHL | TORONTO MAPLE LEAFS | 3-7 | TAMPA BAY LIGHTNING | G |
13/04/2023 | NHL | TAMPA BAY LIGHTNING | 5-0 | DETROIT RED WINGS | G |
11/04/2023 | NHL | TAMPA BAY LIGHTNING | 3-4 | TORONTO MAPLE LEAFS | P |
27/09/2023 | PRE-NHL | CAROLINA HURRICANES | 4-1 | FLORIDA PANTHERS | G |
26/09/2023 | PRE-NHL | CAROLINA HURRICANES | 5-2 | TAMPA BAY LIGHTNING | G |
24/05/2023 | NHL | FLORIDA PANTHERS | 4-3 | CAROLINA HURRICANES | P |
22/05/2023 | NHL | FLORIDA PANTHERS | 1-0 | CAROLINA HURRICANES | P |
20/05/2023 | NHL | CAROLINA HURRICANES | 1-2 (TE) | FLORIDA PANTHERS | P |
18/05/2023 | NHL | CAROLINA HURRICANES | 2-3 (TE) | FLORIDA PANTHERS | P |
11/05/2023 | NHL | CAROLINA HURRICANES | 3-2 (TE) | NEW JERSEY DEVILS | G |
09/05/2023 | NHL | NEW JERSEY DEVILS | 1-6 | CAROLINA HURRICANES | G |
07/05/2023 | NHL | NEW JERSEY DEVILS | 8-4 | CAROLINA HURRICANES | P |
05/05/2023 | NHL | CAROLINA HURRICANES | 6-1 | NEW JERSEY DEVILS | G |
26/09/2023 | PRE-NHL | CAROLINA HURRICANES | 5-2 | TAMPA BAY LIGHTNING | |
28/03/2023 | NHL | CAROLINA HURRICANES | 0-4 | TAMPA BAY LIGHTNING | |
05/03/2023 | NHL | CAROLINA HURRICANES | 6-0 | TAMPA BAY LIGHTNING | |
03/11/2022 | NHL | TAMPA BAY LIGHTNING | 3-4 (P) | CAROLINA HURRICANES | |
27/09/2022 | PRE-NHL | CAROLINA HURRICANES | 5-1 | TAMPA BAY LIGHTNING | |
29/03/2022 | NHL | TAMPA BAY LIGHTNING | 4-3 (TE) | CAROLINA HURRICANES | |
22/03/2022 | NHL | CAROLINA HURRICANES | 3-2 | TAMPA BAY LIGHTNING | |
09/11/2021 | NHL | TAMPA BAY LIGHTNING | 1-2 (TE) | CAROLINA HURRICANES | |
01/10/2021 | PRE-NHL | TAMPA BAY LIGHTNING | 8-5 | CAROLINA HURRICANES | |
28/09/2021 | PRE-NHL | CAROLINA HURRICANES | 3-1 | TAMPA BAY LIGHTNING |
CALGARY FLAMES MONEY LINE.
27/09/2023 | PRE-NHL | WINNIPEG JETS | 2-3 (P) | CALGARY FLAMES | G |
25/09/2023 | PRE-NHL | SEATTLE KRAKEN | 2-3 (P) | CALGARY FLAMES | G |
25/09/2023 | PRE-NHL | CALGARY FLAMES | 3-5 | SEATTLE KRAKEN | P |
24/09/2023 | PRE-NHL | CALGARY FLAMES | 10-0 | VANCOUVER CANUCKS | G |
12/04/2023 | NHL | CALGARY FLAMES | 3-1 | SAN JOSE SHARKS | G |
10/04/2023 | NHL | CALGARY FLAMES | 2-3 (P) | NASHVILLE PREDATORS | P |
08/04/2023 | NHL | VANCOUVER CANUCKS | 3-2 (P) | CALGARY FLAMES | P |
05/04/2023 | NHL | WINNIPEG JETS | 1-3 | CALGARY FLAMES | G |
04/04/2023 | NHL | CALGARY FLAMES | 3-4 | CHICAGO BLACKHAWKS | P |
02/04/2023 | NHL | CALGARY FLAMES | 5-4 | ANAHEIM DUCKS | G |
27/09/2023 | PRE-NHL | EDMONTON OILERS | 2-1 (TE) | VANCOUVER CANUCKS | G |
25/09/2023 | PRE-NHL | WINNIPEG JETS | 5-0 | EDMONTON OILERS | P |
24/09/2023 | PRE-NHL | EDMONTON OILERS | 1-2 (P) | WINNIPEG JETS | P |
14/05/2023 | NHL | EDMONTON OILERS | 2-5 | VEGAS GOLDEN KNIGHTS | P |
12/05/2023 | NHL | VEGAS GOLDEN KNIGHTS | 4-3 | EDMONTON OILERS | P |
10/05/2023 | NHL | EDMONTON OILERS | 4-1 | VEGAS GOLDEN KNIGHTS | G |
08/05/2023 | NHL | EDMONTON OILERS | 1-5 | VEGAS GOLDEN KNIGHTS | P |
06/05/2023 | NHL | VEGAS GOLDEN KNIGHTS | 1-5 | EDMONTON OILERS | G |
03/05/2023 | NHL | VEGAS GOLDEN KNIGHTS | 6-4 | EDMONTON OILERS | P |
29/04/2023 | NHL | LOS ANGELES KINGS | 4-5 | EDMONTON OILERS | G |
27/12/2022 | NHL | CALGARY FLAMES | 1-2 | EDMONTON OILERS | |
29/10/2022 | NHL | CALGARY FLAMES | 2-3 | EDMONTON OILERS | |
15/10/2022 | NHL | EDMONTON OILERS | 3-4 | CALGARY FLAMES | |
30/09/2022 | PRE-NHL | EDMONTON OILERS | 2-1 | CALGARY FLAMES | |
28/09/2022 | PRE-NHL | CALGARY FLAMES | 4-0 | EDMONTON OILERS | |
26/05/2022 | NHL | CALGARY FLAMES | 4-5 (TE) | EDMONTON OILERS | |
24/05/2022 | NHL | EDMONTON OILERS | 5-3 | CALGARY FLAMES | |
22/05/2022 | NHL | EDMONTON OILERS | 4-1 | CALGARY FLAMES | |
20/05/2022 | NHL | CALGARY FLAMES | 3-5 | EDMONTON OILERS | |
18/05/2022 | NHL | CALGARY FLAMES | 9-6 | EDMONTON OILERS |
Visitar el Honda Center no ha sido nada fácil los últimos años para los Reyes, han perdido 5 de sus últimas 6 visitas. LOS ANGELES KINGS RUN LINE.
27/09/2023 | PRE-NHL | ANAHEIM DUCKS | 4-2 | SAN JOSE SHARKS | G |
26/09/2023 | PRE-NHL | SAN JOSE SHARKS | 2-4 | ANAHEIM DUCKS | G |
24/09/2023 | PRE-NHL | ANAHEIM DUCKS | 3-2 (TE) | LOS ANGELES KINGS | G |
13/04/2023 | NHL | ANAHEIM DUCKS | 3-5 | LOS ANGELES KINGS | P |
11/04/2023 | NHL | ANAHEIM DUCKS | 2-3 | VANCOUVER CANUCKS | P |
09/04/2023 | NHL | ANAHEIM DUCKS | 4-5 (TE) | COLORADO AVALANCHE | P |
08/04/2023 | NHL | ARIZONA COYOTES | 5-4 (TE) | ANAHEIM DUCKS | P |
05/04/2023 | NHL | ANAHEIM DUCKS | 1-3 | EDMONTON OILERS | P |
02/04/2023 | NHL | CALGARY FLAMES | 5-4 | ANAHEIM DUCKS | P |
01/04/2023 | NHL | EDMONTON OILERS | 6-0 | ANAHEIM DUCKS | P |
27/09/2023 | PRE-NHL | VEGAS GOLDEN KNIGHTS | 3-4 (TE) | LOS ANGELES KINGS | G |
24/09/2023 | PRE-NHL | ANAHEIM DUCKS | 3-2 (TE) | LOS ANGELES KINGS | P |
24/09/2023 | PRE-NHL | LOS ANGELES KINGS | 3-2 | ARIZONA COYOTES | G |
29/04/2023 | NHL | LOS ANGELES KINGS | 4-5 | EDMONTON OILERS | P |
25/04/2023 | NHL | EDMONTON OILERS | 6-3 | LOS ANGELES KINGS | P |
23/04/2023 | NHL | LOS ANGELES KINGS | 4-5 (TE) | EDMONTON OILERS | P |
21/04/2023 | NHL | LOS ANGELES KINGS | 3-2 (TE) | EDMONTON OILERS | G |
19/04/2023 | NHL | EDMONTON OILERS | 4-2 | LOS ANGELES KINGS | P |
17/04/2023 | NHL | EDMONTON OILERS | 3-4 (TE) | LOS ANGELES KINGS | G |
13/04/2023 | NHL | ANAHEIM DUCKS | 3-5 | LOS ANGELES KINGS | G |
24/09/2023 | PRE-NHL | ANAHEIM DUCKS | 3-2 (TE) | LOS ANGELES KINGS | |
13/04/2023 | NHL | ANAHEIM DUCKS | 3-5 | LOS ANGELES KINGS | |
17/02/2023 | NHL | ANAHEIM DUCKS | 3-6 | LOS ANGELES KINGS | |
20/12/2022 | NHL | LOS ANGELES KINGS | 4-1 | ANAHEIM DUCKS | |
08/10/2022 | PRE-NHL | LOS ANGELES KINGS | 6-3 | ANAHEIM DUCKS | |
04/10/2022 | PRE-NHL | ANAHEIM DUCKS | 5-4 | LOS ANGELES KINGS | |
02/10/2022 | PRE-NHL | LOS ANGELES KINGS | 2-1 | ANAHEIM DUCKS | |
23/04/2022 | NHL | LOS ANGELES KINGS | 4-2 | ANAHEIM DUCKS | |
19/04/2022 | NHL | ANAHEIM DUCKS | 1-2 | LOS ANGELES KINGS | |
25/02/2022 | NHL | ANAHEIM DUCKS | 1-4 | LOS ANGELES KINGS |
En los enfrentamientos entre estos dos equipos, el favorito ha ganado 4 de 5 ocasiones. Los Coyotes vienen jugando muy mal fuera de casa, tienen 3 partidos perdidos en fila como visitante. Su mala racha continuara otra jornada más. VEGAS GOLDEN KNIGHTS MONEY LINE.
27/09/2023 | PRE-NHL | VEGAS GOLDEN KNIGHTS | 3-4 (TE) | LOS ANGELES KINGS | P |
25/09/2023 | PRE-NHL | COLORADO AVALANCHE | 3-2 | VEGAS GOLDEN KNIGHTS | P |
24/09/2023 | PRE-NHL | SAN JOSE SHARKS | 5-2 | VEGAS GOLDEN KNIGHTS | P |
13/06/2023 | NHL | VEGAS GOLDEN KNIGHTS | 9-3 | FLORIDA PANTHERS | G |
10/06/2023 | NHL | FLORIDA PANTHERS | 2-3 | VEGAS GOLDEN KNIGHTS | G |
08/06/2023 | NHL | FLORIDA PANTHERS | 3-2 (TE) | VEGAS GOLDEN KNIGHTS | P |
05/06/2023 | NHL | VEGAS GOLDEN KNIGHTS | 7-2 | FLORIDA PANTHERS | G |
03/06/2023 | NHL | VEGAS GOLDEN KNIGHTS | 5-2 | FLORIDA PANTHERS | G |
29/05/2023 | NHL | DALLAS STARS | 0-6 | VEGAS GOLDEN KNIGHTS | G |
27/05/2023 | NHL | VEGAS GOLDEN KNIGHTS | 2-4 | DALLAS STARS | P |
24/09/2023 | PRE-NHL | DALLAS STARS | 7-0 | ARIZONA COYOTES | P |
24/09/2023 | PRE-NHL | LOS ANGELES KINGS | 3-2 | ARIZONA COYOTES | P |
23/09/2023 | PRE-NHL | ARIZONA COYOTES | 5-1 | ST. LOUIS BLUES | G |
23/09/2023 | PRE-NHL | ST. LOUIS BLUES | 3-2 | ARIZONA COYOTES | P |
23/09/2023 | PRE-NHL | ARIZONA COYOTES | 5-3 | ST. LOUIS BLUES | G |
13/04/2023 | NHL | ARIZONA COYOTES | 4-5 (TE) | VANCOUVER CANUCKS | P |
10/04/2023 | NHL | ARIZONA COYOTES | 1-4 | SEATTLE KRAKEN | P |
08/04/2023 | NHL | ARIZONA COYOTES | 5-4 (TE) | ANAHEIM DUCKS | G |
06/04/2023 | NHL | SEATTLE KRAKEN | 4-2 | ARIZONA COYOTES | P |
03/04/2023 | NHL | SEATTLE KRAKEN | 8-1 | ARIZONA COYOTES | P |
22/01/2023 | NHL | ARIZONA COYOTES | 4-1 | VEGAS GOLDEN KNIGHTS | |
21/12/2022 | NHL | VEGAS GOLDEN KNIGHTS | 5-2 | ARIZONA COYOTES | |
17/11/2022 | NHL | VEGAS GOLDEN KNIGHTS | 4-1 | ARIZONA COYOTES | |
08/10/2022 | PRE-NHL | VEGAS GOLDEN KNIGHTS | 5-1 | ARIZONA COYOTES | |
04/10/2022 | PRE-NHL | VEGAS GOLDEN KNIGHTS | 4-3 | ARIZONA COYOTES | |
09/04/2022 | NHL | VEGAS GOLDEN KNIGHTS | 6-1 | ARIZONA COYOTES | |
25/02/2022 | NHL | ARIZONA COYOTES | 3-1 | VEGAS GOLDEN KNIGHTS | |
03/12/2021 | NHL | ARIZONA COYOTES | 1-7 | VEGAS GOLDEN KNIGHTS | |
07/10/2021 | PRE-NHL | VEGAS GOLDEN KNIGHTS | 1-3 | ARIZONA COYOTES | |
01/05/2021 | NHL | ARIZONA COYOTES | 2-3 (TE) | VEGAS GOLDEN KNIGHTS |