

DATOS EUROLEAGUE BASKETBALL
VIERNES 07-11-2025
13:30 ANADOLU EFES VS OLIMPIA MILANO
ANADOLU EFES

P
G
P
P
G
70%
Money Line (-222) (1,45)
59%
ATS (-5.0)
49%
Alta (163.0)
Record: 3-5 (local: 1-3)
ATS: 2-6 (local: 0-4)
Alta-Baja: 2-6 (local: 1-3)
PREDICCIÓN: 85
OLIMPIA MILANO

G
P
P
G
P
Money Line (171) (2,71)
30%
ATS (+5.0)
41%
Baja (163.0)
51%
Record: 3-5 (visita: 2-3)
ATS: 5-2 (visita: 4-1)
Alta-Baja: 3-5 (visita: 2-3)
PREDICCIÓN: 75
ANADOLU EFES MONEY LINE.
Últimos 10 partidos: ANADOLU EFES
| FECHA | TORNEO | LOCAL | SCORE | VISITA | RACHA |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/10/2025 | EUROLIGA | SASKI BASKONIA | 86-75 | ANADOLU EFES | P |
| 28/10/2025 | EUROLIGA | PARIS BASKETBALL | 80-90 | ANADOLU EFES | G |
| 24/10/2025 | EUROLIGA | ANADOLU EFES | 69-79 | FENERBAHCE BASKETBALL | P |
| 17/10/2025 | EUROLIGA | ANADOLU EFES | 81-95 | PANATHINAIKOS BASKETBALL | P |
| 14/10/2025 | EUROLIGA | OLYMPIAKOS BASKETBALL | 78-82 | ANADOLU EFES | G |
| 09/10/2025 | EUROLIGA | PARTIZAN BELGRADO BASKETBALL | 93-87 | ANADOLU EFES | P |
| 03/10/2025 | EUROLIGA | ANADOLU EFES | 81-87 | HAPOEL TEL AVIV BASKETBALL | P |
| 30/09/2025 | EUROLIGA | ANADOLU EFES | 85-78 | MACCABI TEL AVIV BASKETBALL | G |
| 06/05/2025 | EUROLIGA | PANATHINAIKOS BASKETBALL | 75-67 | ANADOLU EFES | P |
| 02/05/2025 | EUROLIGA | ANADOLU EFES | 85-82 | PANATHINAIKOS BASKETBALL | G |
Últimos 10 partidos: OLIMPIA MILANO
| FECHA | TORNEO | LOCAL | SCORE | VISITA | RACHA |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/10/2025 | EUROLIGA | OLIMPIA MILANO | 86-77 | PARIS BASKETBALL | G |
| 28/10/2025 | EUROLIGA | BARCELONA BASKETBALL | 74-72 | OLIMPIA MILANO | P |
| 23/10/2025 | EUROLIGA | OLIMPIA MILANO | 100-103 | VALENCIA BASKETBALL | P |
| 16/10/2025 | EUROLIGA | ZALGIRIS KAUNAS | 78-89 | OLIMPIA MILANO | G |
| 14/10/2025 | EUROLIGA | BAYERN MUNICH BASKETBALL | 64-53 | OLIMPIA MILANO | P |
| 09/10/2025 | EUROLIGA | OLIMPIA MILANO | 79-82 | AS MONACO BASKET | P |
| 02/10/2025 | EUROLIGA | PARTIZAN BELGRADO BASKETBALL | 80-78 | OLIMPIA MILANO | P |
| 30/09/2025 | EUROLIGA | CRVENA ZVEZDA MTS | 82-92 | OLIMPIA MILANO | G |
| 10/04/2025 | EUROLIGA | OLIMPIA MILANO | 111-89 | SASKI BASKONIA | G |
| 04/04/2025 | EUROLIGA | VIRTUS SEGAFREDO BOLOGNA | 90-70 | OLIMPIA MILANO | P |
Últimos 10 enfrentamientos: ANADOLU EFES contra OLIMPIA MILANO
| FECHA | TORNEO | LOCAL | SCORE | VISITA | RACHA |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/01/2025 | EUROLIGA | ANADOLU EFES | 110-66 | OLIMPIA MILANO | G |
| 24/10/2024 | EUROLIGA | OLIMPIA MILANO | 84-96 | ANADOLU EFES | G |
| 02/02/2024 | EUROLIGA | ANADOLU EFES | 79-73 | OLIMPIA MILANO | G |
| 16/11/2023 | EUROLIGA | OLIMPIA MILANO | 92-76 | ANADOLU EFES | P |
| 28/03/2023 | EUROLIGA | ANADOLU EFES | 89-69 | OLIMPIA MILANO | G |
| 22/11/2022 | EUROLIGA | OLIMPIA MILANO | 51-80 | ANADOLU EFES | G |
| 28/04/2022 | EUROLIGA | ANADOLU EFES | 75-70 | OLIMPIA MILANO | G |
| 26/04/2022 | EUROLIGA | ANADOLU EFES | 77-65 | OLIMPIA MILANO | G |
| 21/04/2022 | EUROLIGA | OLIMPIA MILANO | 73-66 | ANADOLU EFES | P |
| 19/04/2022 | EUROLIGA | OLIMPIA MILANO | 48-64 | ANADOLU EFES | G |
14:00 ZALGIRIS KAUNAS VS VALENCIA BASKETBALL
ZALGIRIS KAUNAS

G
G
G
P
P
60%
Money Line (-169) (1,59)
55%
ATS (-3.5)
60%
Alta (173.0)
Record: 6-2 (local: 3-1)
ATS: 6-2 (local: 3-1)
Alta-Baja: 5-3 (local: 2-2)
PREDICCIÓN: 95
VALENCIA BASKETBALL

G
G
G
P
P
Money Line (133) (2,33)
40%
ATS (+3.5)
45%
Baja (173.0)
40%
Record: 5-3 (visita: 2-2)
ATS: 6-2 (visita: 4-0)
Alta-Baja: 4-4 (visita: 2-2)
PREDICCIÓN: 89
ALTA.
Últimos 10 partidos: ZALGIRIS KAUNAS
| FECHA | TORNEO | LOCAL | SCORE | VISITA | RACHA |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/10/2025 | EUROLIGA | ZALGIRIS KAUNAS | 96-59 | LYON-VILLEURBANNE | G |
| 28/10/2025 | EUROLIGA | ZALGIRIS KAUNAS | 86-65 | VIRTUS SEGAFREDO BOLOGNA | G |
| 23/10/2025 | EUROLIGA | BARCELONA BASKETBALL | 73-88 | ZALGIRIS KAUNAS | G |
| 16/10/2025 | EUROLIGA | ZALGIRIS KAUNAS | 78-89 | OLIMPIA MILANO | P |
| 14/10/2025 | EUROLIGA | CRVENA ZVEZDA MTS | 88-79 | ZALGIRIS KAUNAS | P |
| 10/10/2025 | EUROLIGA | BAYERN MUNICH BASKETBALL | 70-98 | ZALGIRIS KAUNAS | G |
| 03/10/2025 | EUROLIGA | ZALGIRIS KAUNAS | 84-81 | FENERBAHCE BASKETBALL | G |
| 01/10/2025 | EUROLIGA | AS MONACO BASKET | 84-89 | ZALGIRIS KAUNAS | G |
| 11/04/2025 | EUROLIGA | ANADOLU EFES | 87-77 | ZALGIRIS KAUNAS | P |
| 03/04/2025 | EUROLIGA | ZALGIRIS KAUNAS | 70-66 | PARTIZAN BELGRADO BASKETBALL | G |
Últimos 10 partidos: VALENCIA BASKETBALL
| FECHA | TORNEO | LOCAL | SCORE | VISITA | RACHA |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/10/2025 | EUROLIGA | VALENCIA BASKETBALL | 80-78 | DUBAI BASKETBALL | G |
| 28/10/2025 | EUROLIGA | VALENCIA BASKETBALL | 94-79 | FENERBAHCE BASKETBALL | G |
| 23/10/2025 | EUROLIGA | OLIMPIA MILANO | 100-103 | VALENCIA BASKETBALL | G |
| 17/10/2025 | EUROLIGA | AS MONACO BASKET | 90-84 | VALENCIA BASKETBALL | P |
| 15/10/2025 | EUROLIGA | VALENCIA BASKETBALL | 93-100 | HAPOEL TEL AVIV BASKETBALL | P |
| 10/10/2025 | EUROLIGA | BARCELONA BASKETBALL | 108-102 | VALENCIA BASKETBALL | P |
| 03/10/2025 | EUROLIGA | VALENCIA BASKETBALL | 103-94 | VIRTUS SEGAFREDO BOLOGNA | G |
| 01/10/2025 | EUROLIGA | LYON-VILLEURBANNE | 77-80 | VALENCIA BASKETBALL | G |
| 12/04/2024 | EUROLIGA | PARTIZAN BELGRADO BASKETBALL | 79-66 | VALENCIA BASKETBALL | P |
| 04/04/2024 | EUROLIGA | VALENCIA BASKETBALL | 69-98 | LYON-VILLEURBANNE | P |
Últimos 10 enfrentamientos: ZALGIRIS KAUNAS contra VALENCIA BASKETBALL
| FECHA | TORNEO | LOCAL | SCORE | VISITA | RACHA |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/01/2024 | EUROLIGA | VALENCIA BASKETBALL | 79-84 | ZALGIRIS KAUNAS | G |
| 27/10/2023 | EUROLIGA | ZALGIRIS KAUNAS | 72-87 | VALENCIA BASKETBALL | P |
| 31/03/2023 | EUROLIGA | ZALGIRIS KAUNAS | 95-74 | VALENCIA BASKETBALL | G |
| 25/11/2022 | EUROLIGA | VALENCIA BASKETBALL | 76-80 | ZALGIRIS KAUNAS | G |
| 27/01/2021 | EUROLIGA | VALENCIA BASKETBALL | 78-79 | ZALGIRIS KAUNAS | G |
| 22/10/2020 | EUROLIGA | ZALGIRIS KAUNAS | 82-94 | VALENCIA BASKETBALL | P |
| 13/12/2019 | EUROLIGA | ZALGIRIS KAUNAS | 82-86 | VALENCIA BASKETBALL | P |
| 18/01/2018 | EUROLIGA | ZALGIRIS KAUNAS | 86-82 | VALENCIA BASKETBALL | G |
| 21/12/2017 | EUROLIGA | VALENCIA BASKETBALL | 63-71 | ZALGIRIS KAUNAS | G |
| 24/02/2011 | EUROLIGA | ZALGIRIS KAUNAS | 74-80 | VALENCIA BASKETBALL | P |
15:15 OLYMPIAKOS BASKETBALL VS PARTIZAN BELGRADO BASKETBALL
OLYMPIAKOS BASKETBALL

G
P
G
G
P
80%
Money Line (-714) (1,14)
58%
ATS (-11.0)
60%
Alta (167.5)
Record: 5-3 (local: 2-2)
ATS: 3-5 (local: 1-3)
Alta-Baja: 4-4 (local: 1-3)
PREDICCIÓN: 97
PARTIZAN BELGRADO BASKETBALL

P
P
P
G
P
Money Line (453) (5,53)
20%
ATS (+11.0)
42%
Baja (167.5)
40%
Record: 3-5 (visita: 1-3)
ATS: 3-5 (visita: 2-2)
Alta-Baja: 4-4 (visita: 2-2)
PREDICCIÓN: 82
ALTA.
Últimos 10 partidos: OLYMPIAKOS BASKETBALL
| FECHA | TORNEO | LOCAL | SCORE | VISITA | RACHA |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/10/2025 | EUROLIGA | OLYMPIAKOS BASKETBALL | 62-58 | HAPOEL TEL AVIV BASKETBALL | G |
| 29/10/2025 | EUROLIGA | OLYMPIAKOS BASKETBALL | 87-92 | AS MONACO BASKET | P |
| 24/10/2025 | EUROLIGA | BAYERN MUNICH BASKETBALL | 71-96 | OLYMPIAKOS BASKETBALL | G |
| 16/10/2025 | EUROLIGA | MACCABI TEL AVIV BASKETBALL | 94-95 | OLYMPIAKOS BASKETBALL | G |
| 14/10/2025 | EUROLIGA | OLYMPIAKOS BASKETBALL | 78-82 | ANADOLU EFES | P |
| 10/10/2025 | EUROLIGA | OLYMPIAKOS BASKETBALL | 86-67 | DUBAI BASKETBALL | G |
| 02/10/2025 | EUROLIGA | REAL MADRID BASKETBALL | 89-77 | OLYMPIAKOS BASKETBALL | P |
| 30/09/2025 | EUROLIGA | SASKI BASKONIA | 96-102 | OLYMPIAKOS BASKETBALL | G |
| 25/05/2025 | EUROLIGA | OLYMPIAKOS BASKETBALL | 97-93 | PANATHINAIKOS BASKETBALL | G |
| 23/05/2025 | EUROLIGA | OLYMPIAKOS BASKETBALL | 68-78 | AS MONACO BASKET | P |
Últimos 10 partidos: PARTIZAN BELGRADO BASKETBALL
| FECHA | TORNEO | LOCAL | SCORE | VISITA | RACHA |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/10/2025 | EUROLIGA | PARTIZAN BELGRADO BASKETBALL | 76-78 | BARCELONA BASKETBALL | P |
| 29/10/2025 | EUROLIGA | HAPOEL TEL AVIV BASKETBALL | 97-84 | PARTIZAN BELGRADO BASKETBALL | P |
| 24/10/2025 | EUROLIGA | PARTIZAN BELGRADO BASKETBALL | 83-101 | PARIS BASKETBALL | P |
| 17/10/2025 | EUROLIGA | SASKI BASKONIA | 79-91 | PARTIZAN BELGRADO BASKETBALL | G |
| 15/10/2025 | EUROLIGA | REAL MADRID BASKETBALL | 93-86 | PARTIZAN BELGRADO BASKETBALL | P |
| 09/10/2025 | EUROLIGA | PARTIZAN BELGRADO BASKETBALL | 93-87 | ANADOLU EFES | G |
| 02/10/2025 | EUROLIGA | PARTIZAN BELGRADO BASKETBALL | 80-78 | OLIMPIA MILANO | G |
| 30/09/2025 | EUROLIGA | DUBAI BASKETBALL | 89-76 | PARTIZAN BELGRADO BASKETBALL | P |
| 10/04/2025 | EUROLIGA | PARTIZAN BELGRADO BASKETBALL | 89-91 | REAL MADRID BASKETBALL | P |
| 03/04/2025 | EUROLIGA | ZALGIRIS KAUNAS | 70-66 | PARTIZAN BELGRADO BASKETBALL | P |
Últimos 10 enfrentamientos: OLYMPIAKOS BASKETBALL contra PARTIZAN BELGRADO BASKETBALL
| FECHA | TORNEO | LOCAL | SCORE | VISITA | RACHA |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/03/2025 | EUROLIGA | OLYMPIAKOS BASKETBALL | 82-70 | PARTIZAN BELGRADO BASKETBALL | G |
| 28/11/2024 | EUROLIGA | PARTIZAN BELGRADO BASKETBALL | 78-70 | OLYMPIAKOS BASKETBALL | P |
| 28/03/2024 | EUROLIGA | PARTIZAN BELGRADO BASKETBALL | 69-74 | OLYMPIAKOS BASKETBALL | G |
| 19/10/2023 | EUROLIGA | OLYMPIAKOS BASKETBALL | 98-94 (1I) | PARTIZAN BELGRADO BASKETBALL | G |
| 24/03/2023 | EUROLIGA | PARTIZAN BELGRADO BASKETBALL | 90-75 | OLYMPIAKOS BASKETBALL | P |
| 10/11/2022 | EUROLIGA | OLYMPIAKOS BASKETBALL | 87-58 | PARTIZAN BELGRADO BASKETBALL | G |
| 07/05/2010 | EUROLIGA | PARTIZAN BELGRADO BASKETBALL | 80-83 (1I) | OLYMPIAKOS BASKETBALL | G |
| 13/01/2010 | EUROLIGA | OLYMPIAKOS BASKETBALL | 81-60 | PARTIZAN BELGRADO BASKETBALL | G |
| 26/11/2009 | EUROLIGA | PARTIZAN BELGRADO BASKETBALL | 86-80 | OLYMPIAKOS BASKETBALL | P |
| 07/03/2007 | EUROLIGA | OLYMPIAKOS BASKETBALL | 79-75 | PARTIZAN BELGRADO BASKETBALL | G |
15:30 BARCELONA BASKETBALL VS REAL MADRID BASKETBALL
BARCELONA BASKETBALL

G
G
P
P
G
63%
Money Line (-114) (1,88)
56%
ATS (-1.0)
40%
Alta (168.5)
Record: 5-3 (local: 2-1)
ATS: 3-5 (local: 0-3)
Alta-Baja: 3-5 (local: 1-2)
PREDICCIÓN: 80
REAL MADRID BASKETBALL

G
P
P
P
G
Money Line (-110) (1,91)
37%
ATS (+1.0)
44%
Baja (168.5)
60%
Record: 4-4 (visita: 0-4)
ATS: 3-5 (visita: 0-4)
Alta-Baja: 4-4 (visita: 2-2)
PREDICCIÓN: 76
BARCELONA BASKETBALL MONEY LINE.
Últimos 10 partidos: BARCELONA BASKETBALL
| FECHA | TORNEO | LOCAL | SCORE | VISITA | RACHA |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/10/2025 | EUROLIGA | PARTIZAN BELGRADO BASKETBALL | 76-78 | BARCELONA BASKETBALL | G |
| 28/10/2025 | EUROLIGA | BARCELONA BASKETBALL | 74-72 | OLIMPIA MILANO | G |
| 23/10/2025 | EUROLIGA | BARCELONA BASKETBALL | 73-88 | ZALGIRIS KAUNAS | P |
| 16/10/2025 | EUROLIGA | DUBAI BASKETBALL | 83-78 | BARCELONA BASKETBALL | P |
| 14/10/2025 | EUROLIGA | MACCABI TEL AVIV BASKETBALL | 71-92 | BARCELONA BASKETBALL | G |
| 10/10/2025 | EUROLIGA | BARCELONA BASKETBALL | 108-102 | VALENCIA BASKETBALL | G |
| 03/10/2025 | EUROLIGA | PANATHINAIKOS BASKETBALL | 96-103 | BARCELONA BASKETBALL | G |
| 30/09/2025 | EUROLIGA | HAPOEL TEL AVIV BASKETBALL | 103-87 | BARCELONA BASKETBALL | P |
| 06/05/2025 | EUROLIGA | AS MONACO BASKET | 85-84 | BARCELONA BASKETBALL | P |
| 02/05/2025 | EUROLIGA | BARCELONA BASKETBALL | 79-72 | AS MONACO BASKET | G |
Últimos 10 partidos: REAL MADRID BASKETBALL
| FECHA | TORNEO | LOCAL | SCORE | VISITA | RACHA |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/10/2025 | EUROLIGA | REAL MADRID BASKETBALL | 84-58 | FENERBAHCE BASKETBALL | G |
| 28/10/2025 | EUROLIGA | BAYERN MUNICH BASKETBALL | 90-84 | REAL MADRID BASKETBALL | P |
| 22/10/2025 | EUROLIGA | MACCABI TEL AVIV BASKETBALL | 92-91 | REAL MADRID BASKETBALL | P |
| 17/10/2025 | EUROLIGA | CRVENA ZVEZDA MTS | 90-75 | REAL MADRID BASKETBALL | P |
| 15/10/2025 | EUROLIGA | REAL MADRID BASKETBALL | 93-86 | PARTIZAN BELGRADO BASKETBALL | G |
| 09/10/2025 | EUROLIGA | REAL MADRID BASKETBALL | 85-72 | LYON-VILLEURBANNE | G |
| 02/10/2025 | EUROLIGA | REAL MADRID BASKETBALL | 89-77 | OLYMPIAKOS BASKETBALL | G |
| 30/09/2025 | EUROLIGA | VIRTUS SEGAFREDO BOLOGNA | 74-68 | REAL MADRID BASKETBALL | P |
| 01/05/2025 | EUROLIGA | REAL MADRID BASKETBALL | 84-86 | OLYMPIAKOS BASKETBALL | P |
| 29/04/2025 | EUROLIGA | REAL MADRID BASKETBALL | 80-72 | OLYMPIAKOS BASKETBALL | G |
Últimos 10 enfrentamientos: BARCELONA BASKETBALL contra REAL MADRID BASKETBALL
| FECHA | TORNEO | LOCAL | SCORE | VISITA | RACHA |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/02/2025 | EUROLIGA | REAL MADRID BASKETBALL | 96-91 | BARCELONA BASKETBALL | P |
| 28/11/2024 | EUROLIGA | BARCELONA BASKETBALL | 90-97 (2I) | REAL MADRID BASKETBALL | P |
| 03/01/2024 | EUROLIGA | BARCELONA BASKETBALL | 83-78 | REAL MADRID BASKETBALL | G |
| 26/10/2023 | EUROLIGA | REAL MADRID BASKETBALL | 65-64 | BARCELONA BASKETBALL | P |
| 19/05/2023 | EUROLIGA | BARCELONA BASKETBALL | 66-78 | REAL MADRID BASKETBALL | P |
| 26/01/2023 | EUROLIGA | REAL MADRID BASKETBALL | 91-86 (1I) | BARCELONA BASKETBALL | P |
| 13/10/2022 | EUROLIGA | BARCELONA BASKETBALL | 75-73 | REAL MADRID BASKETBALL | G |
| 19/05/2022 | EUROLIGA | BARCELONA BASKETBALL | 83-86 | REAL MADRID BASKETBALL | P |
| 11/02/2022 | EUROLIGA | REAL MADRID BASKETBALL | 68-86 | BARCELONA BASKETBALL | G |
| 10/12/2021 | EUROLIGA | BARCELONA BASKETBALL | 93-80 | REAL MADRID BASKETBALL | G |






