La Euroleague Basketball abre la jornada de este jueves, con el duelo que se disputará en el Sinan Erdem Dome de ciudad de Istanbul entre el Anadolu Efes y el Virtus Bolonia . Dos equipos que defienden muy poco, como local el Anadolu Efes permiten más de 78 puntos por partido y el Virtus Bologna de visitante permiten también mas de 78 puntos por encuentro. ALTA.
28/03/2023 | EUROLIGA | ANADOLU EFES | 89-69 | OLIMPIA MILANO | G |
23/03/2023 | EUROLIGA | ALBA BERLIN | 95-93 | ANADOLU EFES | P |
16/03/2023 | EUROLIGA | ANADOLU EFES | 84-97 | PARTIZAN BELGRADO BASKETBALL | P |
14/03/2023 | EUROLIGA | ANADOLU EFES | 90-89 | REAL MADRID BASKETBALL | G |
10/03/2023 | EUROLIGA | ANADOLU EFES | 64-86 | MACCABI TEL AVIV BASKETBALL | P |
08/03/2023 | EUROLIGA | CRVENA ZVEZDA MTS | 94-75 | ANADOLU EFES | P |
02/03/2023 | EUROLIGA | PANATHINAIKOS BASKETBALL | 82-87 | ANADOLU EFES | G |
24/02/2023 | EUROLIGA | LYON-VILLEURBANNE | 89-90 | ANADOLU EFES | G |
03/02/2023 | EUROLIGA | OLYMPIAKOS BASKETBALL | 76-70 | ANADOLU EFES | P |
01/02/2023 | EUROLIGA | ANADOLU EFES | 80-70 | ZALGIRIS KAUNAS | G |
28/03/2023 | EUROLIGA | MACCABI TEL AVIV BASKETBALL | 111-80 | VIRTUS SEGAFREDO BOLOGNA | P |
24/03/2023 | EUROLIGA | VIRTUS SEGAFREDO BOLOGNA | 79-96 | REAL MADRID BASKETBALL | P |
16/03/2023 | EUROLIGA | AS MONACO BASKET | 81-68 | VIRTUS SEGAFREDO BOLOGNA | P |
09/03/2023 | EUROLIGA | ALBA BERLIN | 74-96 | VIRTUS SEGAFREDO BOLOGNA | G |
07/03/2023 | EUROLIGA | VIRTUS SEGAFREDO BOLOGNA | 79-88 | PARTIZAN BELGRADO BASKETBALL | P |
03/03/2023 | EUROLIGA | FENERBAHCE BASKETBALL | 104-72 | VIRTUS SEGAFREDO BOLOGNA | P |
24/02/2023 | EUROLIGA | VIRTUS SEGAFREDO BOLOGNA | 88-83 | SASKI BASKONIA | G |
09/02/2023 | EUROLIGA | VIRTUS SEGAFREDO BOLOGNA | 75-92 | BARCELONA BASKETBALL | P |
03/02/2023 | EUROLIGA | LYON-VILLEURBANNE | 64-77 | VIRTUS SEGAFREDO BOLOGNA | G |
31/01/2023 | EUROLIGA | VIRTUS SEGAFREDO BOLOGNA | 84-72 | CRVENA ZVEZDA MTS | G |
25/11/2022 | EUROLIGA | VIRTUS SEGAFREDO BOLOGNA | 80-85 | ANADOLU EFES | |
28/03/2002 | EUROLIGA | VIRTUS SEGAFREDO BOLOGNA | 77-71 | ANADOLU EFES | |
28/02/2002 | EUROLIGA | ANADOLU EFES | 73-76 | VIRTUS SEGAFREDO BOLOGNA | |
07/11/1996 | EUROLIGA | VIRTUS SEGAFREDO BOLOGNA | 75-89 | ANADOLU EFES | |
19/09/1996 | EUROLIGA | ANADOLU EFES | 75-60 | VIRTUS SEGAFREDO BOLOGNA | |
09/02/1995 | EUROLIGA | VIRTUS SEGAFREDO BOLOGNA | 68-54 | ANADOLU EFES | |
08/12/1994 | EUROLIGA | ANADOLU EFES | 54-48 | VIRTUS SEGAFREDO BOLOGNA | |
10/02/1994 | EUROLIGA | ANADOLU EFES | 83-77 | VIRTUS SEGAFREDO BOLOGNA | |
09/12/1993 | EUROLIGA | VIRTUS SEGAFREDO BOLOGNA | 85-65 | ANADOLU EFES |
En Israel es la cita del enfrentamiento entre el Maccabi Tel Aviv Basketball de Israel y el Olimpia Milano de Italia, el partido se llevara a cabo en el Menora Mivtachim Arena de Tel Aviv. El Olimpia Milano le está costando ganar de visitante, apenas han ganado 3 de sus últimos 10 partidos en la ruta. El Maccabi Tel Aviv en casa han estado casi imbatibles esta temporada, tienen un 86 % de efectividad. El Menora Mivtachim Arena se ha convertido en una fortaleza para el Maccabi Tel Aviv. MACCABI TEL AVIV BASKETBALL MONEY LINE.
28/03/2023 | EUROLIGA | MACCABI TEL AVIV BASKETBALL | 111-80 | VIRTUS SEGAFREDO BOLOGNA | G |
23/03/2023 | EUROLIGA | LYON-VILLEURBANNE | 67-85 | MACCABI TEL AVIV BASKETBALL | G |
16/03/2023 | EUROLIGA | MACCABI TEL AVIV BASKETBALL | 93-79 | SASKI BASKONIA | G |
10/03/2023 | EUROLIGA | ANADOLU EFES | 64-86 | MACCABI TEL AVIV BASKETBALL | G |
08/03/2023 | EUROLIGA | MACCABI TEL AVIV BASKETBALL | 78-74 | FENERBAHCE BASKETBALL | G |
02/03/2023 | EUROLIGA | AS MONACO BASKET | 86-67 | MACCABI TEL AVIV BASKETBALL | P |
23/02/2023 | EUROLIGA | MACCABI TEL AVIV BASKETBALL | 90-82 | BAYERN MUNICH BASKETBALL | G |
09/02/2023 | EUROLIGA | MACCABI TEL AVIV BASKETBALL | 86-89 | CRVENA ZVEZDA MTS | P |
02/02/2023 | EUROLIGA | VALENCIA BASKETBALL | 93-94 | MACCABI TEL AVIV BASKETBALL | G |
31/01/2023 | EUROLIGA | BARCELONA BASKETBALL | 83-78 | MACCABI TEL AVIV BASKETBALL | P |
28/03/2023 | EUROLIGA | ANADOLU EFES | 89-69 | OLIMPIA MILANO | P |
24/03/2023 | EUROLIGA | OLIMPIA MILANO | 99-74 | BAYERN MUNICH BASKETBALL | G |
21/03/2023 | EUROLIGA | FENERBAHCE BASKETBALL | 75-82 | OLIMPIA MILANO | G |
16/03/2023 | EUROLIGA | REAL MADRID BASKETBALL | 91-87 | OLIMPIA MILANO | P |
09/03/2023 | EUROLIGA | OLIMPIA MILANO | 76-62 | PARTIZAN BELGRADO BASKETBALL | G |
07/03/2023 | EUROLIGA | VALENCIA BASKETBALL | 84-88 | OLIMPIA MILANO | G |
03/03/2023 | EUROLIGA | OLIMPIA MILANO | 83-62 | OLYMPIAKOS BASKETBALL | G |
23/02/2023 | EUROLIGA | OLIMPIA MILANO | 78-76 | PANATHINAIKOS BASKETBALL | G |
02/02/2023 | EUROLIGA | OLIMPIA MILANO | 74-68 | CRVENA ZVEZDA MTS | G |
31/01/2023 | EUROLIGA | OLIMPIA MILANO | 89-83 | SASKI BASKONIA | G |
13/12/2022 | EUROLIGA | OLIMPIA MILANO | 71-77 | MACCABI TEL AVIV BASKETBALL | |
22/03/2022 | EUROLIGA | MACCABI TEL AVIV BASKETBALL | 75-58 | OLIMPIA MILANO | |
12/10/2021 | EUROLIGA | OLIMPIA MILANO | 83-72 | MACCABI TEL AVIV BASKETBALL | |
18/02/2021 | EUROLIGA | OLIMPIA MILANO | 87-68 | MACCABI TEL AVIV BASKETBALL | |
26/11/2020 | EUROLIGA | MACCABI TEL AVIV BASKETBALL | 85-86 (1TE) | OLIMPIA MILANO | |
16/01/2020 | EUROLIGA | MACCABI TEL AVIV BASKETBALL | 69-63 | OLIMPIA MILANO | |
19/11/2019 | EUROLIGA | OLIMPIA MILANO | 92-88 | MACCABI TEL AVIV BASKETBALL | |
21/02/2019 | EUROLIGA | OLIMPIA MILANO | 87-83 | MACCABI TEL AVIV BASKETBALL | |
27/12/2018 | EUROLIGA | MACCABI TEL AVIV BASKETBALL | 94-92 | OLIMPIA MILANO | |
26/01/2018 | EUROLIGA | OLIMPIA MILANO | 102-111 | MACCABI TEL AVIV BASKETBALL |
Cerramos nuestro análisis de la jornada de la Euroliga de Baloncesto con el partido entre Barcelona Basketball y Alba Berlin en la ciudad de Barcelona. BAJA.
28/03/2023 | EUROLIGA | PARTIZAN BELGRADO BASKETBALL | 80-89 | BARCELONA BASKETBALL | G |
23/03/2023 | EUROLIGA | PANATHINAIKOS BASKETBALL | 74-88 | BARCELONA BASKETBALL | G |
17/03/2023 | EUROLIGA | BARCELONA BASKETBALL | 85-79 | CRVENA ZVEZDA MTS | G |
10/03/2023 | EUROLIGA | FENERBAHCE BASKETBALL | 81-73 | BARCELONA BASKETBALL | P |
07/03/2023 | EUROLIGA | OLYMPIAKOS BASKETBALL | 77-70 | BARCELONA BASKETBALL | P |
02/03/2023 | EUROLIGA | BARCELONA BASKETBALL | 93-74 | ZALGIRIS KAUNAS | G |
24/02/2023 | EUROLIGA | BARCELONA BASKETBALL | 80-70 | AS MONACO BASKET | G |
09/02/2023 | EUROLIGA | VIRTUS SEGAFREDO BOLOGNA | 75-92 | BARCELONA BASKETBALL | G |
02/02/2023 | EUROLIGA | BARCELONA BASKETBALL | 72-70 | BAYERN MUNICH BASKETBALL | G |
31/01/2023 | EUROLIGA | BARCELONA BASKETBALL | 83-78 | MACCABI TEL AVIV BASKETBALL | G |
28/03/2023 | EUROLIGA | SASKI BASKONIA | 93-87 | ALBA BERLIN | P |
23/03/2023 | EUROLIGA | ALBA BERLIN | 95-93 | ANADOLU EFES | G |
17/03/2023 | EUROLIGA | BAYERN MUNICH BASKETBALL | 75-76 | ALBA BERLIN | G |
09/03/2023 | EUROLIGA | ALBA BERLIN | 74-96 | VIRTUS SEGAFREDO BOLOGNA | P |
07/03/2023 | EUROLIGA | ALBA BERLIN | 63-66 | ZALGIRIS KAUNAS | P |
02/03/2023 | EUROLIGA | PARTIZAN BELGRADO BASKETBALL | 88-74 | ALBA BERLIN | P |
24/02/2023 | EUROLIGA | CRVENA ZVEZDA MTS | 72-87 | ALBA BERLIN | G |
08/02/2023 | EUROLIGA | ALBA BERLIN | 60-93 | OLYMPIAKOS BASKETBALL | P |
03/02/2023 | EUROLIGA | FENERBAHCE BASKETBALL | 101-86 | ALBA BERLIN | P |
01/02/2023 | EUROLIGA | ALBA BERLIN | 84-102 | AS MONACO BASKET | P |
01/12/2022 | EUROLIGA | ALBA BERLIN | 86-88 | BARCELONA BASKETBALL | |
22/03/2022 | EUROLIGA | ALBA BERLIN | 79-95 | BARCELONA BASKETBALL | |
01/10/2021 | EUROLIGA | BARCELONA BASKETBALL | 96-64 | ALBA BERLIN | |
26/03/2021 | EUROLIGA | BARCELONA BASKETBALL | 80-67 | ALBA BERLIN | |
05/11/2020 | EUROLIGA | ALBA BERLIN | 67-103 | BARCELONA BASKETBALL | |
04/03/2020 | EUROLIGA | ALBA BERLIN | 80-84 | BARCELONA BASKETBALL | |
18/10/2019 | EUROLIGA | BARCELONA BASKETBALL | 103-84 | ALBA BERLIN | |
27/02/2015 | EUROLIGA | BARCELONA BASKETBALL | 92-82 (1TE) | ALBA BERLIN | |
02/01/2015 | EUROLIGA | ALBA BERLIN | 80-70 | BARCELONA BASKETBALL | |
26/02/2009 | EUROLIGA | ALBA BERLIN | 57-75 | BARCELONA BASKETBALL |