DATOS EUROLEAGUE BASKETBALL
VIERNES 21-11-2025
13:30 ANADOLU EFES VS BARCELONA BASKETBALL
ANADOLU EFES

G
P
P
P
G
38%
Money Line (137) (2,37)
46%
ATS (+3.5)
57%
Alta (167.5)
Record: 4-7 (local: 2-4)
ATS: 2-9 (local: 0-6)
Alta-Baja: 4-7 (local: 2-4)
PREDICCIÓN: 85
BARCELONA BASKETBALL

G
G
P
G
G
Money Line (-172) (1,58)
62%
ATS (-3.5)
54%
Baja (167.5)
43%
Record: 7-4 (visita: 4-2)
ATS: 4-7 (visita: 4-2)
Alta-Baja: 5-6 (visita: 2-4)
PREDICCIÓN: 90
BARCELONA BASKETBALL MONEY LINE.
Últimos 10 partidos: ANADOLU EFES
| FECHA | TORNEO | LOCAL | SCORE | VISITA | RACHA |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/11/2025 | EUROLIGA | ANADOLU EFES | 74-72 | BAYERN MUNICH BASKETBALL | G |
| 11/11/2025 | EUROLIGA | VIRTUS SEGAFREDO BOLOGNA | 99-89 | ANADOLU EFES | P |
| 07/11/2025 | EUROLIGA | ANADOLU EFES | 93-97 (1I) | OLIMPIA MILANO | P |
| 31/10/2025 | EUROLIGA | SASKI BASKONIA | 86-75 | ANADOLU EFES | P |
| 28/10/2025 | EUROLIGA | PARIS BASKETBALL | 80-90 | ANADOLU EFES | G |
| 24/10/2025 | EUROLIGA | ANADOLU EFES | 69-79 | FENERBAHCE BASKETBALL | P |
| 17/10/2025 | EUROLIGA | ANADOLU EFES | 81-95 | PANATHINAIKOS BASKETBALL | P |
| 14/10/2025 | EUROLIGA | OLYMPIAKOS BASKETBALL | 78-82 | ANADOLU EFES | G |
| 09/10/2025 | EUROLIGA | PARTIZAN BELGRADO BASKETBALL | 93-87 | ANADOLU EFES | P |
| 03/10/2025 | EUROLIGA | ANADOLU EFES | 81-87 | HAPOEL TEL AVIV BASKETBALL | P |
Últimos 10 partidos: BARCELONA BASKETBALL
| FECHA | TORNEO | LOCAL | SCORE | VISITA | RACHA |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/11/2025 | EUROLIGA | BARCELONA BASKETBALL | 88-81 | VIRTUS SEGAFREDO BOLOGNA | G |
| 12/11/2025 | EUROLIGA | BAYERN MUNICH BASKETBALL | 74-75 | BARCELONA BASKETBALL | G |
| 07/11/2025 | EUROLIGA | BARCELONA BASKETBALL | 92-101 | REAL MADRID BASKETBALL | P |
| 31/10/2025 | EUROLIGA | PARTIZAN BELGRADO BASKETBALL | 76-78 | BARCELONA BASKETBALL | G |
| 28/10/2025 | EUROLIGA | BARCELONA BASKETBALL | 74-72 | OLIMPIA MILANO | G |
| 23/10/2025 | EUROLIGA | BARCELONA BASKETBALL | 73-88 | ZALGIRIS KAUNAS | P |
| 16/10/2025 | EUROLIGA | DUBAI BASKETBALL | 83-78 | BARCELONA BASKETBALL | P |
| 14/10/2025 | EUROLIGA | MACCABI TEL AVIV BASKETBALL | 71-92 | BARCELONA BASKETBALL | G |
| 10/10/2025 | EUROLIGA | BARCELONA BASKETBALL | 108-102 | VALENCIA BASKETBALL | G |
| 03/10/2025 | EUROLIGA | PANATHINAIKOS BASKETBALL | 96-103 | BARCELONA BASKETBALL | G |
Últimos 10 enfrentamientos: ANADOLU EFES contra BARCELONA BASKETBALL
| FECHA | TORNEO | LOCAL | SCORE | VISITA | RACHA |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/01/2025 | EUROLIGA | BARCELONA BASKETBALL | 90-80 | ANADOLU EFES | P |
| 29/10/2024 | EUROLIGA | ANADOLU EFES | 88-97 | BARCELONA BASKETBALL | P |
| 18/01/2024 | EUROLIGA | ANADOLU EFES | 98-74 | BARCELONA BASKETBALL | G |
| 05/10/2023 | EUROLIGA | BARCELONA BASKETBALL | 91-74 | ANADOLU EFES | P |
| 13/01/2023 | EUROLIGA | BARCELONA BASKETBALL | 75-80 | ANADOLU EFES | G |
| 17/11/2022 | EUROLIGA | ANADOLU EFES | 96-86 | BARCELONA BASKETBALL | G |
| 13/01/2022 | EUROLIGA | BARCELONA BASKETBALL | 82-77 | ANADOLU EFES | P |
| 03/12/2021 | EUROLIGA | ANADOLU EFES | 93-95 (1I) | BARCELONA BASKETBALL | P |
| 30/05/2021 | EUROLIGA | BARCELONA BASKETBALL | 81-86 | ANADOLU EFES | G |
| 04/02/2021 | EUROLIGA | BARCELONA BASKETBALL | 86-88 | ANADOLU EFES | G |
15:15 PANATHINAIKOS BASKETBALL VS DUBAI BASKETBALL
PANATHINAIKOS BASKETBALL

G
G
P
P
G
75%
Money Line (-370) (1,27)
54%
ATS (-8.5)
40%
Alta (173.0)
Record: 7-4 (local: 3-1)
ATS: 4-7 (local: 1-3)
Alta-Baja: 6-5 (local: 3-1)
PREDICCIÓN: 86
DUBAI BASKETBALL

G
G
P
P
P
Money Line (276) (3,76)
25%
ATS (+8.5)
46%
Baja (173.0)
60%
Record: 5-6 (visita: 1-5)
ATS: 6-5 (visita: 2-4)
Alta-Baja: 5-6 (visita: 2-4)
PREDICCIÓN: 76
PANATHINAIKOS BASKETBALL MONEY LINE.
Últimos 10 partidos: PANATHINAIKOS BASKETBALL
| FECHA | TORNEO | LOCAL | SCORE | VISITA | RACHA |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/11/2025 | EUROLIGA | REAL MADRID BASKETBALL | 77-87 | PANATHINAIKOS BASKETBALL | G |
| 11/11/2025 | EUROLIGA | PARIS BASKETBALL | 95-101 | PANATHINAIKOS BASKETBALL | G |
| 05/11/2025 | EUROLIGA | CRVENA ZVEZDA MTS | 86-68 | PANATHINAIKOS BASKETBALL | P |
| 31/10/2025 | EUROLIGA | AS MONACO BASKET | 92-84 | PANATHINAIKOS BASKETBALL | P |
| 28/10/2025 | EUROLIGA | PANATHINAIKOS BASKETBALL | 99-85 | MACCABI TEL AVIV BASKETBALL | G |
| 24/10/2025 | EUROLIGA | VIRTUS SEGAFREDO BOLOGNA | 92-75 | PANATHINAIKOS BASKETBALL | P |
| 17/10/2025 | EUROLIGA | ANADOLU EFES | 81-95 | PANATHINAIKOS BASKETBALL | G |
| 15/10/2025 | EUROLIGA | PANATHINAIKOS BASKETBALL | 91-85 | LYON-VILLEURBANNE | G |
| 09/10/2025 | EUROLIGA | SASKI BASKONIA | 84-86 | PANATHINAIKOS BASKETBALL | G |
| 03/10/2025 | EUROLIGA | PANATHINAIKOS BASKETBALL | 96-103 | BARCELONA BASKETBALL | P |
Últimos 10 partidos: DUBAI BASKETBALL
| FECHA | TORNEO | LOCAL | SCORE | VISITA | RACHA |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/11/2025 | EUROLIGA | DUBAI BASKETBALL | 95-89 | ZALGIRIS KAUNAS | G |
| 11/11/2025 | EUROLIGA | DUBAI BASKETBALL | 102-86 | CRVENA ZVEZDA MTS | G |
| 06/11/2025 | EUROLIGA | DUBAI BASKETBALL | 97-109 | HAPOEL TEL AVIV BASKETBALL | P |
| 30/10/2025 | EUROLIGA | VALENCIA BASKETBALL | 80-78 | DUBAI BASKETBALL | P |
| 28/10/2025 | EUROLIGA | SASKI BASKONIA | 92-85 | DUBAI BASKETBALL | P |
| 23/10/2025 | EUROLIGA | LYON-VILLEURBANNE | 85-79 | DUBAI BASKETBALL | P |
| 16/10/2025 | EUROLIGA | DUBAI BASKETBALL | 83-78 | BARCELONA BASKETBALL | G |
| 14/10/2025 | EUROLIGA | FENERBAHCE BASKETBALL | 69-93 | DUBAI BASKETBALL | G |
| 10/10/2025 | EUROLIGA | OLYMPIAKOS BASKETBALL | 86-67 | DUBAI BASKETBALL | P |
| 03/10/2025 | EUROLIGA | AS MONACO BASKET | 103-81 | DUBAI BASKETBALL | P |
Últimos 10 enfrentamientos: PANATHINAIKOS BASKETBALL contra DUBAI BASKETBALL
| FECHA | TORNEO | LOCAL | SCORE | VISITA | RACHA |
|---|
15:30 OLIMPIA MILANO VS HAPOEL TEL AVIV BASKETBALL
OLIMPIA MILANO

G
G
G
G
P
54%
Money Line (137) (2,37)
57%
ATS (+3.5)
56%
Alta (170.0)
Record: 6-5 (local: 3-2)
ATS: 7-3 (local: 2-2)
Alta-Baja: 5-6 (local: 2-3)
PREDICCIÓN: 90
HAPOEL TEL AVIV BASKETBALL

P
G
G
P
G
Money Line (-172) (1,58)
46%
ATS (-3.5)
43%
Baja (170.0)
44%
Record: 8-3 (visita: 4-2)
ATS: 8-3 (visita: 4-2)
Alta-Baja: 6-5 (visita: 2-4)
PREDICCIÓN: 87
OLIMPIA MILANO RUN LINE.
Últimos 10 partidos: OLIMPIA MILANO
| FECHA | TORNEO | LOCAL | SCORE | VISITA | RACHA |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/11/2025 | EUROLIGA | OLIMPIA MILANO | 88-87 | OLYMPIAKOS BASKETBALL | G |
| 12/11/2025 | EUROLIGA | OLIMPIA MILANO | 80-72 | LYON-VILLEURBANNE | G |
| 07/11/2025 | EUROLIGA | ANADOLU EFES | 93-97 (1I) | OLIMPIA MILANO | G |
| 30/10/2025 | EUROLIGA | OLIMPIA MILANO | 86-77 | PARIS BASKETBALL | G |
| 28/10/2025 | EUROLIGA | BARCELONA BASKETBALL | 74-72 | OLIMPIA MILANO | P |
| 23/10/2025 | EUROLIGA | OLIMPIA MILANO | 100-103 | VALENCIA BASKETBALL | P |
| 16/10/2025 | EUROLIGA | ZALGIRIS KAUNAS | 78-89 | OLIMPIA MILANO | G |
| 14/10/2025 | EUROLIGA | BAYERN MUNICH BASKETBALL | 64-53 | OLIMPIA MILANO | P |
| 09/10/2025 | EUROLIGA | OLIMPIA MILANO | 79-82 | AS MONACO BASKET | P |
| 02/10/2025 | EUROLIGA | PARTIZAN BELGRADO BASKETBALL | 80-78 | OLIMPIA MILANO | P |
Últimos 10 partidos: HAPOEL TEL AVIV BASKETBALL
| FECHA | TORNEO | LOCAL | SCORE | VISITA | RACHA |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/11/2025 | EUROLIGA | FENERBAHCE BASKETBALL | 74-68 | HAPOEL TEL AVIV BASKETBALL | P |
| 11/11/2025 | EUROLIGA | HAPOEL TEL AVIV BASKETBALL | 114-89 | SASKI BASKONIA | G |
| 06/11/2025 | EUROLIGA | DUBAI BASKETBALL | 97-109 | HAPOEL TEL AVIV BASKETBALL | G |
| 31/10/2025 | EUROLIGA | OLYMPIAKOS BASKETBALL | 62-58 | HAPOEL TEL AVIV BASKETBALL | P |
| 29/10/2025 | EUROLIGA | HAPOEL TEL AVIV BASKETBALL | 97-84 | PARTIZAN BELGRADO BASKETBALL | G |
| 23/10/2025 | EUROLIGA | HAPOEL TEL AVIV BASKETBALL | 85-77 | AS MONACO BASKET | G |
| 17/10/2025 | EUROLIGA | PARIS BASKETBALL | 88-89 | HAPOEL TEL AVIV BASKETBALL | G |
| 15/10/2025 | EUROLIGA | VALENCIA BASKETBALL | 93-100 | HAPOEL TEL AVIV BASKETBALL | G |
| 08/10/2025 | EUROLIGA | HAPOEL TEL AVIV BASKETBALL | 90-103 | MACCABI TEL AVIV BASKETBALL | P |
| 03/10/2025 | EUROLIGA | ANADOLU EFES | 81-87 | HAPOEL TEL AVIV BASKETBALL | G |
Últimos 10 enfrentamientos: OLIMPIA MILANO contra HAPOEL TEL AVIV BASKETBALL
| FECHA | TORNEO | LOCAL | SCORE | VISITA | RACHA |
|---|---|---|---|---|---|
| 16/12/1965 | EUROLIGA | OLIMPIA MILANO | 87-53 | HAPOEL TEL AVIV BASKETBALL | G |
| 09/12/1965 | EUROLIGA | HAPOEL TEL AVIV BASKETBALL | 65-80 | OLIMPIA MILANO | G |
15:45 REAL MADRID BASKETBALL VS ZALGIRIS KAUNAS
REAL MADRID BASKETBALL

P
P
G
G
P
80%
Money Line (-323) (1,31)
59%
ATS (-7.5)
60%
Alta (164.5)
Record: 5-6 (local: 4-1)
ATS: 4-7 (local: 3-2)
Alta-Baja: 5-6 (local: 2-3)
PREDICCIÓN: 93
ZALGIRIS KAUNAS

P
P
G
G
G
Money Line (239) (3,39)
20%
ATS (+7.5)
41%
Baja (164.5)
40%
Record: 7-4 (visita: 3-3)
ATS: 7-4 (visita: 3-3)
Alta-Baja: 7-4 (visita: 5-1)
PREDICCIÓN: 81
REAL MADRID BASKETBALL MONEY LINE.
Últimos 10 partidos: REAL MADRID BASKETBALL
| FECHA | TORNEO | LOCAL | SCORE | VISITA | RACHA |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/11/2025 | EUROLIGA | REAL MADRID BASKETBALL | 77-87 | PANATHINAIKOS BASKETBALL | P |
| 11/11/2025 | EUROLIGA | VALENCIA BASKETBALL | 89-76 | REAL MADRID BASKETBALL | P |
| 07/11/2025 | EUROLIGA | BARCELONA BASKETBALL | 92-101 | REAL MADRID BASKETBALL | G |
| 30/10/2025 | EUROLIGA | REAL MADRID BASKETBALL | 84-58 | FENERBAHCE BASKETBALL | G |
| 28/10/2025 | EUROLIGA | BAYERN MUNICH BASKETBALL | 90-84 | REAL MADRID BASKETBALL | P |
| 22/10/2025 | EUROLIGA | MACCABI TEL AVIV BASKETBALL | 92-91 | REAL MADRID BASKETBALL | P |
| 17/10/2025 | EUROLIGA | CRVENA ZVEZDA MTS | 90-75 | REAL MADRID BASKETBALL | P |
| 15/10/2025 | EUROLIGA | REAL MADRID BASKETBALL | 93-86 | PARTIZAN BELGRADO BASKETBALL | G |
| 09/10/2025 | EUROLIGA | REAL MADRID BASKETBALL | 85-72 | LYON-VILLEURBANNE | G |
| 02/10/2025 | EUROLIGA | REAL MADRID BASKETBALL | 89-77 | OLYMPIAKOS BASKETBALL | G |
Últimos 10 partidos: ZALGIRIS KAUNAS
| FECHA | TORNEO | LOCAL | SCORE | VISITA | RACHA |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/11/2025 | EUROLIGA | DUBAI BASKETBALL | 95-89 | ZALGIRIS KAUNAS | P |
| 12/11/2025 | EUROLIGA | OLYMPIAKOS BASKETBALL | 95-78 | ZALGIRIS KAUNAS | P |
| 07/11/2025 | EUROLIGA | ZALGIRIS KAUNAS | 86-77 | VALENCIA BASKETBALL | G |
| 30/10/2025 | EUROLIGA | ZALGIRIS KAUNAS | 96-59 | LYON-VILLEURBANNE | G |
| 28/10/2025 | EUROLIGA | ZALGIRIS KAUNAS | 86-65 | VIRTUS SEGAFREDO BOLOGNA | G |
| 23/10/2025 | EUROLIGA | BARCELONA BASKETBALL | 73-88 | ZALGIRIS KAUNAS | G |
| 16/10/2025 | EUROLIGA | ZALGIRIS KAUNAS | 78-89 | OLIMPIA MILANO | P |
| 14/10/2025 | EUROLIGA | CRVENA ZVEZDA MTS | 88-79 | ZALGIRIS KAUNAS | P |
| 10/10/2025 | EUROLIGA | BAYERN MUNICH BASKETBALL | 70-98 | ZALGIRIS KAUNAS | G |
| 03/10/2025 | EUROLIGA | ZALGIRIS KAUNAS | 84-81 | FENERBAHCE BASKETBALL | G |
Últimos 10 enfrentamientos: REAL MADRID BASKETBALL contra ZALGIRIS KAUNAS
| FECHA | TORNEO | LOCAL | SCORE | VISITA | RACHA |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/01/2025 | EUROLIGA | ZALGIRIS KAUNAS | 64-83 | REAL MADRID BASKETBALL | G |
| 12/12/2024 | EUROLIGA | REAL MADRID BASKETBALL | 83-92 | ZALGIRIS KAUNAS | P |
| 11/04/2024 | EUROLIGA | ZALGIRIS KAUNAS | 62-64 | REAL MADRID BASKETBALL | G |
| 17/10/2023 | EUROLIGA | REAL MADRID BASKETBALL | 93-79 | ZALGIRIS KAUNAS | G |
| 23/02/2023 | EUROLIGA | REAL MADRID BASKETBALL | 96-69 | ZALGIRIS KAUNAS | G |
| 15/12/2022 | EUROLIGA | ZALGIRIS KAUNAS | 81-72 | REAL MADRID BASKETBALL | P |
| 24/02/2022 | EUROLIGA | ZALGIRIS KAUNAS | 68-47 | REAL MADRID BASKETBALL | P |
| 12/11/2021 | EUROLIGA | REAL MADRID BASKETBALL | 95-82 | ZALGIRIS KAUNAS | G |
| 25/02/2021 | EUROLIGA | REAL MADRID BASKETBALL | 70-58 | ZALGIRIS KAUNAS | G |
| 06/11/2020 | EUROLIGA | ZALGIRIS KAUNAS | 90-93 | REAL MADRID BASKETBALL | G |








