

PRONOSTICOS MLB
MARTES 14-10-2025
20:08 MILWAUKEE BREWERS VS LOS ANGELES DODGERS
MILWAUKEE BREWERS

P
G
P
P
G
46%
Money Line (108) (2,08)
49%
ATS (+1.5)
42%
Alta (7.5)
Record: 100-68 (local: 55-30)
ATS: 96-72 (local: 41-44)
Alta-Baja: 78-81 (local: 40-40)
PREDICCIÓN: 1
LOS ANGELES DODGERS

G
G
P
G
G
Money Line (-130) (1,77)
54%
ATS (-1.5)
51%
Baja (7.5)
58%
Record: 99-70 (visita: 44-40)
ATS: 74-95 (visita: 36-48)
Alta-Baja: 81-81 (visita: 35-47)
PREDICCIÓN: 3
F. Peralta (1-1) Efec:4,66 (MIL) - Y. Yamamoto (1-1) Efec:2,53 (LAD)
BAJA.
BAJA.
Ultimas 10 aperturas de: F. Peralta (1-1) Efec:4,66 (MIL)
FECHA | TORNEO | LOCAL | SCORE | VISITA | RACHA |
---|---|---|---|---|---|
09/10/2025 | MLB | CHICAGO CUBS | 6-0 | MILWAUKEE BREWERS | P |
04/10/2025 | MLB | MILWAUKEE BREWERS | 9-3 | CHICAGO CUBS | G |
28/09/2025 | MLB | MILWAUKEE BREWERS | 4-2 | CINCINNATI REDS | G |
22/09/2025 | MLB | SAN DIEGO PADRES | 5-4 (11I) | MILWAUKEE BREWERS | P |
16/09/2025 | MLB | MILWAUKEE BREWERS | 9-2 | LOS ANGELES ANGELS | G |
10/09/2025 | MLB | TEXAS RANGERS | 6-3 | MILWAUKEE BREWERS | P |
04/09/2025 | MLB | MILWAUKEE BREWERS | 0-2 | PHILADELPHIA PHILLIES | P |
29/08/2025 | MLB | TORONTO BLUE JAYS | 2-7 | MILWAUKEE BREWERS | G |
23/08/2025 | MLB | MILWAUKEE BREWERS | 1-7 | SAN FRANCISCO GIANTS | P |
18/08/2025 | MLB | CHICAGO CUBS | 0-7 | MILWAUKEE BREWERS | G |
Ultimas 10 aperturas de: Y. Yamamoto (1-1) Efec:2,53 (LAD)
FECHA | TORNEO | LOCAL | SCORE | VISITA | RACHA |
---|---|---|---|---|---|
08/10/2025 | MLB | LOS ANGELES DODGERS | 2-8 | PHILADELPHIA PHILLIES | P |
01/10/2025 | MLB | LOS ANGELES DODGERS | 8-4 | CINCINNATI REDS | G |
25/09/2025 | MLB | ARIZONA DIAMONDBACKS | 0-8 | LOS ANGELES DODGERS | G |
18/09/2025 | MLB | LOS ANGELES DODGERS | 2-1 | SAN FRANCISCO GIANTS | G |
12/09/2025 | MLB | SAN FRANCISCO GIANTS | 5-1 (10I) | LOS ANGELES DODGERS | P |
06/09/2025 | MLB | BALTIMORE ORIOLES | 4-3 | LOS ANGELES DODGERS | P |
31/08/2025 | MLB | LOS ANGELES DODGERS | 5-4 | ARIZONA DIAMONDBACKS | G |
24/08/2025 | MLB | SAN DIEGO PADRES | 2-8 | LOS ANGELES DODGERS | G |
18/08/2025 | MLB | COLORADO ROCKIES | 4-3 | LOS ANGELES DODGERS | P |
11/08/2025 | MLB | LOS ANGELES ANGELS | 7-4 | LOS ANGELES DODGERS | P |
Últimos 10 partidos: MILWAUKEE BREWERS
FECHA | TORNEO | LOCAL | SCORE | VISITA | RACHA |
---|---|---|---|---|---|
13/10/2025 | MLB | MILWAUKEE BREWERS | 1-2 | LOS ANGELES DODGERS | P |
11/10/2025 | MLB | MILWAUKEE BREWERS | 3-1 | CHICAGO CUBS | G |
09/10/2025 | MLB | CHICAGO CUBS | 6-0 | MILWAUKEE BREWERS | P |
08/10/2025 | MLB | CHICAGO CUBS | 4-3 | MILWAUKEE BREWERS | P |
06/10/2025 | MLB | MILWAUKEE BREWERS | 7-3 | CHICAGO CUBS | G |
04/10/2025 | MLB | MILWAUKEE BREWERS | 9-3 | CHICAGO CUBS | G |
28/09/2025 | MLB | MILWAUKEE BREWERS | 4-2 | CINCINNATI REDS | G |
27/09/2025 | MLB | MILWAUKEE BREWERS | 4-7 | CINCINNATI REDS | P |
26/09/2025 | MLB | MILWAUKEE BREWERS | 1-3 | CINCINNATI REDS | P |
24/09/2025 | MLB | SAN DIEGO PADRES | 1-3 | MILWAUKEE BREWERS | G |
Últimos 10 partidos: LOS ANGELES DODGERS
FECHA | TORNEO | LOCAL | SCORE | VISITA | RACHA |
---|---|---|---|---|---|
13/10/2025 | MLB | MILWAUKEE BREWERS | 1-2 | LOS ANGELES DODGERS | G |
09/10/2025 | MLB | LOS ANGELES DODGERS | 2-1 (11I) | PHILADELPHIA PHILLIES | G |
08/10/2025 | MLB | LOS ANGELES DODGERS | 2-8 | PHILADELPHIA PHILLIES | P |
06/10/2025 | MLB | PHILADELPHIA PHILLIES | 3-4 | LOS ANGELES DODGERS | G |
04/10/2025 | MLB | PHILADELPHIA PHILLIES | 3-5 | LOS ANGELES DODGERS | G |
01/10/2025 | MLB | LOS ANGELES DODGERS | 8-4 | CINCINNATI REDS | G |
30/09/2025 | MLB | LOS ANGELES DODGERS | 10-5 | CINCINNATI REDS | G |
28/09/2025 | MLB | SEATTLE MARINERS | 1-6 | LOS ANGELES DODGERS | G |
27/09/2025 | MLB | SEATTLE MARINERS | 3-5 | LOS ANGELES DODGERS | G |
26/09/2025 | MLB | SEATTLE MARINERS | 2-3 | LOS ANGELES DODGERS | G |
Últimos 10 enfrentamientos: MILWAUKEE BREWERS contra LOS ANGELES DODGERS
FECHA | TORNEO | LOCAL | SCORE | VISITA | RACHA |
---|---|---|---|---|---|
13/10/2025 | MLB | MILWAUKEE BREWERS | 1-2 | LOS ANGELES DODGERS | P |
20/07/2025 | MLB | LOS ANGELES DODGERS | 5-6 | MILWAUKEE BREWERS | G |
19/07/2025 | MLB | LOS ANGELES DODGERS | 7-8 | MILWAUKEE BREWERS | G |
18/07/2025 | MLB | LOS ANGELES DODGERS | 0-2 | MILWAUKEE BREWERS | G |
09/07/2025 | MLB | MILWAUKEE BREWERS | 3-2 (10I) | LOS ANGELES DODGERS | G |
08/07/2025 | MLB | MILWAUKEE BREWERS | 3-1 | LOS ANGELES DODGERS | G |
07/07/2025 | MLB | MILWAUKEE BREWERS | 9-1 | LOS ANGELES DODGERS | G |
26/02/2025 | PRE-MLB | MILWAUKEE BREWERS | 3-9 | LOS ANGELES DODGERS | P |
15/08/2024 | MLB | MILWAUKEE BREWERS | 6-4 | LOS ANGELES DODGERS | G |
14/08/2024 | MLB | MILWAUKEE BREWERS | 5-4 | LOS ANGELES DODGERS | G |

