J. Montgomery (1-0) Efec:3,27 (NYY) - T. Glasnow (1-0) Efec:0,46 (TB)
BAJA.
16/04/2021 | MLB | NEW YORK YANKEES | 2-8 | TAMPA BAY RAYS | P |
14/04/2021 | MLB | TORONTO BLUE JAYS | 5-4 | NEW YORK YANKEES | P |
13/04/2021 | MLB | TORONTO BLUE JAYS | 7-3 | NEW YORK YANKEES | P |
12/04/2021 | MLB | TORONTO BLUE JAYS | 1-3 | NEW YORK YANKEES | G |
11/04/2021 | MLB | TAMPA BAY RAYS | 4-8 (10I) | NEW YORK YANKEES | G |
10/04/2021 | MLB | TAMPA BAY RAYS | 4-0 | NEW YORK YANKEES | P |
09/04/2021 | MLB | TAMPA BAY RAYS | 10-5 | NEW YORK YANKEES | P |
07/04/2021 | MLB | NEW YORK YANKEES | 3-4 (11I) | BALTIMORE ORIOLES | P |
06/04/2021 | MLB | NEW YORK YANKEES | 7-2 | BALTIMORE ORIOLES | G |
05/04/2021 | MLB | NEW YORK YANKEES | 7-0 | BALTIMORE ORIOLES | G |
16/04/2021 | MLB | NEW YORK YANKEES | 2-8 | TAMPA BAY RAYS | G |
15/04/2021 | MLB | TAMPA BAY RAYS | 4-6 (10I) | TEXAS RANGERS | P |
14/04/2021 | MLB | TAMPA BAY RAYS | 1-5 | TEXAS RANGERS | P |
13/04/2021 | MLB | TAMPA BAY RAYS | 3-8 | TEXAS RANGERS | P |
12/04/2021 | MLB | TAMPA BAY RAYS | 1-0 | TEXAS RANGERS | G |
11/04/2021 | MLB | TAMPA BAY RAYS | 4-8 (10I) | NEW YORK YANKEES | P |
10/04/2021 | MLB | TAMPA BAY RAYS | 4-0 | NEW YORK YANKEES | G |
09/04/2021 | MLB | TAMPA BAY RAYS | 10-5 | NEW YORK YANKEES | G |
07/04/2021 | MLB | BOSTON RED SOX | 9-2 | TAMPA BAY RAYS | P |
06/04/2021 | MLB | BOSTON RED SOX | 6-5 (12I) | TAMPA BAY RAYS | P |
16/04/2021 | MLB | NEW YORK YANKEES | 2-8 | TAMPA BAY RAYS | |
11/04/2021 | MLB | TAMPA BAY RAYS | 4-8 (10I) | NEW YORK YANKEES | |
10/04/2021 | MLB | TAMPA BAY RAYS | 4-0 | NEW YORK YANKEES | |
09/04/2021 | MLB | TAMPA BAY RAYS | 10-5 | NEW YORK YANKEES | |
09/10/2020 | MLB | TAMPA BAY RAYS | 2-1 | NEW YORK YANKEES | |
08/10/2020 | MLB | NEW YORK YANKEES | 5-1 | TAMPA BAY RAYS | |
07/10/2020 | MLB | NEW YORK YANKEES | 4-8 | TAMPA BAY RAYS | |
06/10/2020 | MLB | TAMPA BAY RAYS | 7-5 | NEW YORK YANKEES | |
05/10/2020 | MLB | TAMPA BAY RAYS | 3-9 | NEW YORK YANKEES | |
02/09/2020 | MLB | NEW YORK YANKEES | 2-5 | TAMPA BAY RAYS |
E. Fedde (0-1) Efec:8,53 (WSH) - L. Weaver (1-0) Efec:2,43 (ARI)
Los Nacionales pocas veces han cubierto su ATS, esta temporada en ATS tienen record de 4 - 7. ARIZONA DIAMONDBACKS RUN LINE.
16/04/2021 | MLB | WASHINGTON NATIONALS | 1-0 | ARIZONA DIAMONDBACKS | G |
15/04/2021 | MLB | WASHINGTON NATIONALS | 6-11 | ARIZONA DIAMONDBACKS | P |
14/04/2021 | MLB | ST. LOUIS CARDINALS | 0-6 | WASHINGTON NATIONALS | G |
13/04/2021 | MLB | ST. LOUIS CARDINALS | 14-3 | WASHINGTON NATIONALS | P |
12/04/2021 | MLB | ST. LOUIS CARDINALS | 2-5 | WASHINGTON NATIONALS | G |
11/04/2021 | MLB | LOS ANGELES DODGERS | 3-0 | WASHINGTON NATIONALS | P |
10/04/2021 | MLB | LOS ANGELES DODGERS | 9-5 | WASHINGTON NATIONALS | P |
09/04/2021 | MLB | LOS ANGELES DODGERS | 1-0 | WASHINGTON NATIONALS | P |
07/04/2021 | MLB | WASHINGTON NATIONALS | 0-2 (7I) | ATLANTA BRAVES | P |
07/04/2021 | MLB | WASHINGTON NATIONALS | 6-7 (7I) | ATLANTA BRAVES | P |
16/04/2021 | MLB | WASHINGTON NATIONALS | 1-0 | ARIZONA DIAMONDBACKS | P |
15/04/2021 | MLB | WASHINGTON NATIONALS | 6-11 | ARIZONA DIAMONDBACKS | G |
13/04/2021 | MLB | ARIZONA DIAMONDBACKS | 5-7 | OAKLAND ATHLETICS | P |
12/04/2021 | MLB | ARIZONA DIAMONDBACKS | 5-9 | OAKLAND ATHLETICS | P |
11/04/2021 | MLB | ARIZONA DIAMONDBACKS | 7-0 | CINCINNATI REDS | G |
10/04/2021 | MLB | ARIZONA DIAMONDBACKS | 8-3 | CINCINNATI REDS | G |
09/04/2021 | MLB | ARIZONA DIAMONDBACKS | 5-6 (10I) | CINCINNATI REDS | P |
08/04/2021 | MLB | COLORADO ROCKIES | 7-3 | ARIZONA DIAMONDBACKS | P |
07/04/2021 | MLB | COLORADO ROCKIES | 8-0 | ARIZONA DIAMONDBACKS | P |
06/04/2021 | MLB | COLORADO ROCKIES | 8-10 (13I) | ARIZONA DIAMONDBACKS | G |
16/04/2021 | MLB | WASHINGTON NATIONALS | 1-0 | ARIZONA DIAMONDBACKS | |
15/04/2021 | MLB | WASHINGTON NATIONALS | 6-11 | ARIZONA DIAMONDBACKS | |
04/08/2019 | MLB | ARIZONA DIAMONDBACKS | 7-5 | WASHINGTON NATIONALS | |
03/08/2019 | MLB | ARIZONA DIAMONDBACKS | 18-7 | WASHINGTON NATIONALS | |
02/08/2019 | MLB | ARIZONA DIAMONDBACKS | 0-3 | WASHINGTON NATIONALS | |
16/06/2019 | MLB | WASHINGTON NATIONALS | 15-5 | ARIZONA DIAMONDBACKS | |
15/06/2019 | MLB | WASHINGTON NATIONALS | 3-10 | ARIZONA DIAMONDBACKS | |
14/06/2019 | MLB | WASHINGTON NATIONALS | 7-3 | ARIZONA DIAMONDBACKS | |
13/06/2019 | MLB | WASHINGTON NATIONALS | 0-5 | ARIZONA DIAMONDBACKS | |
13/05/2018 | MLB | ARIZONA DIAMONDBACKS | 4-6 | WASHINGTON NATIONALS |
M. Minor (1-0) Efec:4,50 (KC) - S. Matz (2-0) Efec:1,46 (TOR)
BAJA.
15/04/2021 | MLB | KANSAS CITY ROYALS | 7-5 | TORONTO BLUE JAYS | G |
14/04/2021 | MLB | KANSAS CITY ROYALS | 6-1 (7I) | LOS ANGELES ANGELS | G |
13/04/2021 | MLB | KANSAS CITY ROYALS | 3-2 | LOS ANGELES ANGELS | G |
12/04/2021 | MLB | KANSAS CITY ROYALS | 3-10 | LOS ANGELES ANGELS | P |
11/04/2021 | MLB | CHICAGO WHITE SOX | 3-4 (10I) | KANSAS CITY ROYALS | G |
08/04/2021 | MLB | CHICAGO WHITE SOX | 6-0 | KANSAS CITY ROYALS | P |
07/04/2021 | MLB | CLEVELAND INDIANS | 4-2 | KANSAS CITY ROYALS | P |
05/04/2021 | MLB | CLEVELAND INDIANS | 0-3 | KANSAS CITY ROYALS | G |
04/04/2021 | MLB | KANSAS CITY ROYALS | 3-7 | TEXAS RANGERS | P |
03/04/2021 | MLB | KANSAS CITY ROYALS | 11-4 | TEXAS RANGERS | G |
15/04/2021 | MLB | KANSAS CITY ROYALS | 7-5 | TORONTO BLUE JAYS | P |
14/04/2021 | MLB | TORONTO BLUE JAYS | 5-4 | NEW YORK YANKEES | G |
13/04/2021 | MLB | TORONTO BLUE JAYS | 7-3 | NEW YORK YANKEES | G |
12/04/2021 | MLB | TORONTO BLUE JAYS | 1-3 | NEW YORK YANKEES | P |
10/04/2021 | MLB | TORONTO BLUE JAYS | 15-1 | LOS ANGELES ANGELS | G |
09/04/2021 | MLB | TORONTO BLUE JAYS | 1-7 | LOS ANGELES ANGELS | P |
08/04/2021 | MLB | TORONTO BLUE JAYS | 5-7 (10I) | LOS ANGELES ANGELS | P |
07/04/2021 | MLB | TEXAS RANGERS | 2-1 | TORONTO BLUE JAYS | P |
06/04/2021 | MLB | TEXAS RANGERS | 7-4 | TORONTO BLUE JAYS | P |
05/04/2021 | MLB | TEXAS RANGERS | 2-6 | TORONTO BLUE JAYS | G |
15/04/2021 | MLB | KANSAS CITY ROYALS | 7-5 | TORONTO BLUE JAYS | |
31/07/2019 | MLB | KANSAS CITY ROYALS | 1-4 | TORONTO BLUE JAYS | |
30/07/2019 | MLB | KANSAS CITY ROYALS | 2-9 | TORONTO BLUE JAYS | |
29/07/2019 | MLB | KANSAS CITY ROYALS | 3-7 | TORONTO BLUE JAYS | |
01/07/2019 | MLB | TORONTO BLUE JAYS | 11-4 | KANSAS CITY ROYALS | |
30/06/2019 | MLB | TORONTO BLUE JAYS | 6-7 | KANSAS CITY ROYALS | |
29/06/2019 | MLB | TORONTO BLUE JAYS | 7-5 | KANSAS CITY ROYALS | |
28/06/2019 | MLB | TORONTO BLUE JAYS | 6-2 | KANSAS CITY ROYALS | |
16/08/2018 | MLB | KANSAS CITY ROYALS | 6-2 | TORONTO BLUE JAYS | |
15/08/2018 | MLB | KANSAS CITY ROYALS | 5-6 | TORONTO BLUE JAYS |
T. Williams (1-1) Efec:6,75 (CHC) - H. Ynoa (0-0) Efec:0,75 (ATL)
BAJA.
16/04/2021 | MLB | CHICAGO CUBS | 2-5 | ATLANTA BRAVES | P |
14/04/2021 | MLB | MILWAUKEE BREWERS | 7-0 | CHICAGO CUBS | P |
13/04/2021 | MLB | MILWAUKEE BREWERS | 2-3 | CHICAGO CUBS | G |
12/04/2021 | MLB | MILWAUKEE BREWERS | 6-3 | CHICAGO CUBS | P |
11/04/2021 | MLB | PITTSBURGH PIRATES | 7-1 | CHICAGO CUBS | P |
10/04/2021 | MLB | PITTSBURGH PIRATES | 8-3 | CHICAGO CUBS | P |
08/04/2021 | MLB | PITTSBURGH PIRATES | 2-4 | CHICAGO CUBS | G |
07/04/2021 | MLB | CHICAGO CUBS | 2-4 (10I) | MILWAUKEE BREWERS | P |
06/04/2021 | MLB | CHICAGO CUBS | 0-4 | MILWAUKEE BREWERS | P |
05/04/2021 | MLB | CHICAGO CUBS | 5-3 | MILWAUKEE BREWERS | G |
16/04/2021 | MLB | CHICAGO CUBS | 2-5 | ATLANTA BRAVES | G |
15/04/2021 | MLB | ATLANTA BRAVES | 7-6 | MIAMI MARLINS | G |
14/04/2021 | MLB | ATLANTA BRAVES | 5-6 (10I) | MIAMI MARLINS | P |
13/04/2021 | MLB | ATLANTA BRAVES | 8-14 | MIAMI MARLINS | P |
12/04/2021 | MLB | ATLANTA BRAVES | 3-5 (10I) | MIAMI MARLINS | P |
11/04/2021 | MLB | ATLANTA BRAVES | 6-7 | PHILADELPHIA PHILLIES | P |
10/04/2021 | MLB | ATLANTA BRAVES | 5-4 | PHILADELPHIA PHILLIES | G |
09/04/2021 | MLB | ATLANTA BRAVES | 8-1 | PHILADELPHIA PHILLIES | G |
07/04/2021 | MLB | WASHINGTON NATIONALS | 0-2 (7I) | ATLANTA BRAVES | G |
07/04/2021 | MLB | WASHINGTON NATIONALS | 6-7 (7I) | ATLANTA BRAVES | G |
16/04/2021 | MLB | CHICAGO CUBS | 2-5 | ATLANTA BRAVES | |
27/06/2019 | MLB | CHICAGO CUBS | 9-7 | ATLANTA BRAVES | |
26/06/2019 | MLB | CHICAGO CUBS | 3-5 | ATLANTA BRAVES | |
25/06/2019 | MLB | CHICAGO CUBS | 2-3 | ATLANTA BRAVES | |
24/06/2019 | MLB | CHICAGO CUBS | 8-3 | ATLANTA BRAVES | |
04/04/2019 | MLB | ATLANTA BRAVES | 9-4 | CHICAGO CUBS | |
03/04/2019 | MLB | ATLANTA BRAVES | 6-4 | CHICAGO CUBS | |
01/04/2019 | MLB | ATLANTA BRAVES | 8-0 | CHICAGO CUBS | |
30/08/2018 | MLB | ATLANTA BRAVES | 4-5 | CHICAGO CUBS | |
16/05/2018 | MLB | ATLANTA BRAVES | 4-1 | CHICAGO CUBS |
N. Pivetta (2-0) Efec:3,27 (BOS) - D. Cease (0-0) Efec:3,86 (CWS)
Los Medias Rojas esta temporada siendo favorito no son muy confiables, esta temporada han ganado 4 de 7 partidos siendo favorito. CHICAGO WHITE SOX RUN LINE.
15/04/2021 | MLB | MINNESOTA TWINS | 4-3 | BOSTON RED SOX | P |
14/04/2021 | MLB | MINNESOTA TWINS | 1-7 (7I) | BOSTON RED SOX | G |
14/04/2021 | MLB | MINNESOTA TWINS | 2-3 | BOSTON RED SOX | G |
13/04/2021 | MLB | MINNESOTA TWINS | 2-4 | BOSTON RED SOX | G |
11/04/2021 | MLB | BALTIMORE ORIOLES | 9-14 | BOSTON RED SOX | G |
10/04/2021 | MLB | BALTIMORE ORIOLES | 4-6 | BOSTON RED SOX | G |
08/04/2021 | MLB | BALTIMORE ORIOLES | 3-7 | BOSTON RED SOX | G |
07/04/2021 | MLB | BOSTON RED SOX | 9-2 | TAMPA BAY RAYS | G |
06/04/2021 | MLB | BOSTON RED SOX | 6-5 (12I) | TAMPA BAY RAYS | G |
05/04/2021 | MLB | BOSTON RED SOX | 11-2 | TAMPA BAY RAYS | G |
15/04/2021 | MLB | CHICAGO WHITE SOX | 2-4 | CLEVELAND INDIANS | P |
14/04/2021 | MLB | CHICAGO WHITE SOX | 8-0 | CLEVELAND INDIANS | G |
13/04/2021 | MLB | CHICAGO WHITE SOX | 0-2 | CLEVELAND INDIANS | P |
12/04/2021 | MLB | CHICAGO WHITE SOX | 4-3 | CLEVELAND INDIANS | G |
11/04/2021 | MLB | CHICAGO WHITE SOX | 3-4 (10I) | KANSAS CITY ROYALS | P |
08/04/2021 | MLB | CHICAGO WHITE SOX | 6-0 | KANSAS CITY ROYALS | G |
07/04/2021 | MLB | SEATTLE MARINERS | 8-4 | CHICAGO WHITE SOX | P |
06/04/2021 | MLB | SEATTLE MARINERS | 4-10 | CHICAGO WHITE SOX | G |
05/04/2021 | MLB | SEATTLE MARINERS | 0-6 | CHICAGO WHITE SOX | G |
04/04/2021 | MLB | LOS ANGELES ANGELS | 7-4 | CHICAGO WHITE SOX | P |
26/06/2019 | MLB | BOSTON RED SOX | 7-8 | CHICAGO WHITE SOX | |
25/06/2019 | MLB | BOSTON RED SOX | 6-3 | CHICAGO WHITE SOX | |
24/06/2019 | MLB | BOSTON RED SOX | 6-5 | CHICAGO WHITE SOX | |
05/05/2019 | MLB | CHICAGO WHITE SOX | 2-9 | BOSTON RED SOX | |
04/05/2019 | MLB | CHICAGO WHITE SOX | 2-15 | BOSTON RED SOX | |
03/05/2019 | MLB | CHICAGO WHITE SOX | 1-6 | BOSTON RED SOX | |
02/05/2019 | MLB | CHICAGO WHITE SOX | 6-4 | BOSTON RED SOX | |
02/09/2018 | MLB | CHICAGO WHITE SOX | 8-0 | BOSTON RED SOX | |
01/09/2018 | MLB | CHICAGO WHITE SOX | 1-6 | BOSTON RED SOX | |
31/08/2018 | MLB | CHICAGO WHITE SOX | 6-1 | BOSTON RED SOX |
M. Moore (0-0) Efec:7,86 (PHI) - K. Kim (0-0) Efec:0,00 (STL)
Partido muy dificil para los Cardenales, pues solo han podido ganar 2 partidos en sus ultimas 6 visitas. Esta temporada los Cardenales han sido un equipo que ha sorprendido muchas veces a sus contrincantes, han dado la campanada en 4 esta temporada. Jugando de hembra los Cardenales son efectivos. ST. LOUIS CARDINALS RUN LINE.
16/04/2021 | MLB | PHILADELPHIA PHILLIES | 9-2 | ST. LOUIS CARDINALS | G |
14/04/2021 | MLB | NEW YORK METS | 5-1 | PHILADELPHIA PHILLIES | P |
13/04/2021 | MLB | NEW YORK METS | 4-0 (7I) | PHILADELPHIA PHILLIES | P |
13/04/2021 | MLB | NEW YORK METS | 4-3 (8I) | PHILADELPHIA PHILLIES | P |
11/04/2021 | MLB | ATLANTA BRAVES | 6-7 | PHILADELPHIA PHILLIES | G |
10/04/2021 | MLB | ATLANTA BRAVES | 5-4 | PHILADELPHIA PHILLIES | P |
09/04/2021 | MLB | ATLANTA BRAVES | 8-1 | PHILADELPHIA PHILLIES | P |
07/04/2021 | MLB | PHILADELPHIA PHILLIES | 8-2 | NEW YORK METS | G |
06/04/2021 | MLB | PHILADELPHIA PHILLIES | 4-8 | NEW YORK METS | P |
05/04/2021 | MLB | PHILADELPHIA PHILLIES | 5-3 | NEW YORK METS | G |
16/04/2021 | MLB | PHILADELPHIA PHILLIES | 9-2 | ST. LOUIS CARDINALS | P |
14/04/2021 | MLB | ST. LOUIS CARDINALS | 0-6 | WASHINGTON NATIONALS | P |
13/04/2021 | MLB | ST. LOUIS CARDINALS | 14-3 | WASHINGTON NATIONALS | G |
12/04/2021 | MLB | ST. LOUIS CARDINALS | 2-5 | WASHINGTON NATIONALS | P |
11/04/2021 | MLB | ST. LOUIS CARDINALS | 3-9 | MILWAUKEE BREWERS | P |
10/04/2021 | MLB | ST. LOUIS CARDINALS | 5-9 | MILWAUKEE BREWERS | P |
08/04/2021 | MLB | ST. LOUIS CARDINALS | 3-1 | MILWAUKEE BREWERS | G |
07/04/2021 | MLB | MIAMI MARLINS | 0-7 | ST. LOUIS CARDINALS | G |
06/04/2021 | MLB | MIAMI MARLINS | 2-4 | ST. LOUIS CARDINALS | G |
05/04/2021 | MLB | MIAMI MARLINS | 1-4 | ST. LOUIS CARDINALS | G |
16/04/2021 | MLB | PHILADELPHIA PHILLIES | 9-2 | ST. LOUIS CARDINALS | |
30/05/2019 | MLB | PHILADELPHIA PHILLIES | 3-5 | ST. LOUIS CARDINALS | |
29/05/2019 | MLB | PHILADELPHIA PHILLIES | 11-4 | ST. LOUIS CARDINALS | |
28/05/2019 | MLB | PHILADELPHIA PHILLIES | 4-3 | ST. LOUIS CARDINALS | |
08/05/2019 | MLB | ST. LOUIS CARDINALS | 0-5 | PHILADELPHIA PHILLIES | |
07/05/2019 | MLB | ST. LOUIS CARDINALS | 1-11 | PHILADELPHIA PHILLIES | |
06/05/2019 | MLB | ST. LOUIS CARDINALS | 6-0 | PHILADELPHIA PHILLIES | |
20/06/2018 | MLB | PHILADELPHIA PHILLIES | 4-3 | ST. LOUIS CARDINALS | |
19/06/2018 | MLB | PHILADELPHIA PHILLIES | 6-7 | ST. LOUIS CARDINALS | |
18/06/2018 | MLB | PHILADELPHIA PHILLIES | 1-0 | ST. LOUIS CARDINALS |
C. Irvin (0-2) Efec:7,45 (OAK) - C. Mize (1-0) Efec:0,82 (DET)
Las mayoria de las veces que los Atleticos se vieron las caras con equipos de la división Central de la liga Americana la temporada pasada, les fue muy bien, tuvieron record de 2 - 1 (G-P) frente a ellos. OAKLAND ATHLETICS MONEY LINE.
16/04/2021 | MLB | OAKLAND ATHLETICS | 3-0 | DETROIT TIGERS | G |
15/04/2021 | MLB | OAKLAND ATHLETICS | 8-4 | DETROIT TIGERS | G |
13/04/2021 | MLB | ARIZONA DIAMONDBACKS | 5-7 | OAKLAND ATHLETICS | G |
12/04/2021 | MLB | ARIZONA DIAMONDBACKS | 5-9 | OAKLAND ATHLETICS | G |
10/04/2021 | MLB | HOUSTON ASTROS | 3-7 | OAKLAND ATHLETICS | G |
09/04/2021 | MLB | HOUSTON ASTROS | 2-6 | OAKLAND ATHLETICS | G |
08/04/2021 | MLB | HOUSTON ASTROS | 6-2 | OAKLAND ATHLETICS | P |
07/04/2021 | MLB | OAKLAND ATHLETICS | 4-3 (10I) | LOS ANGELES DODGERS | G |
06/04/2021 | MLB | OAKLAND ATHLETICS | 1-5 | LOS ANGELES DODGERS | P |
05/04/2021 | MLB | OAKLAND ATHLETICS | 3-10 | LOS ANGELES DODGERS | P |
16/04/2021 | MLB | OAKLAND ATHLETICS | 3-0 | DETROIT TIGERS | P |
15/04/2021 | MLB | OAKLAND ATHLETICS | 8-4 | DETROIT TIGERS | P |
14/04/2021 | MLB | HOUSTON ASTROS | 4-6 | DETROIT TIGERS | G |
13/04/2021 | MLB | HOUSTON ASTROS | 2-8 | DETROIT TIGERS | G |
12/04/2021 | MLB | HOUSTON ASTROS | 2-6 | DETROIT TIGERS | G |
11/04/2021 | MLB | CLEVELAND INDIANS | 5-2 | DETROIT TIGERS | P |
10/04/2021 | MLB | CLEVELAND INDIANS | 11-3 | DETROIT TIGERS | P |
09/04/2021 | MLB | CLEVELAND INDIANS | 4-1 | DETROIT TIGERS | P |
07/04/2021 | MLB | DETROIT TIGERS | 2-3 | MINNESOTA TWINS | P |
06/04/2021 | MLB | DETROIT TIGERS | 4-3 (10I) | MINNESOTA TWINS | G |
16/04/2021 | MLB | OAKLAND ATHLETICS | 3-0 | DETROIT TIGERS | |
15/04/2021 | MLB | OAKLAND ATHLETICS | 8-4 | DETROIT TIGERS | |
08/09/2019 | MLB | OAKLAND ATHLETICS | 3-1 | DETROIT TIGERS | |
07/09/2019 | MLB | OAKLAND ATHLETICS | 10-2 | DETROIT TIGERS | |
06/09/2019 | MLB | OAKLAND ATHLETICS | 7-3 | DETROIT TIGERS | |
06/09/2019 | MLB | DETROIT TIGERS | 4-5 (11I) | OAKLAND ATHLETICS | |
18/05/2019 | MLB | DETROIT TIGERS | 1-4 | OAKLAND ATHLETICS | |
17/05/2019 | MLB | DETROIT TIGERS | 2-7 | OAKLAND ATHLETICS | |
16/05/2019 | MLB | DETROIT TIGERS | 3-17 | OAKLAND ATHLETICS | |
05/08/2018 | MLB | OAKLAND ATHLETICS | 6-0 | DETROIT TIGERS |
S. Gray (0-0) Efec:0,00 (CIN) - T. McKenzie (0-0) Efec:4,72 (CLE)
Los Rojos estan enrachados en casa, tienen 6 partidos seguidos ganando en el Great American Ball Park. Vamos a aprovechar la racha en casa de los Rojos. CINCINNATI REDS MONEY LINE.
16/04/2021 | MLB | CINCINNATI REDS | 10-3 | CLEVELAND INDIANS | G |
14/04/2021 | MLB | SAN FRANCISCO GIANTS | 3-0 | CINCINNATI REDS | P |
13/04/2021 | MLB | SAN FRANCISCO GIANTS | 7-6 | CINCINNATI REDS | P |
12/04/2021 | MLB | SAN FRANCISCO GIANTS | 0-3 | CINCINNATI REDS | G |
11/04/2021 | MLB | ARIZONA DIAMONDBACKS | 7-0 | CINCINNATI REDS | P |
10/04/2021 | MLB | ARIZONA DIAMONDBACKS | 8-3 | CINCINNATI REDS | P |
09/04/2021 | MLB | ARIZONA DIAMONDBACKS | 5-6 (10I) | CINCINNATI REDS | G |
07/04/2021 | MLB | CINCINNATI REDS | 11-4 | PITTSBURGH PIRATES | G |
06/04/2021 | MLB | CINCINNATI REDS | 14-1 | PITTSBURGH PIRATES | G |
05/04/2021 | MLB | CINCINNATI REDS | 5-3 | PITTSBURGH PIRATES | G |
16/04/2021 | MLB | CINCINNATI REDS | 10-3 | CLEVELAND INDIANS | P |
15/04/2021 | MLB | CHICAGO WHITE SOX | 2-4 | CLEVELAND INDIANS | G |
14/04/2021 | MLB | CHICAGO WHITE SOX | 8-0 | CLEVELAND INDIANS | P |
13/04/2021 | MLB | CHICAGO WHITE SOX | 0-2 | CLEVELAND INDIANS | G |
12/04/2021 | MLB | CHICAGO WHITE SOX | 4-3 | CLEVELAND INDIANS | P |
11/04/2021 | MLB | CLEVELAND INDIANS | 5-2 | DETROIT TIGERS | G |
10/04/2021 | MLB | CLEVELAND INDIANS | 11-3 | DETROIT TIGERS | G |
09/04/2021 | MLB | CLEVELAND INDIANS | 4-1 | DETROIT TIGERS | G |
07/04/2021 | MLB | CLEVELAND INDIANS | 4-2 | KANSAS CITY ROYALS | G |
05/04/2021 | MLB | CLEVELAND INDIANS | 0-3 | KANSAS CITY ROYALS | P |
16/04/2021 | MLB | CINCINNATI REDS | 10-3 | CLEVELAND INDIANS | |
06/08/2020 | MLB | CLEVELAND INDIANS | 13-0 | CINCINNATI REDS | |
05/08/2020 | MLB | CLEVELAND INDIANS | 2-0 | CINCINNATI REDS | |
04/08/2020 | MLB | CINCINNATI REDS | 2-4 | CLEVELAND INDIANS | |
03/08/2020 | MLB | CINCINNATI REDS | 3-2 | CLEVELAND INDIANS | |
07/07/2019 | MLB | CINCINNATI REDS | 1-11 | CLEVELAND INDIANS | |
06/07/2019 | MLB | CINCINNATI REDS | 2-7 | CLEVELAND INDIANS | |
12/06/2019 | MLB | CLEVELAND INDIANS | 2-7 | CINCINNATI REDS | |
11/06/2019 | MLB | CLEVELAND INDIANS | 2-1 (10I) | CINCINNATI REDS | |
15/08/2018 | MLB | CINCINNATI REDS | 3-4 | CLEVELAND INDIANS |
C. Gonzalez (1-0) Efec:3,60 (COL) - J. deGrom (0-1) Efec:0,64 (NYM)
Los Rockies pocas veces han cubierto su ATS, esta temporada en ATS tienen record de 5 - 8. NEW YORK METS MONEY LINE.
15/04/2021 | MLB | LOS ANGELES DODGERS | 7-5 | COLORADO ROCKIES | P |
14/04/2021 | MLB | LOS ANGELES DODGERS | 4-2 | COLORADO ROCKIES | P |
13/04/2021 | MLB | LOS ANGELES DODGERS | 7-0 | COLORADO ROCKIES | P |
11/04/2021 | MLB | SAN FRANCISCO GIANTS | 4-0 | COLORADO ROCKIES | P |
10/04/2021 | MLB | SAN FRANCISCO GIANTS | 4-3 | COLORADO ROCKIES | P |
09/04/2021 | MLB | SAN FRANCISCO GIANTS | 3-1 | COLORADO ROCKIES | P |
08/04/2021 | MLB | COLORADO ROCKIES | 7-3 | ARIZONA DIAMONDBACKS | G |
07/04/2021 | MLB | COLORADO ROCKIES | 8-0 | ARIZONA DIAMONDBACKS | G |
06/04/2021 | MLB | COLORADO ROCKIES | 8-10 (13I) | ARIZONA DIAMONDBACKS | P |
04/04/2021 | MLB | COLORADO ROCKIES | 2-4 | LOS ANGELES DODGERS | P |
14/04/2021 | MLB | NEW YORK METS | 5-1 | PHILADELPHIA PHILLIES | G |
13/04/2021 | MLB | NEW YORK METS | 4-0 (7I) | PHILADELPHIA PHILLIES | G |
13/04/2021 | MLB | NEW YORK METS | 4-3 (8I) | PHILADELPHIA PHILLIES | G |
10/04/2021 | MLB | NEW YORK METS | 0-3 | MIAMI MARLINS | P |
08/04/2021 | MLB | NEW YORK METS | 3-2 | MIAMI MARLINS | G |
07/04/2021 | MLB | PHILADELPHIA PHILLIES | 8-2 | NEW YORK METS | P |
06/04/2021 | MLB | PHILADELPHIA PHILLIES | 4-8 | NEW YORK METS | G |
05/04/2021 | MLB | PHILADELPHIA PHILLIES | 5-3 | NEW YORK METS | P |
27/09/2020 | MLB | WASHINGTON NATIONALS | 15-5 | NEW YORK METS | P |
26/09/2020 | MLB | WASHINGTON NATIONALS | 5-3 (7I) | NEW YORK METS | P |
18/09/2019 | MLB | COLORADO ROCKIES | 4-7 | NEW YORK METS | |
17/09/2019 | MLB | COLORADO ROCKIES | 1-6 | NEW YORK METS | |
16/09/2019 | MLB | COLORADO ROCKIES | 9-4 | NEW YORK METS | |
09/06/2019 | MLB | NEW YORK METS | 6-1 | COLORADO ROCKIES | |
08/06/2019 | MLB | NEW YORK METS | 5-3 | COLORADO ROCKIES | |
07/06/2019 | MLB | NEW YORK METS | 1-5 | COLORADO ROCKIES | |
21/06/2018 | MLB | COLORADO ROCKIES | 6-4 | NEW YORK METS | |
20/06/2018 | MLB | COLORADO ROCKIES | 10-8 | NEW YORK METS | |
19/06/2018 | MLB | COLORADO ROCKIES | 10-8 | NEW YORK METS | |
18/06/2018 | MLB | COLORADO ROCKIES | 2-12 | NEW YORK METS |
S. Alcantara (0-1) Efec:2,45 (MIA) - A. Sanchez (0-1) Efec:2,70 (SF)
Los Marlins es uno de los equipos que mas a cubierto sus lineas, han cumplido en el 69,2% de sus partidos esta temporada. Confiaremos en los Marlins. MIAMI MARLINS MONEY LINE.
16/04/2021 | MLB | MIAMI MARLINS | 4-1 | SAN FRANCISCO GIANTS | G |
15/04/2021 | MLB | ATLANTA BRAVES | 7-6 | MIAMI MARLINS | P |
