Este sabado en la National Basketball Association, empezaremos la jornada con el duelo que se llevara a cabo en el Staples Center de ciudad de Los Angeles entre Los Angeles Lakers y los Utah Jazz. Esta temporada sacar una victoria fuera de el Vivint Smart Home Arena ha sido una tarea facil para el Jazz. UTAH JAZZ MONEY LINE.
15/04/2021 | NBA | LOS ANGELES LAKERS | 113-121 | BOSTON CELTICS | P |
13/04/2021 | NBA | CHARLOTTE HORNETS | 93-101 | LOS ANGELES LAKERS | G |
12/04/2021 | NBA | NEW YORK KNICKS | 111-96 | LOS ANGELES LAKERS | P |
10/04/2021 | NBA | BROOKLYN NETS | 101-126 | LOS ANGELES LAKERS | G |
08/04/2021 | NBA | MIAMI HEAT | 110-104 | LOS ANGELES LAKERS | P |
06/04/2021 | NBA | TORONTO RAPTORS | 101-110 | LOS ANGELES LAKERS | G |
04/04/2021 | NBA | LOS ANGELES CLIPPERS | 104-86 | LOS ANGELES LAKERS | P |
02/04/2021 | NBA | SACRAMENTO KINGS | 94-115 | LOS ANGELES LAKERS | G |
31/03/2021 | NBA | LOS ANGELES LAKERS | 97-112 | MILWAUKEE BUCKS | P |
28/03/2021 | NBA | LOS ANGELES LAKERS | 96-93 | ORLANDO MAGIC | G |
16/04/2021 | NBA | UTAH JAZZ | 119-111 | INDIANA PACERS | G |
13/04/2021 | NBA | UTAH JAZZ | 106-96 | OKLAHOMA CITY THUNDER | G |
12/04/2021 | NBA | UTAH JAZZ | 121-125 | WASHINGTON WIZARDS | P |
10/04/2021 | NBA | UTAH JAZZ | 128-112 | SACRAMENTO KINGS | G |
08/04/2021 | NBA | UTAH JAZZ | 122-103 | PORTLAND TRAIL BLAZERS | G |
07/04/2021 | NBA | PHOENIX SUNS | 117-113 (1TE) | UTAH JAZZ | P |
05/04/2021 | NBA | DALLAS MAVERICKS | 111-103 | UTAH JAZZ | P |
03/04/2021 | NBA | UTAH JAZZ | 137-91 | ORLANDO MAGIC | G |
02/04/2021 | NBA | UTAH JAZZ | 113-106 | CHICAGO BULLS | G |
31/03/2021 | NBA | MEMPHIS GRIZZLIES | 107-111 | UTAH JAZZ | G |
24/02/2021 | NBA | UTAH JAZZ | 114-89 | LOS ANGELES LAKERS | |
03/08/2020 | NBA | UTAH JAZZ | 108-116 | LOS ANGELES LAKERS | |
04/12/2019 | NBA | UTAH JAZZ | 96-121 | LOS ANGELES LAKERS | |
25/10/2019 | NBA | LOS ANGELES LAKERS | 95-86 | UTAH JAZZ | |
07/04/2019 | NBA | LOS ANGELES LAKERS | 113-109 | UTAH JAZZ | |
27/03/2019 | NBA | UTAH JAZZ | 115-100 | LOS ANGELES LAKERS | |
11/01/2019 | NBA | UTAH JAZZ | 113-95 | LOS ANGELES LAKERS | |
23/11/2018 | NBA | LOS ANGELES LAKERS | 90-83 | UTAH JAZZ | |
08/04/2018 | NBA | LOS ANGELES LAKERS | 97-112 | UTAH JAZZ | |
03/04/2018 | NBA | UTAH JAZZ | 117-110 | LOS ANGELES LAKERS |
Enfrentamiento de la división Central entre Chicago Bulls y Cleveland Cavaliers. Los Toros esta temporada estan anotando muchos puntos, dando la alta tienen record de 29-26 (ALTA-BAJA) esta temporada. ALTA.
16/04/2021 | NBA | CHICAGO BULLS | 115-126 | MEMPHIS GRIZZLIES | P |
14/04/2021 | NBA | CHICAGO BULLS | 106-115 | ORLANDO MAGIC | P |
12/04/2021 | NBA | MEMPHIS GRIZZLIES | 101-90 | CHICAGO BULLS | P |
11/04/2021 | NBA | MINNESOTA TIMBERWOLVES | 121-117 | CHICAGO BULLS | P |
09/04/2021 | NBA | ATLANTA HAWKS | 120-108 | CHICAGO BULLS | P |
08/04/2021 | NBA | TORONTO RAPTORS | 113-122 | CHICAGO BULLS | G |
06/04/2021 | NBA | INDIANA PACERS | 97-113 | CHICAGO BULLS | G |
04/04/2021 | NBA | CHICAGO BULLS | 115-107 | BROOKLYN NETS | G |
02/04/2021 | NBA | UTAH JAZZ | 113-106 | CHICAGO BULLS | P |
31/03/2021 | NBA | PHOENIX SUNS | 121-116 | CHICAGO BULLS | P |
15/04/2021 | NBA | CLEVELAND CAVALIERS | 101-119 | GOLDEN STATE WARRIORS | P |
14/04/2021 | NBA | CHARLOTTE HORNETS | 90-103 | CLEVELAND CAVALIERS | G |
11/04/2021 | NBA | CLEVELAND CAVALIERS | 109-116 | NEW ORLEANS PELICANS | P |
10/04/2021 | NBA | CLEVELAND CAVALIERS | 115-135 | TORONTO RAPTORS | P |
08/04/2021 | NBA | OKLAHOMA CITY THUNDER | 102-129 | CLEVELAND CAVALIERS | G |
05/04/2021 | NBA | SAN ANTONIO SPURS | 101-125 | CLEVELAND CAVALIERS | G |
03/04/2021 | NBA | MIAMI HEAT | 115-101 | CLEVELAND CAVALIERS | P |
01/04/2021 | NBA | CLEVELAND CAVALIERS | 94-114 | PHILADELPHIA 76ERS | P |
29/03/2021 | NBA | UTAH JAZZ | 114-75 | CLEVELAND CAVALIERS | P |
27/03/2021 | NBA | SACRAMENTO KINGS | 100-98 | CLEVELAND CAVALIERS | P |
24/03/2021 | NBA | CHICAGO BULLS | 94-103 | CLEVELAND CAVALIERS | |
10/03/2020 | NBA | CHICAGO BULLS | 108-103 | CLEVELAND CAVALIERS | |
25/01/2020 | NBA | CLEVELAND CAVALIERS | 106-118 | CHICAGO BULLS | |
18/01/2020 | NBA | CHICAGO BULLS | 118-116 | CLEVELAND CAVALIERS | |
30/10/2019 | NBA | CLEVELAND CAVALIERS | 117-111 | CHICAGO BULLS | |
27/01/2019 | NBA | CHICAGO BULLS | 101-104 | CLEVELAND CAVALIERS | |
21/01/2019 | NBA | CLEVELAND CAVALIERS | 88-104 | CHICAGO BULLS | |
23/12/2018 | NBA | CLEVELAND CAVALIERS | 92-112 | CHICAGO BULLS | |
10/11/2018 | NBA | CHICAGO BULLS | 99-98 | CLEVELAND CAVALIERS | |
17/03/2018 | NBA | CHICAGO BULLS | 109-114 | CLEVELAND CAVALIERS |
En la ciudad de Washington, D.C. se llevara a cabo el partido entre los Washington Wizards y los Detroit Pistons correspondiente a la NBA. Los Hechiceros son súper efectivos en el Capital One Arena frente a los Pistons, han ganado sus ultimos 6 enfrentamientos alli. Los Pistons le esta costando ganar de visitante, apenas han ganado 3 de sus ultimos 10 partidos en la ruta. En estos momentos son la visita que todos quisieran recibir. WASHINGTON WIZARDS MONEY LINE.
16/04/2021 | NBA | WASHINGTON WIZARDS | 117-115 (1TE) | NEW ORLEANS PELICANS | G |
14/04/2021 | NBA | SACRAMENTO KINGS | 111-123 | WASHINGTON WIZARDS | G |
12/04/2021 | NBA | UTAH JAZZ | 121-125 | WASHINGTON WIZARDS | G |
10/04/2021 | NBA | PHOENIX SUNS | 134-106 | WASHINGTON WIZARDS | P |
09/04/2021 | NBA | GOLDEN STATE WARRIORS | 107-110 | WASHINGTON WIZARDS | G |
07/04/2021 | NBA | ORLANDO MAGIC | 116-131 | WASHINGTON WIZARDS | G |
05/04/2021 | NBA | TORONTO RAPTORS | 103-101 | WASHINGTON WIZARDS | P |
03/04/2021 | NBA | WASHINGTON WIZARDS | 87-109 | DALLAS MAVERICKS | P |
01/04/2021 | NBA | DETROIT PISTONS | 120-91 | WASHINGTON WIZARDS | P |
30/03/2021 | NBA | WASHINGTON WIZARDS | 104-114 | CHARLOTTE HORNETS | P |
16/04/2021 | NBA | DETROIT PISTONS | 110-104 | OKLAHOMA CITY THUNDER | G |
14/04/2021 | NBA | DETROIT PISTONS | 98-100 | LOS ANGELES CLIPPERS | P |
11/04/2021 | NBA | LOS ANGELES CLIPPERS | 131-124 | DETROIT PISTONS | P |
10/04/2021 | NBA | PORTLAND TRAIL BLAZERS | 118-103 | DETROIT PISTONS | P |
08/04/2021 | NBA | SACRAMENTO KINGS | 101-113 | DETROIT PISTONS | G |
06/04/2021 | NBA | DENVER NUGGETS | 134-119 | DETROIT PISTONS | P |
05/04/2021 | NBA | OKLAHOMA CITY THUNDER | 108-132 | DETROIT PISTONS | G |
03/04/2021 | NBA | DETROIT PISTONS | 81-125 | NEW YORK KNICKS | P |
01/04/2021 | NBA | DETROIT PISTONS | 120-91 | WASHINGTON WIZARDS | G |
31/03/2021 | NBA | DETROIT PISTONS | 101-124 | PORTLAND TRAIL BLAZERS | P |
01/04/2021 | NBA | DETROIT PISTONS | 120-91 | WASHINGTON WIZARDS | |
27/03/2021 | NBA | WASHINGTON WIZARDS | 106-92 | DETROIT PISTONS | |
19/12/2020 | PRE-NBA | WASHINGTON WIZARDS | 99-96 | DETROIT PISTONS | |
17/12/2020 | PRE-NBA | WASHINGTON WIZARDS | 86-97 | DETROIT PISTONS | |
20/01/2020 | NBA | WASHINGTON WIZARDS | 106-100 | DETROIT PISTONS | |
26/12/2019 | NBA | DETROIT PISTONS | 132-102 | WASHINGTON WIZARDS | |
16/12/2019 | NBA | DETROIT PISTONS | 119-133 | WASHINGTON WIZARDS | |
04/11/2019 | NBA | WASHINGTON WIZARDS | 115-99 | DETROIT PISTONS | |
11/02/2019 | NBA | DETROIT PISTONS | 121-112 | WASHINGTON WIZARDS | |
21/01/2019 | NBA | WASHINGTON WIZARDS | 101-87 | DETROIT PISTONS |
Los Boston Celtics enfrentaran a los Golden State Warriors en un partido de la NBA en el TD Garden de la ciudad de Boston. Los Celtics en el TD Garden promedian 113,0 puntos por partido y los Guerreros de visitante promedia 110,3 puntos por partido, partido de muchos puntos. ALTA.
15/04/2021 | NBA | LOS ANGELES LAKERS | 113-121 | BOSTON CELTICS | G |
13/04/2021 | NBA | PORTLAND TRAIL BLAZERS | 115-116 | BOSTON CELTICS | G |
11/04/2021 | NBA | DENVER NUGGETS | 87-105 | BOSTON CELTICS | G |
09/04/2021 | NBA | BOSTON CELTICS | 145-136 (1TE) | MINNESOTA TIMBERWOLVES | G |
07/04/2021 | NBA | BOSTON CELTICS | 101-99 | NEW YORK KNICKS | G |
06/04/2021 | NBA | BOSTON CELTICS | 96-106 | PHILADELPHIA 76ERS | P |
04/04/2021 | NBA | BOSTON CELTICS | 116-86 | CHARLOTTE HORNETS | G |
02/04/2021 | NBA | BOSTON CELTICS | 118-102 | HOUSTON ROCKETS | G |
31/03/2021 | NBA | BOSTON CELTICS | 108-113 | DALLAS MAVERICKS | P |
29/03/2021 | NBA | BOSTON CELTICS | 109-115 | NEW ORLEANS PELICANS | P |
15/04/2021 | NBA | CLEVELAND CAVALIERS | 101-119 | GOLDEN STATE WARRIORS | G |
14/04/2021 | NBA | OKLAHOMA CITY THUNDER | 109-147 | GOLDEN STATE WARRIORS | G |
12/04/2021 | NBA | GOLDEN STATE WARRIORS | 116-107 | DENVER NUGGETS | G |
10/04/2021 | NBA | GOLDEN STATE WARRIORS | 125-109 | HOUSTON ROCKETS | G |
09/04/2021 | NBA | GOLDEN STATE WARRIORS | 107-110 | WASHINGTON WIZARDS | P |
06/04/2021 | NBA | GOLDEN STATE WARRIORS | 122-121 | MILWAUKEE BUCKS | G |
04/04/2021 | NBA | ATLANTA HAWKS | 117-111 | GOLDEN STATE WARRIORS | P |
02/04/2021 | NBA | TORONTO RAPTORS | 130-77 | GOLDEN STATE WARRIORS | P |
01/04/2021 | NBA | MIAMI HEAT | 116-109 | GOLDEN STATE WARRIORS | P |
29/03/2021 | NBA | GOLDEN STATE WARRIORS | 116-102 | CHICAGO BULLS | G |
02/02/2021 | NBA | GOLDEN STATE WARRIORS | 107-111 | BOSTON CELTICS | |
30/01/2020 | NBA | BOSTON CELTICS | 119-104 | GOLDEN STATE WARRIORS | |
15/11/2019 | NBA | GOLDEN STATE WARRIORS | 100-105 | BOSTON CELTICS | |
05/03/2019 | NBA | GOLDEN STATE WARRIORS | 95-128 | BOSTON CELTICS | |
26/01/2019 | NBA | BOSTON CELTICS | 111-115 | GOLDEN STATE WARRIORS | |
27/01/2018 | NBA | GOLDEN STATE WARRIORS | 109-105 | BOSTON CELTICS | |
16/11/2017 | NBA | BOSTON CELTICS | 92-88 | GOLDEN STATE WARRIORS | |
08/03/2017 | NBA | GOLDEN STATE WARRIORS | 86-99 | BOSTON CELTICS | |
18/11/2016 | NBA | BOSTON CELTICS | 88-104 | GOLDEN STATE WARRIORS | |
01/04/2016 | NBA | GOLDEN STATE WARRIORS | 106-109 | BOSTON CELTICS |
Los Milwaukee Bucks protagonizaran junto a los Memphis Grizzlies un partido de la NBA en el Bradley Center de la ciudad de Milwaukee. Los Grizzlies jugaron ayer, el cansancio hoy deberia hacer mella en ellos. Los Bucks han perdido sus ultimos 3 como local. Ya les toca ganar a los Bucks en el Bradley Center. MILWAUKEE BUCKS MONEY LINE.
15/04/2021 | NBA | ATLANTA HAWKS | 109-120 | MILWAUKEE BUCKS | G |
14/04/2021 | NBA | MINNESOTA TIMBERWOLVES | 105-130 | MILWAUKEE BUCKS | G |
11/04/2021 | NBA | ORLANDO MAGIC | 87-124 | MILWAUKEE BUCKS | G |
09/04/2021 | NBA | MILWAUKEE BUCKS | 119-127 | CHARLOTTE HORNETS | P |
08/04/2021 | NBA | DALLAS MAVERICKS | 116-101 | MILWAUKEE BUCKS | P |
06/04/2021 | NBA | GOLDEN STATE WARRIORS | 122-121 | MILWAUKEE BUCKS | P |
03/04/2021 | NBA | SACRAMENTO KINGS | 128-129 | MILWAUKEE BUCKS | G |
02/04/2021 | NBA | PORTLAND TRAIL BLAZERS | 109-127 | MILWAUKEE BUCKS | G |
31/03/2021 | NBA | LOS ANGELES LAKERS | 97-112 | MILWAUKEE BUCKS | G |
29/03/2021 | NBA | LOS ANGELES CLIPPERS | 129-105 | MILWAUKEE BUCKS | P |
16/04/2021 | NBA | CHICAGO BULLS | 115-126 | MEMPHIS GRIZZLIES | G |
14/04/2021 | NBA | MEMPHIS GRIZZLIES | 113-114 | DALLAS MAVERICKS | P |
12/04/2021 | NBA | MEMPHIS GRIZZLIES | 101-90 | CHICAGO BULLS | G |
11/04/2021 | NBA | MEMPHIS GRIZZLIES | 125-132 | INDIANA PACERS | P |
09/04/2021 | NBA | NEW YORK KNICKS | 133-129 (1TE) | MEMPHIS GRIZZLIES | P |
07/04/2021 | NBA | ATLANTA HAWKS | 113-131 | MEMPHIS GRIZZLIES | G |
06/04/2021 | NBA | MIAMI HEAT | 112-124 | MEMPHIS GRIZZLIES | G |
04/04/2021 | NBA | PHILADELPHIA 76ERS | 100-116 | MEMPHIS GRIZZLIES | G |
02/04/2021 | NBA | MEMPHIS GRIZZLIES | 120-108 | MINNESOTA TIMBERWOLVES | G |
31/03/2021 | NBA | MEMPHIS GRIZZLIES | 107-111 | UTAH JAZZ | P |
04/03/2021 | NBA | MEMPHIS GRIZZLIES | 111-112 | MILWAUKEE BUCKS | |
13/08/2020 | NBA | MEMPHIS GRIZZLIES | 119-106 | MILWAUKEE BUCKS | |
13/12/2019 | NBA | MEMPHIS GRIZZLIES | 114-127 | MILWAUKEE BUCKS | |
16/01/2019 | NBA | MEMPHIS GRIZZLIES | 101-111 | MILWAUKEE BUCKS | |
14/11/2018 | NBA | MILWAUKEE BUCKS | 113-116 | MEMPHIS GRIZZLIES | |
12/03/2018 | NBA | MEMPHIS GRIZZLIES | 103-121 | MILWAUKEE BUCKS | |
13/11/2017 | NBA | MILWAUKEE BUCKS | 110-103 | MEMPHIS GRIZZLIES | |
13/03/2017 | NBA | MEMPHIS GRIZZLIES | 113-93 | MILWAUKEE BUCKS | |
12/11/2016 | NBA | MILWAUKEE BUCKS | 106-96 | MEMPHIS GRIZZLIES | |
17/03/2016 | NBA | MILWAUKEE BUCKS | 96-86 | MEMPHIS GRIZZLIES |
Terminamos nuestro análisis de la jornada de la NBA con el partido entre Phoenix Suns y San Antonio Spurs en la ciudad de Phoenix. Los Soles en casa han estado casi imbatibles esta temporada, tienen un 74 % de efectividad. Los Spurs jugaron ayer, el cansancio hoy deberia hacer mella en ellos. Esto trataran de aprovecharlo los Suns. PHOENIX SUNS MONEY LINE.
15/04/2021 | NBA | PHOENIX SUNS | 122-114 | SACRAMENTO KINGS | G |
13/04/2021 | NBA | PHOENIX SUNS | 106-86 | MIAMI HEAT | G |
12/04/2021 | NBA | PHOENIX SUNS | 126-120 | HOUSTON ROCKETS | G |
10/04/2021 | NBA | PHOENIX SUNS | 134-106 | WASHINGTON WIZARDS | G |
08/04/2021 | NBA | LOS ANGELES CLIPPERS | 113-103 | PHOENIX SUNS | P |
07/04/2021 | NBA | PHOENIX SUNS | 117-113 (1TE) | UTAH JAZZ | G |
05/04/2021 | NBA | HOUSTON ROCKETS | 130-133 | PHOENIX SUNS | G |
02/04/2021 | NBA | PHOENIX SUNS | 140-103 | OKLAHOMA CITY THUNDER | G |
31/03/2021 | NBA | PHOENIX SUNS | 121-116 | CHICAGO BULLS | G |
30/03/2021 | NBA | PHOENIX SUNS | 117-110 | ATLANTA HAWKS | G |
16/04/2021 | NBA | SAN ANTONIO SPURS | 106-107 | PORTLAND TRAIL BLAZERS | P |
14/04/2021 | NBA | TORONTO RAPTORS | 117-112 | SAN ANTONIO SPURS | P |
12/04/2021 | NBA | ORLANDO MAGIC | 97-120 | SAN ANTONIO SPURS | G |
11/04/2021 | NBA | DALLAS MAVERICKS | 117-119 | SAN ANTONIO SPURS | G |
09/04/2021 | NBA | DENVER NUGGETS | 121-119 | SAN ANTONIO SPURS | P |
07/04/2021 | NBA | DENVER NUGGETS | 106-96 | SAN ANTONIO SPURS | P |
05/04/2021 | NBA | SAN ANTONIO SPURS | 101-125 | CLEVELAND CAVALIERS | P |
03/04/2021 | NBA | SAN ANTONIO SPURS | 133-139 (1TE) | INDIANA PACERS | P |
01/04/2021 | NBA | SAN ANTONIO SPURS | 129-134 (1TE) | ATLANTA HAWKS | P |
31/03/2021 | NBA | SAN ANTONIO SPURS | 120-106 | SACRAMENTO KINGS | G |
24/01/2020 | NBA | SAN ANTONIO SPURS | 99-103 | PHOENIX SUNS | |
20/01/2020 | NBA | PHOENIX SUNS | 118-120 | SAN ANTONIO SPURS | |
14/12/2019 | NBA | PHOENIX SUNS | 119-121 (1TE) | SAN ANTONIO SPURS | |
29/01/2019 | NBA | SAN ANTONIO SPURS | 126-124 | PHOENIX SUNS | |
11/12/2018 | NBA | SAN ANTONIO SPURS | 111-86 | PHOENIX SUNS | |
14/11/2018 | NBA | PHOENIX SUNS | 116-96 | SAN ANTONIO SPURS | |
31/10/2018 | NBA | PHOENIX SUNS | 90-120 | SAN ANTONIO SPURS | |
07/02/2018 | NBA | PHOENIX SUNS | 81-129 | SAN ANTONIO SPURS | |
05/01/2018 | NBA | SAN ANTONIO SPURS | 103-89 | PHOENIX SUNS | |
09/12/2017 | NBA | PHOENIX SUNS | 101-104 | SAN ANTONIO SPURS |