Se nos viene una larga jornada este día Domingo en la NBA, una jornada de 9 partidos, comenzando con el enfrentamiento entre los Dallas Mavericks y los Denver Nuggets. Los Nuggets esta temporada estan anotando muchos puntos, dando la alta tienen record de 24-13 (ALTA-BAJA) esta temporada. ALTA.
09/01/2025 | NBA | DALLAS MAVERICKS | 117-111 | PORTLAND TRAIL BLAZERS | G |
07/01/2025 | NBA | DALLAS MAVERICKS | 118-97 | LOS ANGELES LAKERS | G |
06/01/2025 | NBA | MEMPHIS GRIZZLIES | 119-104 | DALLAS MAVERICKS | P |
03/01/2025 | NBA | DALLAS MAVERICKS | 122-134 | CLEVELAND CAVALIERS | P |
01/01/2025 | NBA | HOUSTON ROCKETS | 110-99 | DALLAS MAVERICKS | P |
30/12/2024 | NBA | SACRAMENTO KINGS | 110-100 | DALLAS MAVERICKS | P |
28/12/2024 | NBA | PORTLAND TRAIL BLAZERS | 126-122 | DALLAS MAVERICKS | P |
27/12/2024 | NBA | PHOENIX SUNS | 89-98 | DALLAS MAVERICKS | G |
25/12/2024 | NBA | DALLAS MAVERICKS | 99-105 | MINNESOTA TIMBERWOLVES | P |
23/12/2024 | NBA | DALLAS MAVERICKS | 132-108 | PORTLAND TRAIL BLAZERS | G |
10/01/2025 | NBA | DENVER NUGGETS | 124-105 | BROOKLYN NETS | G |
08/01/2025 | NBA | DENVER NUGGETS | 126-103 | LOS ANGELES CLIPPERS | G |
07/01/2025 | NBA | DENVER NUGGETS | 106-118 | BOSTON CELTICS | P |
04/01/2025 | NBA | SAN ANTONIO SPURS | 111-122 (1TE) | DENVER NUGGETS | G |
03/01/2025 | NBA | DENVER NUGGETS | 110-113 | SAN ANTONIO SPURS | P |
01/01/2025 | NBA | DENVER NUGGETS | 139-120 | ATLANTA HAWKS | G |
30/12/2024 | NBA | UTAH JAZZ | 121-132 | DENVER NUGGETS | G |
28/12/2024 | NBA | DENVER NUGGETS | 134-121 | DETROIT PISTONS | G |
27/12/2024 | NBA | DENVER NUGGETS | 135-149 | CLEVELAND CAVALIERS | P |
25/12/2024 | NBA | PHOENIX SUNS | 110-100 | DENVER NUGGETS | P |
22/11/2024 | NBA | DENVER NUGGETS | 120-123 | DALLAS MAVERICKS | |
10/11/2024 | NBA | DENVER NUGGETS | 122-120 | DALLAS MAVERICKS | |
17/03/2024 | NBA | DALLAS MAVERICKS | 107-105 | DENVER NUGGETS | |
18/12/2023 | NBA | DENVER NUGGETS | 130-104 | DALLAS MAVERICKS | |
03/11/2023 | NBA | DENVER NUGGETS | 125-114 | DALLAS MAVERICKS | |
15/02/2023 | NBA | DENVER NUGGETS | 118-109 | DALLAS MAVERICKS | |
06/12/2022 | NBA | DENVER NUGGETS | 115-116 | DALLAS MAVERICKS | |
20/11/2022 | NBA | DALLAS MAVERICKS | 97-98 | DENVER NUGGETS | |
18/11/2022 | NBA | DALLAS MAVERICKS | 127-99 | DENVER NUGGETS | |
03/01/2022 | NBA | DALLAS MAVERICKS | 103-89 | DENVER NUGGETS |
Los New York Knicks jugarán frente a los Milwaukee Bucks un partido de la NBA en el Madison Square Garden de la ciudad de New York City. Los Knicks están teniendo una muy buena temporada, sin duda son amplios favoritos para ganar este duelo en casa. NEW YORK KNICKS MONEY LINE.
10/01/2025 | NBA | NEW YORK KNICKS | 101-126 | OKLAHOMA CITY THUNDER | P |
08/01/2025 | NBA | NEW YORK KNICKS | 112-98 | TORONTO RAPTORS | G |
06/01/2025 | NBA | NEW YORK KNICKS | 94-103 | ORLANDO MAGIC | P |
04/01/2025 | NBA | CHICAGO BULLS | 139-126 | NEW YORK KNICKS | P |
03/01/2025 | NBA | OKLAHOMA CITY THUNDER | 117-107 | NEW YORK KNICKS | P |
01/01/2025 | NBA | NEW YORK KNICKS | 119-103 | UTAH JAZZ | G |
30/12/2024 | NBA | WASHINGTON WIZARDS | 106-126 | NEW YORK KNICKS | G |
28/12/2024 | NBA | WASHINGTON WIZARDS | 132-136 (1TE) | NEW YORK KNICKS | G |
27/12/2024 | NBA | ORLANDO MAGIC | 85-108 | NEW YORK KNICKS | G |
25/12/2024 | NBA | NEW YORK KNICKS | 117-114 | SAN ANTONIO SPURS | G |
10/01/2025 | NBA | ORLANDO MAGIC | 106-109 | MILWAUKEE BUCKS | G |
08/01/2025 | NBA | MILWAUKEE BUCKS | 121-105 | SAN ANTONIO SPURS | G |
06/01/2025 | NBA | TORONTO RAPTORS | 104-128 | MILWAUKEE BUCKS | G |
04/01/2025 | NBA | MILWAUKEE BUCKS | 102-105 | PORTLAND TRAIL BLAZERS | P |
02/01/2025 | NBA | MILWAUKEE BUCKS | 110-113 | BROOKLYN NETS | P |
31/12/2024 | NBA | INDIANA PACERS | 112-120 | MILWAUKEE BUCKS | G |
28/12/2024 | NBA | CHICAGO BULLS | 116-111 | MILWAUKEE BUCKS | P |
26/12/2024 | NBA | MILWAUKEE BUCKS | 105-111 | BROOKLYN NETS | P |
23/12/2024 | NBA | CHICAGO BULLS | 91-112 | MILWAUKEE BUCKS | G |
21/12/2024 | NBA | MILWAUKEE BUCKS | 112-101 | WASHINGTON WIZARDS | G |
08/11/2024 | NBA | NEW YORK KNICKS | 116-94 | MILWAUKEE BUCKS | |
07/04/2024 | NBA | MILWAUKEE BUCKS | 109-122 | NEW YORK KNICKS | |
25/12/2023 | NBA | NEW YORK KNICKS | 129-122 | MILWAUKEE BUCKS | |
23/12/2023 | NBA | NEW YORK KNICKS | 111-130 | MILWAUKEE BUCKS | |
05/12/2023 | NBA | MILWAUKEE BUCKS | 146-122 | NEW YORK KNICKS | |
03/11/2023 | NBA | MILWAUKEE BUCKS | 110-105 | NEW YORK KNICKS | |
09/01/2023 | NBA | NEW YORK KNICKS | 107-111 | MILWAUKEE BUCKS | |
30/11/2022 | NBA | NEW YORK KNICKS | 103-109 | MILWAUKEE BUCKS | |
28/10/2022 | NBA | MILWAUKEE BUCKS | 119-108 | NEW YORK KNICKS | |
28/01/2022 | NBA | MILWAUKEE BUCKS | 123-108 | NEW YORK KNICKS |
Los Chicago Bulls disputarán frente a los Sacramento Kings un partido de la NBA en el United Center de la ciudad de Chicago. Los Reyes vienen de ganar otra vez de visitante y posiblemente repitan nuevamente. Esta temporada sacar una victoria fuera de el Golden 1 Center ha sido una tarea fácil para los Reyes. Para los Reyes la ruta no es ningún problema. SACRAMENTO KINGS MONEY LINE.
10/01/2025 | NBA | CHICAGO BULLS | 138-105 | WASHINGTON WIZARDS | G |
08/01/2025 | NBA | INDIANA PACERS | 129-113 | CHICAGO BULLS | P |
06/01/2025 | NBA | CHICAGO BULLS | 114-110 | SAN ANTONIO SPURS | G |
04/01/2025 | NBA | CHICAGO BULLS | 139-126 | NEW YORK KNICKS | G |
01/01/2025 | NBA | WASHINGTON WIZARDS | 125-107 | CHICAGO BULLS | P |
30/12/2024 | NBA | CHARLOTTE HORNETS | 108-115 (1TE) | CHICAGO BULLS | G |
28/12/2024 | NBA | CHICAGO BULLS | 116-111 | MILWAUKEE BUCKS | G |
26/12/2024 | NBA | ATLANTA HAWKS | 141-133 | CHICAGO BULLS | P |
23/12/2024 | NBA | CHICAGO BULLS | 91-112 | MILWAUKEE BUCKS | P |
21/12/2024 | NBA | CHICAGO BULLS | 98-123 | BOSTON CELTICS | P |
10/01/2025 | NBA | BOSTON CELTICS | 97-114 | SACRAMENTO KINGS | G |
06/01/2025 | NBA | SACRAMENTO KINGS | 123-118 (1TE) | MIAMI HEAT | G |
05/01/2025 | NBA | GOLDEN STATE WARRIORS | 99-129 | SACRAMENTO KINGS | G |
03/01/2025 | NBA | SACRAMENTO KINGS | 138-133 | MEMPHIS GRIZZLIES | G |
01/01/2025 | NBA | SACRAMENTO KINGS | 113-107 | PHILADELPHIA 76ERS | G |
30/12/2024 | NBA | SACRAMENTO KINGS | 110-100 | DALLAS MAVERICKS | G |
28/12/2024 | NBA | LOS ANGELES LAKERS | 132-122 | SACRAMENTO KINGS | P |
26/12/2024 | NBA | SACRAMENTO KINGS | 113-114 | DETROIT PISTONS | P |
22/12/2024 | NBA | SACRAMENTO KINGS | 95-122 | INDIANA PACERS | P |
21/12/2024 | NBA | SACRAMENTO KINGS | 99-103 | LOS ANGELES LAKERS | P |
04/03/2024 | NBA | SACRAMENTO KINGS | 109-113 | CHICAGO BULLS | |
03/02/2024 | NBA | CHICAGO BULLS | 115-123 | SACRAMENTO KINGS | |
15/03/2023 | NBA | CHICAGO BULLS | 114-117 | SACRAMENTO KINGS | |
04/12/2022 | NBA | SACRAMENTO KINGS | 110-101 | CHICAGO BULLS | |
14/03/2022 | NBA | SACRAMENTO KINGS | 112-103 | CHICAGO BULLS | |
16/02/2022 | NBA | CHICAGO BULLS | 125-118 | SACRAMENTO KINGS | |
20/02/2021 | NBA | CHICAGO BULLS | 122-114 | SACRAMENTO KINGS | |
06/01/2021 | NBA | SACRAMENTO KINGS | 128-124 | CHICAGO BULLS | |
24/01/2020 | NBA | CHICAGO BULLS | 81-98 | SACRAMENTO KINGS | |
02/12/2019 | NBA | SACRAMENTO KINGS | 106-113 | CHICAGO BULLS |
Los Cleveland Cavaliers protagonizarán junto a los Indiana Pacers un partido de la NBA en el Quicken Loans Arena de la ciudad de Cleveland. Los Caballeros están jugando muy bien, de los últimos 10 partidos han ganado 10. Los chicos de Cleveland están en ritmo ganador. CLEVELAND CAVALIERS MONEY LINE.
09/01/2025 | NBA | CLEVELAND CAVALIERS | 132-126 | TORONTO RAPTORS | G |
08/01/2025 | NBA | CLEVELAND CAVALIERS | 129-122 | OKLAHOMA CITY THUNDER | G |
05/01/2025 | NBA | CLEVELAND CAVALIERS | 115-105 | CHARLOTTE HORNETS | G |
03/01/2025 | NBA | DALLAS MAVERICKS | 122-134 | CLEVELAND CAVALIERS | G |
31/12/2024 | NBA | LOS ANGELES LAKERS | 110-122 | CLEVELAND CAVALIERS | G |
30/12/2024 | NBA | GOLDEN STATE WARRIORS | 95-113 | CLEVELAND CAVALIERS | G |
27/12/2024 | NBA | DENVER NUGGETS | 135-149 | CLEVELAND CAVALIERS | G |
23/12/2024 | NBA | CLEVELAND CAVALIERS | 124-113 | UTAH JAZZ | G |
21/12/2024 | NBA | CLEVELAND CAVALIERS | 126-99 | PHILADELPHIA 76ERS | G |
20/12/2024 | NBA | CLEVELAND CAVALIERS | 124-101 | MILWAUKEE BUCKS | G |
10/01/2025 | NBA | INDIANA PACERS | 108-96 | GOLDEN STATE WARRIORS | G |
08/01/2025 | NBA | INDIANA PACERS | 129-113 | CHICAGO BULLS | G |
06/01/2025 | NBA | BROOKLYN NETS | 99-113 | INDIANA PACERS | G |
04/01/2025 | NBA | INDIANA PACERS | 126-108 | PHOENIX SUNS | G |
02/01/2025 | NBA | MIAMI HEAT | 115-128 | INDIANA PACERS | G |
31/12/2024 | NBA | INDIANA PACERS | 112-120 | MILWAUKEE BUCKS | P |
29/12/2024 | NBA | BOSTON CELTICS | 114-123 | INDIANA PACERS | G |
27/12/2024 | NBA | BOSTON CELTICS | 142-105 | INDIANA PACERS | P |
26/12/2024 | NBA | INDIANA PACERS | 114-120 | OKLAHOMA CITY THUNDER | P |
23/12/2024 | NBA | GOLDEN STATE WARRIORS | 105-111 | INDIANA PACERS | G |
10/10/2024 | PRE-NBA | CLEVELAND CAVALIERS | 117-129 | INDIANA PACERS | |
12/04/2024 | NBA | CLEVELAND CAVALIERS | 129-120 | INDIANA PACERS | |
18/03/2024 | NBA | INDIANA PACERS | 103-108 | CLEVELAND CAVALIERS | |
03/11/2023 | NBA | INDIANA PACERS | 121-116 | CLEVELAND CAVALIERS | |
28/10/2023 | NBA | CLEVELAND CAVALIERS | 113-125 | INDIANA PACERS | |
20/10/2023 | PRE-NBA | INDIANA PACERS | 109-104 | CLEVELAND CAVALIERS | |
02/04/2023 | NBA | CLEVELAND CAVALIERS | 115-105 | INDIANA PACERS | |
05/02/2023 | NBA | INDIANA PACERS | 103-122 | CLEVELAND CAVALIERS | |
29/12/2022 | NBA | INDIANA PACERS | 135-126 | CLEVELAND CAVALIERS | |
16/12/2022 | NBA | CLEVELAND CAVALIERS | 118-112 | INDIANA PACERS |
Los Boston Céltics jugarán frente a los New Orleans Pelicans un partido de la NBA en el TD Garden de la ciudad de Boston. Partido de muchas anotaciones para hoy, los Celtics vienen de hacer la baja en los últimos 4 partidos, ya les toca cubrir las líneas. ALTA.
10/01/2025 | NBA | BOSTON CELTICS | 97-114 | SACRAMENTO KINGS | P |
07/01/2025 | NBA | DENVER NUGGETS | 106-118 | BOSTON CELTICS | G |
05/01/2025 | NBA | OKLAHOMA CITY THUNDER | 105-92 | BOSTON CELTICS | P |
03/01/2025 | NBA | HOUSTON ROCKETS | 86-109 | BOSTON CELTICS | G |
02/01/2025 | NBA | MINNESOTA TIMBERWOLVES | 115-118 | BOSTON CELTICS | G |
31/12/2024 | NBA | BOSTON CELTICS | 125-71 | TORONTO RAPTORS | G |
29/12/2024 | NBA | BOSTON CELTICS | 114-123 | INDIANA PACERS | P |
27/12/2024 | NBA | BOSTON CELTICS | 142-105 | INDIANA PACERS | G |
25/12/2024 | NBA | BOSTON CELTICS | 114-118 | PHILADELPHIA 76ERS | P |
23/12/2024 | NBA | ORLANDO MAGIC | 108-104 | BOSTON CELTICS | P |
10/01/2025 | NBA | PHILADELPHIA 76ERS | 115-123 | NEW ORLEANS PELICANS | G |
08/01/2025 | NBA | NEW ORLEANS PELICANS | 100-119 | PORTLAND TRAIL BLAZERS | P |
07/01/2025 | NBA | NEW ORLEANS PELICANS | 97-104 | MINNESOTA TIMBERWOLVES | P |
05/01/2025 | NBA | WASHINGTON WIZARDS | 98-110 | NEW ORLEANS PELICANS | G |
03/01/2025 | NBA | NEW ORLEANS PELICANS | 132-120 | WASHINGTON WIZARDS | G |
01/01/2025 | NBA | MIAMI HEAT | 119-108 | NEW ORLEANS PELICANS | P |
30/12/2024 | NBA | NEW ORLEANS PELICANS | 113-116 | LOS ANGELES CLIPPERS | P |
27/12/2024 | NBA | NEW ORLEANS PELICANS | 124-132 | MEMPHIS GRIZZLIES | P |
26/12/2024 | NBA | NEW ORLEANS PELICANS | 111-128 | HOUSTON ROCKETS | P |
22/12/2024 | NBA | NEW ORLEANS PELICANS | 129-132 (1TE) | DENVER NUGGETS | P |
30/03/2024 | NBA | NEW ORLEANS PELICANS | 92-104 | BOSTON CELTICS | |
29/01/2024 | NBA | BOSTON CELTICS | 118-112 | NEW ORLEANS PELICANS | |
11/01/2023 | NBA | BOSTON CELTICS | 125-114 | NEW ORLEANS PELICANS | |
18/11/2022 | NBA | NEW ORLEANS PELICANS | 109-117 | BOSTON CELTICS | |
29/01/2022 | NBA | NEW ORLEANS PELICANS | 97-107 | BOSTON CELTICS | |
17/01/2022 | NBA | BOSTON CELTICS | 104-92 | NEW ORLEANS PELICANS | |
29/03/2021 | NBA | BOSTON CELTICS | 109-115 | NEW ORLEANS PELICANS | |
21/02/2021 | NBA | NEW ORLEANS PELICANS | 120-115 | BOSTON CELTICS | |
26/01/2020 | NBA | NEW ORLEANS PELICANS | 123-108 | BOSTON CELTICS | |
11/01/2020 | NBA | BOSTON CELTICS | 140-105 | NEW ORLEANS PELICANS |
Los Washington Wizards disputarán frente a los Oklahoma City Thunder un partido de la NBA en el Capital One Arena de la ciudad de Washington D.C.. BAJA.
10/01/2025 | NBA | CHICAGO BULLS | 138-105 | WASHINGTON WIZARDS | P |
08/01/2025 | NBA | PHILADELPHIA 76ERS | 109-103 | WASHINGTON WIZARDS | P |
07/01/2025 | NBA | WASHINGTON WIZARDS | 112-135 | HOUSTON ROCKETS | P |
05/01/2025 | NBA | WASHINGTON WIZARDS | 98-110 | NEW ORLEANS PELICANS | P |
03/01/2025 | NBA | NEW ORLEANS PELICANS | 132-120 | WASHINGTON WIZARDS | P |
01/01/2025 | NBA | WASHINGTON WIZARDS | 125-107 | CHICAGO BULLS | G |
30/12/2024 | NBA | WASHINGTON WIZARDS | 106-126 | NEW YORK KNICKS | P |
28/12/2024 | NBA | WASHINGTON WIZARDS | 132-136 (1TE) | NEW YORK KNICKS | P |
26/12/2024 | NBA | WASHINGTON WIZARDS | 113-110 | CHARLOTTE HORNETS | G |
23/12/2024 | NBA | OKLAHOMA CITY THUNDER | 123-105 | WASHINGTON WIZARDS | P |
10/01/2025 | NBA | NEW YORK KNICKS | 101-126 | OKLAHOMA CITY THUNDER | G |
08/01/2025 | NBA | CLEVELAND CAVALIERS | 129-122 | OKLAHOMA CITY THUNDER | P |
05/01/2025 | NBA | OKLAHOMA CITY THUNDER | 105-92 | BOSTON CELTICS | G |
03/01/2025 | NBA | OKLAHOMA CITY THUNDER | 117-107 | NEW YORK KNICKS | G |
02/01/2025 | NBA | OKLAHOMA CITY THUNDER | 116-98 | LOS ANGELES CLIPPERS | G |
31/12/2024 | NBA | OKLAHOMA CITY THUNDER | 113-105 | MINNESOTA TIMBERWOLVES | G |
29/12/2024 | NBA | OKLAHOMA CITY THUNDER | 130-106 | MEMPHIS GRIZZLIES | G |
28/12/2024 | NBA | CHARLOTTE HORNETS | 94-106 | OKLAHOMA CITY THUNDER | G |
26/12/2024 | NBA | INDIANA PACERS | 114-120 | OKLAHOMA CITY THUNDER | G |
23/12/2024 | NBA | OKLAHOMA CITY THUNDER | 123-105 | WASHINGTON WIZARDS | G |
23/12/2024 | NBA | OKLAHOMA CITY THUNDER | 123-105 | WASHINGTON WIZARDS | |
23/02/2024 | NBA | OKLAHOMA CITY THUNDER | 147-106 | WASHINGTON WIZARDS | |
08/01/2024 | NBA | WASHINGTON WIZARDS | 128-136 | OKLAHOMA CITY THUNDER | |
06/01/2023 | NBA | OKLAHOMA CITY THUNDER | 127-110 | WASHINGTON WIZARDS | |
16/11/2022 | NBA | WASHINGTON WIZARDS | 120-121 | OKLAHOMA CITY THUNDER | |
11/01/2022 | NBA | WASHINGTON WIZARDS | 122-118 | OKLAHOMA CITY THUNDER | |
26/11/2021 | NBA | OKLAHOMA CITY THUNDER | 99-101 | WASHINGTON WIZARDS | |
23/04/2021 | NBA | OKLAHOMA CITY THUNDER | 109-129 | WASHINGTON WIZARDS | |
19/04/2021 | NBA | WASHINGTON WIZARDS | 119-107 | OKLAHOMA CITY THUNDER | |
09/08/2020 | NBA | OKLAHOMA CITY THUNDER | 121-103 | WASHINGTON WIZARDS |
Los Orlando Magic enfrentarán a los Philadelphia 76ers en un partido de la NBA en el Amway Center de la ciudad de Orlando. Los Magicos han perdido sus últimos 3 como local. Ya les toca ganar a los Magicos en el Amway Center. ORLANDO MAGIC MONEY LINE.
10/01/2025 | NBA | ORLANDO MAGIC | 106-109 | MILWAUKEE BUCKS | P |
09/01/2025 | NBA | ORLANDO MAGIC | 89-104 | MINNESOTA TIMBERWOLVES | P |
06/01/2025 | NBA | NEW YORK KNICKS | 94-103 | ORLANDO MAGIC | G |
05/01/2025 | NBA | ORLANDO MAGIC | 92-105 | UTAH JAZZ | P |
03/01/2025 | NBA | TORONTO RAPTORS | 97-106 | ORLANDO MAGIC | G |
01/01/2025 | NBA | DETROIT PISTONS | 105-96 | ORLANDO MAGIC | P |
29/12/2024 | NBA | ORLANDO MAGIC | 102-101 | BROOKLYN NETS | G |
27/12/2024 | NBA | ORLANDO MAGIC | 85-108 | NEW YORK KNICKS | P |
26/12/2024 | NBA | ORLANDO MAGIC | 88-89 | MIAMI HEAT | P |
23/12/2024 | NBA | ORLANDO MAGIC | 108-104 | BOSTON CELTICS | G |
10/01/2025 | NBA | PHILADELPHIA 76ERS | 115-123 | NEW ORLEANS PELICANS | P |
08/01/2025 | NBA | PHILADELPHIA 76ERS | 109-103 | WASHINGTON WIZARDS | G |
06/01/2025 | NBA | PHILADELPHIA 76ERS | 99-109 | PHOENIX SUNS | P |
04/01/2025 | NBA | BROOKLYN NETS | 94-123 | PHILADELPHIA 76ERS | G |
02/01/2025 | NBA | GOLDEN STATE WARRIORS | 139-105 | PHILADELPHIA 76ERS | P |
01/01/2025 | NBA | SACRAMENTO KINGS | 113-107 | PHILADELPHIA 76ERS | P |
30/12/2024 | NBA | PORTLAND TRAIL BLAZERS | 103-125 | PHILADELPHIA 76ERS | G |
28/12/2024 | NBA | UTAH JAZZ | 111-114 | PHILADELPHIA 76ERS | G |
25/12/2024 | NBA | BOSTON CELTICS | 114-118 | PHILADELPHIA 76ERS | G |
23/12/2024 | NBA | PHILADELPHIA 76ERS | 111-106 | SAN ANTONIO SPURS | G |
06/12/2024 | NBA | PHILADELPHIA 76ERS | 102-94 | ORLANDO MAGIC | |
04/12/2024 | NBA | PHILADELPHIA 76ERS | 102-106 | ORLANDO MAGIC | |
15/11/2024 | NBA | ORLANDO MAGIC | 98-86 | PHILADELPHIA 76ERS | |
18/10/2024 | PRE-NBA | ORLANDO MAGIC | 114-99 | PHILADELPHIA 76ERS | |
12/04/2024 | NBA | PHILADELPHIA 76ERS | 125-113 | ORLANDO MAGIC | |
19/01/2024 | NBA | ORLANDO MAGIC | 109-124 | PHILADELPHIA 76ERS | |
27/12/2023 | NBA | ORLANDO MAGIC | 92-112 | PHILADELPHIA 76ERS | |
01/02/2023 | NBA | PHILADELPHIA 76ERS | 105-94 | ORLANDO MAGIC | |
30/01/2023 | NBA | PHILADELPHIA 76ERS | 109-119 | ORLANDO MAGIC | |
27/11/2022 | NBA | ORLANDO MAGIC | 103-133 | PHILADELPHIA 76ERS |
Los Utah Jazz protagonizarán junto a los Brooklyn Nets un partido de la NBA en el Vivint Smart Home Arena de la ciudad de Salt Lake City. Los Nets estan teniendo una muy mala temporada. El Jazz deben ganar en casa, tienen 9 partidos que no ganan frente su público. Hoy el Jazz buscaran regalarle una victoria a su fanaticada. UTAH JAZZ MONEY LINE.
11/01/2025 | NBA | PHOENIX SUNS | 114-106 | UTAH JAZZ | P |
09/01/2025 | NBA | UTAH JAZZ | 92-97 | MIAMI HEAT | P |
07/01/2025 | NBA | UTAH JAZZ | 121-124 | ATLANTA HAWKS | P |
05/01/2025 | NBA | ORLANDO MAGIC | 92-105 | UTAH JAZZ | G |
04/01/2025 | NBA | MIAMI HEAT | 100-136 | UTAH JAZZ | G |
01/01/2025 | NBA | NEW YORK KNICKS | 119-103 | UTAH JAZZ | P |
30/12/2024 | NBA | UTAH JAZZ | 121-132 | DENVER NUGGETS | P |
28/12/2024 | NBA | UTAH JAZZ | 111-114 | PHILADELPHIA 76ERS | P |
26/12/2024 | NBA | PORTLAND TRAIL BLAZERS | 122-120 | UTAH JAZZ | P |
23/12/2024 | NBA | CLEVELAND CAVALIERS | 124-113 | UTAH JAZZ | P |
10/01/2025 | NBA | DENVER NUGGETS | 124-105 | BROOKLYN NETS | P |
08/01/2025 | NBA | BROOKLYN NETS | 98-113 | DETROIT PISTONS | P |
06/01/2025 | NBA | BROOKLYN NETS | 99-113 | INDIANA PACERS | P |
04/01/2025 | NBA | BROOKLYN NETS | 94-123 | PHILADELPHIA 76ERS | P |
02/01/2025 | NBA | MILWAUKEE BUCKS | 110-113 | BROOKLYN NETS | G |
01/01/2025 | NBA | TORONTO RAPTORS | 130-113 | BROOKLYN NETS | P |
29/12/2024 | NBA | ORLANDO MAGIC | 102-101 | BROOKLYN NETS | P |
27/12/2024 | NBA | BROOKLYN NETS | 87-96 | SAN ANTONIO SPURS | P |
26/12/2024 | NBA | MILWAUKEE BUCKS | 105-111 | BROOKLYN NETS | G |
23/12/2024 | NBA | MIAMI HEAT | 110-95 | BROOKLYN NETS | P |
21/12/2024 | NBA | BROOKLYN NETS | 94-105 | UTAH JAZZ | |
29/01/2024 | NBA | BROOKLYN NETS | 147-114 | UTAH JAZZ | |
18/12/2023 | NBA | UTAH JAZZ | 125-108 | BROOKLYN NETS | |
02/04/2023 | NBA | BROOKLYN NETS | 111-110 | UTAH JAZZ | |
20/01/2023 | NBA | UTAH JAZZ | 106-117 | BROOKLYN NETS | |
21/03/2022 | NBA | BROOKLYN NETS | 114-106 | UTAH JAZZ | |
04/02/2022 | NBA | UTAH JAZZ | 125-102 | BROOKLYN NETS | |
24/03/2021 | NBA | UTAH JAZZ | 118-88 | BROOKLYN NETS | |
05/01/2021 | NBA | BROOKLYN NETS | 130-96 | UTAH JAZZ | |
14/01/2020 | NBA | BROOKLYN NETS | 107-118 | UTAH JAZZ |
Acabamos nuestros pronósticos de la NBA con el enfrentamiento entre los Phoenix Suns y los Charlotte Hornets en la ciudad de Phoenix. Los Avispones vienen jugando muy mal fuera de casa, tienen 6 partidos perdidos en fila como visitante. Los Soles jugaron ayer. Esperemos que la fatiga no juegue en contra de ellos. PHOENIX SUNS MONEY LINE.
11/01/2025 | NBA | PHOENIX SUNS | 114-106 | UTAH JAZZ | G |
09/01/2025 | NBA | PHOENIX SUNS | 123-115 | ATLANTA HAWKS | G |
07/01/2025 | NBA | CHARLOTTE HORNETS | 115-104 | PHOENIX SUNS | P |
06/01/2025 | NBA | PHILADELPHIA 76ERS | 99-109 | PHOENIX SUNS | G |
04/01/2025 | NBA | INDIANA PACERS | 126-108 | PHOENIX SUNS | P |
31/12/2024 | NBA | PHOENIX SUNS | 112-117 | MEMPHIS GRIZZLIES | P |
28/12/2024 | NBA | GOLDEN STATE WARRIORS | 109-105 | PHOENIX SUNS | P |
27/12/2024 | NBA | PHOENIX SUNS | 89-98 | DALLAS MAVERICKS | P |
25/12/2024 | NBA | PHOENIX SUNS | 110-100 | DENVER NUGGETS | G |
23/12/2024 | NBA | DENVER NUGGETS | 117-90 | PHOENIX SUNS | P |
07/01/2025 | NBA | CHARLOTTE HORNETS | 115-104 | PHOENIX SUNS | G |
05/01/2025 | NBA | CLEVELAND CAVALIERS | 115-105 | CHARLOTTE HORNETS | P |
03/01/2025 | NBA | DETROIT PISTONS | 98-94 | CHARLOTTE HORNETS | P |
30/12/2024 | NBA | CHARLOTTE HORNETS | 108-115 (1TE) | CHICAGO BULLS | P |
28/12/2024 | NBA | CHARLOTTE HORNETS | 94-106 | OKLAHOMA CITY THUNDER | P |
26/12/2024 | NBA | WASHINGTON WIZARDS | 113-110 | CHARLOTTE HORNETS | P |
23/12/2024 | NBA | CHARLOTTE HORNETS | 101-114 | HOUSTON ROCKETS | P |
20/12/2024 | NBA | PHILADELPHIA 76ERS | 108-98 | CHARLOTTE HORNETS | P |
19/12/2024 | NBA | WASHINGTON WIZARDS | 123-114 | CHARLOTTE HORNETS | P |
16/12/2024 | NBA | CHARLOTTE HORNETS | 108-121 | PHILADELPHIA 76ERS | P |
07/01/2025 | NBA | CHARLOTTE HORNETS | 115-104 | PHOENIX SUNS | |
15/03/2024 | NBA | CHARLOTTE HORNETS | 96-107 | PHOENIX SUNS | |
29/12/2023 | NBA | PHOENIX SUNS | 133-119 | CHARLOTTE HORNETS | |
01/03/2023 | NBA | CHARLOTTE HORNETS | 91-105 | PHOENIX SUNS | |
24/01/2023 | NBA | PHOENIX SUNS | 128-97 | CHARLOTTE HORNETS | |
02/01/2022 | NBA | CHARLOTTE HORNETS | 99-133 | PHOENIX SUNS | |
19/12/2021 | NBA | PHOENIX SUNS | 137-106 | CHARLOTTE HORNETS | |
28/03/2021 | NBA | CHARLOTTE HORNETS | 97-101 (1TE) | PHOENIX SUNS | |
24/02/2021 | NBA | PHOENIX SUNS | 121-124 | CHARLOTTE HORNETS | |
12/01/2020 | NBA | PHOENIX SUNS | 100-92 | CHARLOTTE HORNETS |