Se nos viene una gran jornada este día Sabado en la NHL, una jornada de 11 partidos, iniciando con el duelo entre New York Rangers y New Jersey Devils. En los enfrentamientos entre estos dos equipos, el favorito ha ganado 7 de 10 ocasiones. Los Devils estan teniendo una muy mala temporada. Son la victoria que regala la liga. NEW YORK RANGERS MONEY LINE.
15/04/2021 | NHL | NEW YORK RANGERS | 4-0 | NEW JERSEY DEVILS | G |
13/04/2021 | NHL | NEW JERSEY DEVILS | 0-3 | NEW YORK RANGERS | G |
11/04/2021 | NHL | NEW YORK ISLANDERS | 3-2 (TE) | NEW YORK RANGERS | P |
09/04/2021 | NHL | NEW YORK ISLANDERS | 1-4 | NEW YORK RANGERS | G |
08/04/2021 | NHL | NEW YORK RANGERS | 2-5 | PITTSBURGH PENGUINS | P |
06/04/2021 | NHL | NEW YORK RANGERS | 8-4 | PITTSBURGH PENGUINS | G |
03/04/2021 | NHL | BUFFALO SABRES | 3-2 (P) | NEW YORK RANGERS | P |
01/04/2021 | NHL | BUFFALO SABRES | 2-3 (TE) | NEW YORK RANGERS | G |
30/03/2021 | NHL | NEW YORK RANGERS | 5-2 | WASHINGTON CAPITALS | G |
28/03/2021 | NHL | WASHINGTON CAPITALS | 5-4 | NEW YORK RANGERS | P |
15/04/2021 | NHL | NEW YORK RANGERS | 4-0 | NEW JERSEY DEVILS | P |
13/04/2021 | NHL | NEW JERSEY DEVILS | 0-3 | NEW YORK RANGERS | P |
11/04/2021 | NHL | NEW JERSEY DEVILS | 2-5 | PITTSBURGH PENGUINS | P |
09/04/2021 | NHL | NEW JERSEY DEVILS | 4-6 | PITTSBURGH PENGUINS | P |
08/04/2021 | NHL | BUFFALO SABRES | 3-6 | NEW JERSEY DEVILS | G |
06/04/2021 | NHL | NEW JERSEY DEVILS | 3-5 | BUFFALO SABRES | P |
04/04/2021 | NHL | NEW JERSEY DEVILS | 4-5 | WASHINGTON CAPITALS | P |
02/04/2021 | NHL | NEW JERSEY DEVILS | 1-2 (TE) | WASHINGTON CAPITALS | P |
30/03/2021 | NHL | BOSTON BRUINS | 5-4 (P) | NEW JERSEY DEVILS | P |
28/03/2021 | NHL | BOSTON BRUINS | 0-1 | NEW JERSEY DEVILS | G |
15/04/2021 | NHL | NEW YORK RANGERS | 4-0 | NEW JERSEY DEVILS | |
13/04/2021 | NHL | NEW JERSEY DEVILS | 0-3 | NEW YORK RANGERS | |
06/03/2021 | NHL | NEW JERSEY DEVILS | 3-6 | NEW YORK RANGERS | |
04/03/2021 | NHL | NEW JERSEY DEVILS | 1-6 | NEW YORK RANGERS | |
16/02/2021 | NHL | NEW YORK RANGERS | 2-5 | NEW JERSEY DEVILS | |
19/01/2021 | NHL | NEW YORK RANGERS | 3-4 | NEW JERSEY DEVILS | |
07/03/2020 | NHL | NEW YORK RANGERS | 4-6 | NEW JERSEY DEVILS | |
09/01/2020 | NHL | NEW YORK RANGERS | 6-3 | NEW JERSEY DEVILS | |
30/11/2019 | NHL | NEW JERSEY DEVILS | 0-4 | NEW YORK RANGERS | |
17/10/2019 | NHL | NEW JERSEY DEVILS | 5-2 | NEW YORK RANGERS |
Partido de esos que se dicen que valen doble, dos equipos de la división Metropolitana se verán las caras hoy, estos son Philadelphia Flyers y Washington Capitals. PHILADELPHIA FLYERS RUN LINE.
15/04/2021 | NHL | PITTSBURGH PENGUINS | 1-2 (P) | PHILADELPHIA FLYERS | G |
13/04/2021 | NHL | WASHINGTON CAPITALS | 6-1 | PHILADELPHIA FLYERS | P |
11/04/2021 | NHL | PHILADELPHIA FLYERS | 3-5 | BUFFALO SABRES | P |
10/04/2021 | NHL | PHILADELPHIA FLYERS | 3-2 | BOSTON BRUINS | G |
08/04/2021 | NHL | NEW YORK ISLANDERS | 3-2 (P) | PHILADELPHIA FLYERS | P |
06/04/2021 | NHL | PHILADELPHIA FLYERS | 2-4 | BOSTON BRUINS | P |
05/04/2021 | NHL | BOSTON BRUINS | 2-3 (TE) | PHILADELPHIA FLYERS | G |
03/04/2021 | NHL | NEW YORK ISLANDERS | 3-2 (P) | PHILADELPHIA FLYERS | P |
31/03/2021 | NHL | BUFFALO SABRES | 6-1 | PHILADELPHIA FLYERS | P |
29/03/2021 | NHL | BUFFALO SABRES | 3-4 (TE) | PHILADELPHIA FLYERS | G |
15/04/2021 | NHL | WASHINGTON CAPITALS | 2-5 | BUFFALO SABRES | P |
13/04/2021 | NHL | WASHINGTON CAPITALS | 6-1 | PHILADELPHIA FLYERS | G |
11/04/2021 | NHL | BOSTON BRUINS | 1-8 | WASHINGTON CAPITALS | G |
09/04/2021 | NHL | BUFFALO SABRES | 3-4 | WASHINGTON CAPITALS | G |
08/04/2021 | NHL | WASHINGTON CAPITALS | 2-4 | BOSTON BRUINS | P |
06/04/2021 | NHL | NEW YORK ISLANDERS | 1-0 | WASHINGTON CAPITALS | P |
04/04/2021 | NHL | NEW JERSEY DEVILS | 4-5 | WASHINGTON CAPITALS | G |
02/04/2021 | NHL | NEW JERSEY DEVILS | 1-2 (TE) | WASHINGTON CAPITALS | G |
01/04/2021 | NHL | NEW YORK ISLANDERS | 8-4 | WASHINGTON CAPITALS | P |
30/03/2021 | NHL | NEW YORK RANGERS | 5-2 | WASHINGTON CAPITALS | P |
13/04/2021 | NHL | WASHINGTON CAPITALS | 6-1 | PHILADELPHIA FLYERS | |
13/03/2021 | NHL | PHILADELPHIA FLYERS | 4-5 | WASHINGTON CAPITALS | |
11/03/2021 | NHL | PHILADELPHIA FLYERS | 3-5 | WASHINGTON CAPITALS | |
07/03/2021 | NHL | PHILADELPHIA FLYERS | 1-3 | WASHINGTON CAPITALS | |
07/02/2021 | NHL | WASHINGTON CAPITALS | 4-7 | PHILADELPHIA FLYERS | |
06/08/2020 | NHL | PHILADELPHIA FLYERS | 3-1 | WASHINGTON CAPITALS | |
04/03/2020 | NHL | WASHINGTON CAPITALS | 2-5 | PHILADELPHIA FLYERS | |
08/02/2020 | NHL | WASHINGTON CAPITALS | 2-7 | PHILADELPHIA FLYERS | |
08/01/2020 | NHL | PHILADELPHIA FLYERS | 3-2 | WASHINGTON CAPITALS | |
13/11/2019 | NHL | PHILADELPHIA FLYERS | 1-2 (P) | WASHINGTON CAPITALS |
Buffalo Sabres y Pittsburgh Penguins se miden este sabado en el KeyBank Center de la ciudad de Buffalo. Los Pinguinos deberian ganar con total comodidad este partido. Los Sabres pocas veces han cubierto su ATS, esta temporada en ATS tienen record de 16 - 27. Es buen negocio apostarle a favor de los rivales de los Sabres. PITTSBURGH PENGUINS MONEY LINE.
15/04/2021 | NHL | WASHINGTON CAPITALS | 2-5 | BUFFALO SABRES | G |
13/04/2021 | NHL | BOSTON BRUINS | 3-2 (P) | BUFFALO SABRES | P |
11/04/2021 | NHL | PHILADELPHIA FLYERS | 3-5 | BUFFALO SABRES | G |
09/04/2021 | NHL | BUFFALO SABRES | 3-4 | WASHINGTON CAPITALS | P |
08/04/2021 | NHL | BUFFALO SABRES | 3-6 | NEW JERSEY DEVILS | P |
06/04/2021 | NHL | NEW JERSEY DEVILS | 3-5 | BUFFALO SABRES | G |
03/04/2021 | NHL | BUFFALO SABRES | 3-2 (P) | NEW YORK RANGERS | G |
01/04/2021 | NHL | BUFFALO SABRES | 2-3 (TE) | NEW YORK RANGERS | P |
31/03/2021 | NHL | BUFFALO SABRES | 6-1 | PHILADELPHIA FLYERS | G |
29/03/2021 | NHL | BUFFALO SABRES | 3-4 (TE) | PHILADELPHIA FLYERS | P |
15/04/2021 | NHL | PITTSBURGH PENGUINS | 1-2 (P) | PHILADELPHIA FLYERS | P |
11/04/2021 | NHL | NEW JERSEY DEVILS | 2-5 | PITTSBURGH PENGUINS | G |
09/04/2021 | NHL | NEW JERSEY DEVILS | 4-6 | PITTSBURGH PENGUINS | G |
08/04/2021 | NHL | NEW YORK RANGERS | 2-5 | PITTSBURGH PENGUINS | G |
06/04/2021 | NHL | NEW YORK RANGERS | 8-4 | PITTSBURGH PENGUINS | P |
03/04/2021 | NHL | BOSTON BRUINS | 7-5 | PITTSBURGH PENGUINS | P |
01/04/2021 | NHL | BOSTON BRUINS | 1-4 | PITTSBURGH PENGUINS | G |
29/03/2021 | NHL | PITTSBURGH PENGUINS | 2-1 | NEW YORK ISLANDERS | G |
27/03/2021 | NHL | PITTSBURGH PENGUINS | 6-3 | BUFFALO SABRES | G |
25/03/2021 | NHL | PITTSBURGH PENGUINS | 4-0 | BUFFALO SABRES | G |
27/03/2021 | NHL | PITTSBURGH PENGUINS | 6-3 | BUFFALO SABRES | |
25/03/2021 | NHL | PITTSBURGH PENGUINS | 4-0 | BUFFALO SABRES | |
24/03/2021 | NHL | PITTSBURGH PENGUINS | 5-2 | BUFFALO SABRES | |
13/03/2021 | NHL | BUFFALO SABRES | 0-3 | PITTSBURGH PENGUINS | |
11/03/2021 | NHL | BUFFALO SABRES | 2-5 | PITTSBURGH PENGUINS | |
05/03/2020 | NHL | BUFFALO SABRES | 2-4 | PITTSBURGH PENGUINS | |
22/02/2020 | NHL | PITTSBURGH PENGUINS | 2-5 | BUFFALO SABRES | |
03/10/2019 | NHL | PITTSBURGH PENGUINS | 1-3 | BUFFALO SABRES | |
28/09/2019 | PRE-NHL | PITTSBURGH PENGUINS | 2-3 (P) | BUFFALO SABRES | |
16/09/2019 | PRE-NHL | BUFFALO SABRES | 5-4 (TE) | PITTSBURGH PENGUINS |
Montreal Canadiens y Ottawa Senators protagonizaran un duelo este sabado en el Bell Centre de la ciudad de Montreal. Los Canadiens jugaron ayer. Los Senadores son uno de los peores equipos jugando como visitante esta temporada, tienen un 23 % de efectividad. Ganar de visitante ha sido super dificil esta temporada para los Senadores. MONTREAL CANADIENS MONEY LINE.
16/04/2021 | NHL | MONTREAL CANADIENS | 2-1 | CALGARY FLAMES | G |
14/04/2021 | NHL | MONTREAL CANADIENS | 1-4 | CALGARY FLAMES | P |
12/04/2021 | NHL | MONTREAL CANADIENS | 4-2 | TORONTO MAPLE LEAFS | G |
10/04/2021 | NHL | MONTREAL CANADIENS | 0-5 | WINNIPEG JETS | P |
08/04/2021 | NHL | MONTREAL CANADIENS | 2-4 | WINNIPEG JETS | P |
07/04/2021 | NHL | TORONTO MAPLE LEAFS | 3-2 | MONTREAL CANADIENS | P |
05/04/2021 | NHL | MONTREAL CANADIENS | 3-2 (TE) | EDMONTON OILERS | G |
03/04/2021 | NHL | MONTREAL CANADIENS | 3-6 | OTTAWA SENATORS | P |
01/04/2021 | NHL | OTTAWA SENATORS | 1-4 | MONTREAL CANADIENS | G |
30/03/2021 | NHL | MONTREAL CANADIENS | 4-0 | EDMONTON OILERS | G |
14/04/2021 | NHL | OTTAWA SENATORS | 2-3 | WINNIPEG JETS | P |
12/04/2021 | NHL | OTTAWA SENATORS | 4-2 | WINNIPEG JETS | G |
10/04/2021 | NHL | TORONTO MAPLE LEAFS | 6-5 | OTTAWA SENATORS | P |
08/04/2021 | NHL | OTTAWA SENATORS | 1-3 | EDMONTON OILERS | P |
07/04/2021 | NHL | OTTAWA SENATORS | 2-4 | EDMONTON OILERS | P |
05/04/2021 | NHL | WINNIPEG JETS | 4-3 | OTTAWA SENATORS | P |
03/04/2021 | NHL | MONTREAL CANADIENS | 3-6 | OTTAWA SENATORS | G |
01/04/2021 | NHL | OTTAWA SENATORS | 1-4 | MONTREAL CANADIENS | P |
25/03/2021 | NHL | OTTAWA SENATORS | 2-3 (TE) | TORONTO MAPLE LEAFS | P |
24/03/2021 | NHL | OTTAWA SENATORS | 3-1 | CALGARY FLAMES | G |
03/04/2021 | NHL | MONTREAL CANADIENS | 3-6 | OTTAWA SENATORS | |
01/04/2021 | NHL | OTTAWA SENATORS | 1-4 | MONTREAL CANADIENS | |
02/03/2021 | NHL | MONTREAL CANADIENS | 3-1 | OTTAWA SENATORS | |
23/02/2021 | NHL | OTTAWA SENATORS | 5-4 (P) | MONTREAL CANADIENS | |
21/02/2021 | NHL | OTTAWA SENATORS | 3-2 (TE) | MONTREAL CANADIENS | |
06/02/2021 | NHL | OTTAWA SENATORS | 1-2 | MONTREAL CANADIENS | |
04/02/2021 | NHL | MONTREAL CANADIENS | 2-3 | OTTAWA SENATORS | |
22/02/2020 | NHL | OTTAWA SENATORS | 0-3 | MONTREAL CANADIENS | |
11/01/2020 | NHL | OTTAWA SENATORS | 1-2 (TE) | MONTREAL CANADIENS | |
11/12/2019 | NHL | MONTREAL CANADIENS | 3-2 (TE) | OTTAWA SENATORS |
Los Arizona Coyotes enfrentaran a los St. Louis Blues en un partido de la NHL en el Gila River Arena de la ciudad de Glendale. Los Azules le esta costando ganar de visitante, apenas han ganado 3 de sus ultimos 10 partidos en la ruta. Los Coyotes regresan a casa despues de 9 partidos en la ruta, vienen de perder los ultimos 5 partidos Los Coyotes se apoyaran en su publico, para regresar a la victoria ARIZONA COYOTES RUN LINE.
14/04/2021 | NHL | MINNESOTA WILD | 5-2 | ARIZONA COYOTES | P |
12/04/2021 | NHL | COLORADO AVALANCHE | 4-2 | ARIZONA COYOTES | P |
11/04/2021 | NHL | VEGAS GOLDEN KNIGHTS | 1-0 | ARIZONA COYOTES | P |
09/04/2021 | NHL | VEGAS GOLDEN KNIGHTS | 7-4 | ARIZONA COYOTES | P |
07/04/2021 | NHL | LOS ANGELES KINGS | 4-3 | ARIZONA COYOTES | P |
05/04/2021 | NHL | LOS ANGELES KINGS | 2-5 | ARIZONA COYOTES | G |
04/04/2021 | NHL | ANAHEIM DUCKS | 2-3 (TE) | ARIZONA COYOTES | G |
02/04/2021 | NHL | ANAHEIM DUCKS | 2-4 | ARIZONA COYOTES | G |
31/03/2021 | NHL | COLORADO AVALANCHE | 9-3 | ARIZONA COYOTES | P |
27/03/2021 | NHL | ARIZONA COYOTES | 4-0 | SAN JOSE SHARKS | G |
14/04/2021 | NHL | ST. LOUIS BLUES | 3-4 | COLORADO AVALANCHE | P |
10/04/2021 | NHL | ST. LOUIS BLUES | 3-2 (TE) | MINNESOTA WILD | G |
09/04/2021 | NHL | ST. LOUIS BLUES | 9-1 | MINNESOTA WILD | G |
07/04/2021 | NHL | ST. LOUIS BLUES | 3-1 | VEGAS GOLDEN KNIGHTS | G |
05/04/2021 | NHL | ST. LOUIS BLUES | 1-6 | VEGAS GOLDEN KNIGHTS | P |
03/04/2021 | NHL | COLORADO AVALANCHE | 2-1 | ST. LOUIS BLUES | P |
02/04/2021 | NHL | COLORADO AVALANCHE | 3-2 | ST. LOUIS BLUES | P |
28/03/2021 | NHL | ST. LOUIS BLUES | 2-3 (TE) | ANAHEIM DUCKS | P |
26/03/2021 | NHL | ST. LOUIS BLUES | 1-4 | ANAHEIM DUCKS | P |
25/03/2021 | NHL | MINNESOTA WILD | 2-0 | ST. LOUIS BLUES | P |
15/02/2021 | NHL | ARIZONA COYOTES | 1-0 | ST. LOUIS BLUES | |
13/02/2021 | NHL | ARIZONA COYOTES | 4-5 (TE) | ST. LOUIS BLUES | |
12/02/2021 | NHL | ARIZONA COYOTES | 1-4 | ST. LOUIS BLUES | |
08/02/2021 | NHL | ST. LOUIS BLUES | 3-4 (P) | ARIZONA COYOTES | |
06/02/2021 | NHL | ST. LOUIS BLUES | 1-3 | ARIZONA COYOTES | |
04/02/2021 | NHL | ST. LOUIS BLUES | 3-4 | ARIZONA COYOTES | |
02/02/2021 | NHL | ST. LOUIS BLUES | 4-3 | ARIZONA COYOTES | |
20/02/2020 | NHL | ST. LOUIS BLUES | 1-0 | ARIZONA COYOTES | |
31/12/2019 | NHL | ARIZONA COYOTES | 3-1 | ST. LOUIS BLUES | |
12/11/2019 | NHL | ST. LOUIS BLUES | 2-3 (P) | ARIZONA COYOTES |
La ciudad de Detroit albergará este sabado el partido entre los Detroit Red Wings y los Chicago Blackhawks. Los Red Wings es uno de los equipos que mas a cubierto sus lineas, han cumplido en el 62,2% de sus partidos esta temporada. Los Blackhawks le esta costando ganar de visitante, apenas han ganado 3 de sus ultimos 10 partidos en la ruta. En estos momentos son la visita que todos quisieran recibir. DETROIT RED WINGS RUN LINE.
15/04/2021 | NHL | DETROIT RED WINGS | 4-1 | CHICAGO BLACKHAWKS | G |
12/04/2021 | NHL | CAROLINA HURRICANES | 1-3 | DETROIT RED WINGS | G |
10/04/2021 | NHL | CAROLINA HURRICANES | 4-5 (P) | DETROIT RED WINGS | G |
08/04/2021 | NHL | DETROIT RED WINGS | 1-7 | NASHVILLE PREDATORS | P |
06/04/2021 | NHL | DETROIT RED WINGS | 2-3 (P) | NASHVILLE PREDATORS | P |
04/04/2021 | NHL | TAMPA BAY LIGHTNING | 1-5 | DETROIT RED WINGS | G |
03/04/2021 | NHL | TAMPA BAY LIGHTNING | 2-1 | DETROIT RED WINGS | P |
01/04/2021 | NHL | FLORIDA PANTHERS | 3-2 (TE) | DETROIT RED WINGS | P |
30/03/2021 | NHL | FLORIDA PANTHERS | 4-1 | DETROIT RED WINGS | P |
28/03/2021 | NHL | DETROIT RED WINGS | 4-1 | COLUMBUS BLUE JACKETS | G |
15/04/2021 | NHL | DETROIT RED WINGS | 4-1 | CHICAGO BLACKHAWKS | P |
12/04/2021 | NHL | COLUMBUS BLUE JACKETS | 3-4 (TE) | CHICAGO BLACKHAWKS | G |
10/04/2021 | NHL | COLUMBUS BLUE JACKETS | 3-4 | CHICAGO BLACKHAWKS | G |
08/04/2021 | NHL | CHICAGO BLACKHAWKS | 1-5 | DALLAS STARS | P |
06/04/2021 | NHL | CHICAGO BLACKHAWKS | 4-2 | DALLAS STARS | G |
03/04/2021 | NHL | NASHVILLE PREDATORS | 3-0 | CHICAGO BLACKHAWKS | P |
01/04/2021 | NHL | CHICAGO BLACKHAWKS | 3-4 | CAROLINA HURRICANES | P |
30/03/2021 | NHL | CHICAGO BLACKHAWKS | 2-1 | CAROLINA HURRICANES | G |
28/03/2021 | NHL | CHICAGO BLACKHAWKS | 2-3 | NASHVILLE PREDATORS | P |
27/03/2021 | NHL | CHICAGO BLACKHAWKS | 1-3 | NASHVILLE PREDATORS | P |
15/04/2021 | NHL | DETROIT RED WINGS | 4-1 | CHICAGO BLACKHAWKS | |
28/02/2021 | NHL | CHICAGO BLACKHAWKS | 7-2 | DETROIT RED WINGS | |
27/02/2021 | NHL | CHICAGO BLACKHAWKS | 3-5 | DETROIT RED WINGS | |
17/02/2021 | NHL | DETROIT RED WINGS | 0-2 | CHICAGO BLACKHAWKS | |
15/02/2021 | NHL | DETROIT RED WINGS | 2-3 (TE) | CHICAGO BLACKHAWKS | |
24/01/2021 | NHL | CHICAGO BLACKHAWKS | 6-2 | DETROIT RED WINGS | |
22/01/2021 | NHL | CHICAGO BLACKHAWKS | 4-1 | DETROIT RED WINGS | |
06/03/2020 | NHL | DETROIT RED WINGS | 2-1 | CHICAGO BLACKHAWKS | |
05/01/2020 | NHL | CHICAGO BLACKHAWKS | 4-2 | DETROIT RED WINGS | |
18/09/2019 | PRE-NHL | CHICAGO BLACKHAWKS | 2-1 | DETROIT RED WINGS |
Duelo en la división del Atlántico entre Tampa Bay Lightning y Florida Panthers. Los Lightning deberian ganar con total comodidad este partido en casa. Los Panthers le esta costando ganar de visitante, apenas han ganado 3 de sus ultimos 10 partidos en la ruta. En estos momentos son la visita que todos quisieran recibir. TAMPA BAY LIGHTNING MONEY LINE.
15/04/2021 | NHL | TAMPA BAY LIGHTNING | 3-2 (TE) | FLORIDA PANTHERS | G |
13/04/2021 | NHL | NASHVILLE PREDATORS | 7-2 | TAMPA BAY LIGHTNING | P |
10/04/2021 | NHL | NASHVILLE PREDATORS | 0-3 | TAMPA BAY LIGHTNING | G |
08/04/2021 | NHL | COLUMBUS BLUE JACKETS | 4-6 | TAMPA BAY LIGHTNING | G |
06/04/2021 | NHL | COLUMBUS BLUE JACKETS | 4-2 | TAMPA BAY LIGHTNING | P |
04/04/2021 | NHL | TAMPA BAY LIGHTNING | 1-5 | DETROIT RED WINGS | P |
03/04/2021 | NHL | TAMPA BAY LIGHTNING | 2-1 | DETROIT RED WINGS | G |
01/04/2021 | NHL | TAMPA BAY LIGHTNING | 3-2 | COLUMBUS BLUE JACKETS | G |
30/03/2021 | NHL | TAMPA BAY LIGHTNING | 1-3 | COLUMBUS BLUE JACKETS | P |
27/03/2021 | NHL | CAROLINA HURRICANES | 4-3 | TAMPA BAY LIGHTNING | P |
15/04/2021 | NHL | TAMPA BAY LIGHTNING | 3-2 (TE) | FLORIDA PANTHERS | P |
13/04/2021 | NHL | DALLAS STARS | 2-3 (TE) | FLORIDA PANTHERS | G |
10/04/2021 | NHL | DALLAS STARS | 4-1 | FLORIDA PANTHERS | P |
08/04/2021 | NHL | CAROLINA HURRICANES | 3-0 | FLORIDA PANTHERS | P |
06/04/2021 | NHL | CAROLINA HURRICANES | 5-2 | FLORIDA PANTHERS | P |
04/04/2021 | NHL | FLORIDA PANTHERS | 3-0 | COLUMBUS BLUE JACKETS | G |
03/04/2021 | NHL | FLORIDA PANTHERS | 5-2 | COLUMBUS BLUE JACKETS | G |
01/04/2021 | NHL | FLORIDA PANTHERS | 3-2 (TE) | DETROIT RED WINGS | G |
30/03/2021 | NHL | FLORIDA PANTHERS | 4-1 | DETROIT RED WINGS | G |
28/03/2021 | NHL | DALLAS STARS | 1-4 | FLORIDA PANTHERS | G |
15/04/2021 | NHL | TAMPA BAY LIGHTNING | 3-2 (TE) | FLORIDA PANTHERS | |
21/03/2021 | NHL | TAMPA BAY LIGHTNING | 5-3 | FLORIDA PANTHERS | |
15/02/2021 | NHL | TAMPA BAY LIGHTNING | 4-6 | FLORIDA PANTHERS | |
13/02/2021 | NHL | FLORIDA PANTHERS | 1-6 | TAMPA BAY LIGHTNING | |
11/02/2021 | NHL | FLORIDA PANTHERS | 5-2 | TAMPA BAY LIGHTNING | |
23/12/2019 | NHL | TAMPA BAY LIGHTNING | 6-1 | FLORIDA PANTHERS | |
10/12/2019 | NHL | FLORIDA PANTHERS | 1-2 | TAMPA BAY LIGHTNING | |
05/10/2019 | NHL | FLORIDA PANTHERS | 4-3 | TAMPA BAY LIGHTNING | |
03/10/2019 | NHL | TAMPA BAY LIGHTNING | 5-2 | FLORIDA PANTHERS | |
28/09/2019 | PRE-NHL | TAMPA BAY LIGHTNING | 0-1 (P) | FLORIDA PANTHERS |
Los Carolina Hurricanes jugaran frente a los Nashville Predators un partido de la NHL en el PNC Arena de la ciudad de Raleigh. Los Huracanes estan teniendo una muy buena temporada, sin duda son amplios favoritos para ganar este duelo en casa. Me ire con los Huracanes que hasta ahora han mostrado buen juego. CAROLINA HURRICANES MONEY LINE.
15/04/2021 | NHL | CAROLINA HURRICANES | 4-1 | NASHVILLE PREDATORS | G |
12/04/2021 | NHL | CAROLINA HURRICANES | 1-3 | DETROIT RED WINGS | P |
10/04/2021 | NHL | CAROLINA HURRICANES | 4-5 (P) | DETROIT RED WINGS | P |
08/04/2021 | NHL | CAROLINA HURRICANES | 3-0 | FLORIDA PANTHERS | G |
06/04/2021 | NHL | CAROLINA HURRICANES | 5-2 | FLORIDA PANTHERS | G |
04/04/2021 | NHL | CAROLINA HURRICANES | 1-0 | DALLAS STARS | G |
03/04/2021 | NHL | CAROLINA HURRICANES | 2-3 | DALLAS STARS | P |
01/04/2021 | NHL | CHICAGO BLACKHAWKS | 3-4 | CAROLINA HURRICANES | G |
30/03/2021 | NHL | CHICAGO BLACKHAWKS | 2-1 | CAROLINA HURRICANES | P |
27/03/2021 | NHL | CAROLINA HURRICANES | 4-3 | TAMPA BAY LIGHTNING | G |
15/04/2021 | NHL | CAROLINA HURRICANES | 4-1 | NASHVILLE PREDATORS | P |
13/04/2021 | NHL | NASHVILLE PREDATORS | 7-2 | TAMPA BAY LIGHTNING | G |
11/04/2021 | NHL | NASHVILLE PREDATORS | 3-2 (P) | DALLAS STARS | G |
10/04/2021 | NHL | NASHVILLE PREDATORS | 0-3 | TAMPA BAY LIGHTNING | P |
08/04/2021 | NHL | DETROIT RED WINGS | 1-7 | NASHVILLE PREDATORS | G |
06/04/2021 | NHL | DETROIT RED WINGS | 2-3 (P) | NASHVILLE PREDATORS | G |
03/04/2021 | NHL | NASHVILLE PREDATORS | 3-0 | CHICAGO BLACKHAWKS | G |
01/04/2021 | NHL | NASHVILLE PREDATORS | 1-4 | DALLAS STARS | P |
30/03/2021 | NHL | NASHVILLE PREDATORS | 3-2 (TE) | DALLAS STARS | G |
28/03/2021 | NHL | CHICAGO BLACKHAWKS | 2-3 | NASHVILLE PREDATORS | G |
15/04/2021 | NHL | CAROLINA HURRICANES | 4-1 | NASHVILLE PREDATORS | |
11/03/2021 | NHL | CAROLINA HURRICANES | 5-1 | NASHVILLE PREDATORS | |
09/03/2021 | NHL | CAROLINA HURRICANES | 3-2 (TE) | NASHVILLE PREDATORS | |
02/03/2021 | NHL | NASHVILLE PREDATORS | 2-4 | CAROLINA HURRICANES | |
18/01/2021 | NHL | NASHVILLE PREDATORS | 2-4 | CAROLINA HURRICANES | |
18/02/2020 | NHL | NASHVILLE PREDATORS | 1-4 | CAROLINA HURRICANES | |
29/11/2019 | NHL | CAROLINA HURRICANES | 0-3 | NASHVILLE PREDATORS | |
27/09/2019 | PRE-NHL | CAROLINA HURRICANES | 1-2 (TE) | NASHVILLE PREDATORS | |
25/09/2019 | PRE-NHL | NASHVILLE PREDATORS | 3-0 | CAROLINA HURRICANES | |
09/03/2019 | NHL | NASHVILLE PREDATORS | 3-5 | CAROLINA HURRICANES |
Winnipeg Jets y Edmonton Oilers jugaran este sabado en el Bell MTS Place de la ciudad de Winnipeg. BAJA.
15/04/2021 | NHL | TORONTO MAPLE LEAFS | 2-5 | WINNIPEG JETS | G |
14/04/2021 | NHL | OTTAWA SENATORS | 2-3 | WINNIPEG JETS | G |
12/04/2021 | NHL | OTTAWA SENATORS | 4-2 | WINNIPEG JETS | P |
10/04/2021 | NHL | MONTREAL CANADIENS | 0-5 | WINNIPEG JETS | G |
08/04/2021 | NHL | MONTREAL CANADIENS | 2-4 | WINNIPEG JETS | G |
05/04/2021 | NHL | WINNIPEG JETS | 4-3 | OTTAWA SENATORS | G |
02/04/2021 | NHL | WINNIPEG JETS | 1-2 (P) | TORONTO MAPLE LEAFS | P |
31/03/2021 | NHL | WINNIPEG JETS | 1-3 | TORONTO MAPLE LEAFS | P |
29/03/2021 | NHL | CALGARY FLAMES | 1-5 | WINNIPEG JETS | G |
27/03/2021 | NHL | CALGARY FLAMES | 4-2 | WINNIPEG JETS | P |
10/04/2021 | NHL | CALGARY FLAMES | 5-0 | EDMONTON OILERS | P |
08/04/2021 | NHL | OTTAWA SENATORS | 1-3 | EDMONTON OILERS | G |
07/04/2021 | NHL | OTTAWA SENATORS | 2-4 | EDMONTON OILERS | G |
05/04/2021 | NHL | MONTREAL CANADIENS | 3-2 (TE) | EDMONTON OILERS | P |
02/04/2021 | NHL | EDMONTON OILERS | 3-2 | CALGARY FLAMES | G |
30/03/2021 | NHL | MONTREAL CANADIENS | 4-0 | EDMONTON OILERS | P |
29/03/2021 | NHL | TORONTO MAPLE LEAFS | 2-3 (TE) | EDMONTON OILERS | G |
27/03/2021 | NHL | TORONTO MAPLE LEAFS | 4-3 (TE) | EDMONTON OILERS | P |
20/03/2021 | NHL | EDMONTON OILERS | 4-2 | WINNIPEG JETS | G |
18/03/2021 | NHL | EDMONTON OILERS | 2-1 | WINNIPEG JETS | G |
20/03/2021 | NHL | EDMONTON OILERS | 4-2 | WINNIPEG JETS | |
18/03/2021 | NHL | EDMONTON OILERS | 2-1 | WINNIPEG JETS | |
17/02/2021 | NHL | EDMONTON OILERS | 3-2 | WINNIPEG JETS | |
